(A,B)---6*30*2---(0,1)(1,0)
让A是结构1,让B全是0。收敛误差为7e-4,收敛199次取迭代次数平均值,得到28080.98
做一个同样的网络(A,B)---6*30*2---(0,1)(1,0),让A分是结构1-12,B全是0,用结构1的收敛权重做初始权重,收敛误差为7e-4,收敛199次取迭代次数平均值
迭代 | 迭代 | |||
1 | 15897.1 | 7 | 18313.5 | |
2 | 15976.9 | 8 | 18374.8 | |
3 | 16634.3 | 9 | 18510 | |
4 | 16652.7 | 10 | 18608.6 | |
5 | 17016.8 | 11 | 19307.9 | |
6 | 17027.7 | 12 | 19376.5 |
用结构加法分解结构,如结构1
分解得到的4个3点结构在同样参数迁移条件下的迭代次数为
1 | 2 | 3 | 4 |
29965.7 | 51862.3 | 40538.7 | 24522.7 |
平均值为36722.3
所有的12个结构用相同的办法分解
迭代 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 15897.1 | 36722.3 | 29965.7 | 51862.3 | 40538.7 | 24522.7 | ||
2 | 15976.9 | 36660.3 | 29831.5 | 51922.1 | 40485.6 | 24401.9 | ||
3 | 16634.3 | 36896.7 | 31589.9 | 51483.5 | 40901.8 | 23611.4 | ||
4 | 16652.7 | 36851.2 | 31550.7 | 51525.7 | 40897.9 | 23430.3 | ||
5 | 17016.8 | 37432.4 | 32528.1 | 51922.1 | 41654.5 | 23624.8 | ||
6 | 17027.7 | 37399.4 | 32372.1 | 51862.3 | 41737.1 | 23625.9 | ||
7 | 18313.5 | 37474.6 | 31550.7 | 50996.3 | 40573.9 | 26777.3 | ||
8 | 18374.8 | 37427.6 | 31589.9 | 50954.6 | 40525.9 | 26639.9 | ||
9 | 18510 | 37987.6 | 32372.1 | 51525.7 | 41389 | 26663.6 | ||
10 | 18608.6 | 37985.7 | 32528.1 | 51483.5 | 41268.8 | 26662.4 | ||
11 | 19307.9 | 37060.5 | 29831.5 | 50996.3 | 41536.3 | 25878 | ||
12 | 19376.5 | 37092.9 | 29965.7 | 50954.6 | 41513.9 | 25937.6 |
平均值曲线为
整体上是增的
把这次的12组数据和上次计算得到的24组数据放到一起比较
迭代 | 平均 | 迭代 | 平均 | |||||
1 | 5424.4 | 32704 | 19 | 14800.2 | 36842.8 | |||
2 | 5424.82 | 32683.3 | 20 | 14851.1 | 36833.7 | |||
3 | 5709.26 | 33062.8 | 21 | 15045 | 37019 | |||
4 | 5747.37 | 33051.8 | 22 | 15063.5 | 36977.3 | |||
5 | 6005.05 | 33576 | 23 | 15518.8 | 36423.1 | |||
6 | 6023.5 | 33626.8 | 24 | 15572.1 | 36377.5 | |||
7 | 6843.3 | 33632 | 1 | 15897.1 | 36722.3 | |||
8 | 6857.71 | 33709.7 | 2 | 15976.9 | 36660.3 | |||
9 | 7086.63 | 34190.3 | 3 | 16634.3 | 36896.7 | |||
10 | 7105.62 | 34154.6 | 4 | 16652.7 | 36851.2 | |||
11 | 7545.4 | 33425.1 | 5 | 17016.8 | 37432.4 | |||
12 | 7605.52 | 33476.7 | 6 | 17027.7 | 37399.4 | |||
13 | 12655.9 | 35770.9 | 7 | 18313.5 | 37474.6 | |||
14 | 12683.7 | 35772.3 | 8 | 18374.8 | 37427.6 | |||
15 | 13114.3 | 36241.9 | 9 | 18510 | 37987.6 | |||
16 | 13160.5 | 36210.4 | 10 | 18608.6 | 37985.7 | |||
17 | 13386 | 36299.4 | 11 | 19307.9 | 37060.5 | |||
18 | 13426.7 | 36333.7 | 12 | 19376.5 | 37092.9 |
迭代次数曲线
平均值曲线
平均值曲线和迭代次数曲线很相似,也就意味这可以用3点结构迭代次数的平均值给4点结构排序。
同样将迭代次数理解为时间,将结构看作是在某运动约束下做离散运动的点,所以离散运动的下一项可以用结构加法预测?