从旺店通·企业奇门到用友BIP通过接口配置打通数据
接入系统:旺店通·企业奇门
旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的零售云服务提供商,基于云计算SaaS服务模式,以体系化解决方案,助力零售企业数字化智能化管理升级。为零售电商企业的订单管理及仓储管理提供解决方案,致力于帮助企业实现数字化转型,企业规模化发展
对接目标平台:用友BIP
面向数智化市场,用友倾力打造了全球领先的数智商业创新平台——用友BIP,定位为数智商业的应用级基础设施、企业服务产业的共创平台,服务企业数智化转型和商业创新,让企业云服务随需而用,让数智价值无处不在,让商业创新如此便捷。
数据集成方案配置
通过轻易云系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:旺店通·企业奇门,然后选择对应的连接器。选择对应的wdt.stockout.batch.detail作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为用友BIP,并且选择对应连接器(关于用友BIP的接口如何连接可以在轻易云数据集成社区论坛bbs.qeasy.cloud中找到相关信息)。选择好对应的/yonbip/sd/voucherorder/singleSave接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。
旺店通·企业奇门接口明细
- 接口:wdt.stockout.batch.detail
- 接口名称:查询出库类接口委外回传的效期和批次信息
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
start_time | 开始时间 | string | 增量获取数据,start_time作为开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
end_time | 结束时间 | string | 增量获取数据,end_time作为结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
page_size | 分页大小 | string | 每页返回的数据条数,输入值范围1100,不传本参数,输入值默认为30,使用举例单击这里 |
page_no | 页号 | string | 不传值默认从0页开始 |
src_order_no | 源单据编码 | string | 源单据编码 |
stockout_no | 出库单编码 | string | 出库单编码 |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
total_count | 数据条数 | string | 只有page_no = 0 时才返回的符合条件的数据总条数,用来分页 |
stockout_batch_detail | 出库委外回传节点 | array | 包含当前页的入库委外回传的数据节点,节点下数据字段详见下述“stockout_batch_detail” |
stockout_batch_detail.type | 单据类型 | string | 订单类型:1销售出库单,2其他出库,3调拨出库,4委外其他出库,5采购退货出库,6盘点出库,7jit出库 |
stockout_batch_detail.src_order_id | 源单据id | string | 源单据唯一标识 |
stockout_batch_detail.src_order_no | 源单据编码 | string | 源单据编码 |
stockout_batch_detail.stockout_id | 出库单id | string | 出库单唯一标识 |
stockout_batch_detail.stockout_no | 出库单编码 | string | 出库单编码 |
stockout_batch_detail.spec_id | 商品规格id | string | 单品表主键,唯一标识单品 |
stockout_batch_detail.batch | 批次 | string | 委外回传批次 |
stockout_batch_detail.num | 商品数量 | string | 出库商品数量 |
stockout_batch_detail.product_date | 生产日期 | string | 生产日期,默认0000-00-00 00:00:00 |
stockout_batch_detail.expire_date | 有效期 | string | 有效期,即过期日期,默认0000-00-00 00:00:00 |
stockout_batch_detail.remark | 备注 | string | 备注 |
stockout_batch_detail.modified | 最后修改时间 | string | 最后修改时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
stockout_batch_detail.created | 创建时间 | string | 创建时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
stockout_batch_detail.spec_no | 商家编码 | string | 商家编码,通过spec_id连表获得,可以将货品的goods_no和spec_code拼在一起,由程序自动管理 |
stockout_batch_detail.warehouse_name | 仓库名称 | string | 仓库名称,通过仓库编号连表获得 |
stockout_batch_detail.warehouse_type | 仓库类型 | string | 仓库类型:0不限 1普通仓库 2自动流传外部 3京东仓储 4科捷 5百世物流 6SKU360 7通天晓 8中联网仓 9顺丰仓储 10网仓2号 11奇门仓储 12旺店通仓储 13心怡仓储 14力威仓储 15京东沧海 16云集仓储 17POS 18虎符 20外部链路型 22抖店云仓 126分销委外仓 127其它) |
stockout_batch_detail.goods_no | 货品编码 | string | 货品编码,必须唯一,可以系统生成,通过goods_id连表获得 |
用友BIP接口明细
- 调用接口:/yonbip/sd/voucherorder/singleSave
- 接口名称:销售订单单个保存
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
resubmitCheckKey | 保证请求的幂等性 | string | |
salesOrgId | 销售组织 | string | |
transactionTypeId | 交易类型 | string | |
vouchdate | 单据日期 | string | |
code | 单据编码 | string | |
agentId | 客户 | string | |
corpContact | 销售业务员 | string | |
saleDepartmentId | 销售部门 | string | |
retailInvestors | 是否散户 | string | |
retailAgentName | 散户名称 | string | |
receiveContacter | 客户联系人 | string | |
receiveContacterPhone | 客户联系电话 | string | |
settlementOrgId | 开票组织 | string | |
hopeReceiveDate | 希望到货日期 | string | |
sendDate | 计划发货日期 | string | |
source | 单据来源 | string | |
orderDate | 订单日期 | string | |
bizId | 商家id | string | |
agentRelationId | 客户交易关系id | string | |
invoiceMoney | 发票金额 | string | |
version | 版本号 | string | |
isWfControlled | 是否审批流控制 | string | |
orderPrices!currency | 币种 | string | |
orderPrices!exchRate | 汇率 | string | |
orderPrices!exchangeRateType | 汇率类型 | string | |
orderPrices!natCurrency | 本币 | string | |
orderPrices!taxInclusive | 单价含税 | string | |
creditBalance | 客户信用余额 | string | |
agentTaxItem | 客户销项税率ID | string | |
lockIn | 标记锁 示例:false | string | |
bmake_voucher_delivery | 流程发货 | string | |
bizFlow | 流程ID | string | |
bizFlow_version | 版本信息 | string | |
isFlowCoreBill | 是否流程核心单据 | string | |
rebateValidFlag | 返利有效标志 | string | |
id | 新增时无需填写 | string | |
receiveId | 收货人id | string | |
receiveZipCode | 收货人邮编 | string | |
receiveTelePhone | 收货人固定电话 | string | |
receiver | 收货人 | string | |
receiveMobile | 收货电话 | string | |
receiveAddress | 收货地址 | string | |
orderPayType | 支付方式 | string | |
settlement | 结算方式 | string | |
shippingChoiceId | 发运方式 | string | |
invoiceAgentId | 开票客户 | string | |
modifyInvoiceType | 发票类型可改 | string | |
invoiceUpcType | 发票类型 | string | |
invoiceTitle | 发票抬头 | string | |
bankName | 开户银行 | string | |
subBankName | 开户支行 | string | |
promotionMoney | 总优惠金额 | string | |
rebateMoney | 折扣返利金额 | string | |
rebateCashMoney | 抵现返利金额 | string | |
pointsMoney | 积分抵扣金额 | string | |
reight | 运费 | string | |
payMoney | 合计含税金额 | string | |
orderPayMoney | 商品实付金额 | string | |
realMoney | 应收金额 | string | |
orderRealMoney | 商品应付金额 | string | |
orderPrices!totalMoneyOrigTaxfree | 无税总金额 | string | |
orderPrices!orderPayMoneyOrigTaxfree | 商品实付无税金额 | string | |
orderPrices!orderPayMoneyDomestic | 商品本币含税实付金额 | string | |
orderPrices!orderPayMoneyDomesticTaxfree | 商品本币无税金额 | string | |
orderPrices!orderId | 新增时无需填写 | string | |
orderPrices!wholeDiscountRate | 整单扣率% | string | |
orderPrices!discountAfterMoney | 整单折后金额 | string | |
orderPrices!discountMoney | 折扣总金额 | string | |
orderDetails | 销售订单子表 | array | |
orderDetails.id | 订单子表id | string | |
orderDetails.stockId | 仓库 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!discountRate | 扣率% | string | |
orderDetails.isExpiryDateManage | 是否有效期管理 | string | |
orderDetails.bizId | 商家id | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!particularlyMoneyDomesticTaxfree | 本币无税特殊优惠 | string | |
orderDetails.isSkuReserve | 是否支持预留 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!natSum | 本币含税金额 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!natMoney | 本币无税金额 | string | |
orderDetails.productId | 商品 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!orderDetailId | 订单详情id | string | |
orderDetails.pointsMoney | 积分抵扣金额 | string | |
orderDetails.promotionMoney | 促销 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!saleCost_domestic_taxfree | 报价本币无税金额 | string | |
orderDetails.productId_priceListFlag | 价表取价标记 | string | |
orderDetails.masterUnitId | 主计量单位 | string | |
orderDetails.cusDiscountMoney | 报价扣额 | string | |
orderDetails.invExchRate | 销售换算率 | string | |
orderDetails.cusDiscountRate | 报价扣率% | string | |
orderDetails.unitExchangeTypePrice | 浮动(销售) | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!saleCost_orig_taxfree | 原币无税合计 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!oriTax | 税额 | string | |
orderDetails.particularlyMoney | 特殊优惠 | string | |
orderDetails.iProductAuxUnitId | 销售单位 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!particularlyMoneyOrigTaxfree | 无税特殊优惠 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!natUnitPrice | 本币无税单价 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!saleCost_domestic | 报价本币含税金额 | string | |
orderDetails.invPriceExchRate | 计价换算率 | string | |
orderDetails.isBatchManage | 是否批次管理 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!isDeleted | 是否删除 | string | |
orderDetails.oriSum | 含税金额 | string | |
orderDetails.salePrice | 含税报价 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!oriMoney | 无税金额 | string | |
orderDetails.priceQty | 计价数量 | string | |
orderDetails.stockOrgId | 库存组织 | string | |
orderDetails.prodPrice | 基础报价 | string | |
orderDetails.iProductUnitId | 计价单位 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!natTaxUnitPrice | 本币含税单价 | string | |
orderDetails.orderProductType | 商品售卖类型 | string | |
orderDetails.subQty | 销售数量 | string | |
orderDetails.consignTime | 计划发货日期 | string | |
orderDetails.skuId | 商品SKUid或SKUcode | string | |
orderDetails.ordRealMoney | 应收金额。可精确到6位小数。 示例:77.28 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!salePrice_domestic | 报价本币含税单价 | string | |
orderDetails.marketPricie | 物料/sku 价格 | string | |
orderDetails.taxId | 税目税率 | string | |
orderDetails.qty | 数量 | string | |
orderDetails.realProductCode | 商品编码 | string | |
orderDetails.settlementOrgId | 开票组织 | string | |
orderDetails.oriTaxUnitPrice | 含税成交价 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!lineDiscountMoney | 行折扣金额 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!natTax | 本币税额 | string | |
orderDetails.isreserve | 是否预留 | string | |
orderDetails.prodCost | 基础报价金额 | string | |
orderDetails.productId_pbatchName | 商品包装单位 | string | |
orderDetails.specDescription | 规格描述 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!salePrice_domestic_taxfree | 报价本币无税单价 示例:0 | string | |
orderDetails.unitExchangeType | 浮动(计价) | string | |
orderDetails.saleCost | 报价含税金额 | string | |
orderDetails.orderDetailPrices!oriUnitPrice | 无税成交价 | string | |
orderDetails.salesOrgId | 销售组织 | string | |
orderDetails.orderRebateMoney | 返利整单折扣 | string | |
orderDetails.cashRebateMoney | 返利直接抵现 | string | |
orderDetails.status | 操作标识 | string | |
orderDetails.orderProductApportionName | 分摊优惠 | string | |
orderDetails.projectId_code | 项目编码 | string | |
orderDetails.paymentSchedules | 收款协议 | array | |
orderDetails.paymentSchedules.startDateTime | 起算日 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.fixAccoutDateTime | 出账日 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.expiringDateTime | 到期日 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.number | 期号 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.name | 收款名称 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.payRatio | 收款比例 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.startDate | 起算时点id | string | |
orderDetails.paymentSchedules.startName | 起算时点name | string | |
orderDetails.paymentSchedules.accountType | 账期类型 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.accountUnit | 账期单位 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.accountDay | 账期 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.currencyPk | 币种 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.rate | 汇率 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.natCurrencyPk | 本币 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.amount | 收款金额 | string | |
orderDetails.paymentSchedules._status | 操作标识 | string | |
orderDetails.paymentSchedules.memo | 备注 | string |
系统打通概况
大部分的企业都可能只用一套系统组织架构复杂,业务流程繁琐,内部同时有OA系统、BI系统、ERP系统......且各个系统都需要独立登陆,造成IT部门数据监管困难!如何在同一套中台系统上关联多管理系统呢?系统集成平台,就可以无缝集成各个业务系统,主数不统一、交易数据来回导出导入、业务融合等问题。通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。让对接开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。