主要功能
本次设计任务是要设计一个网上书城管理系统,通过这个系统能够满足网上书城的管理及用户的图书信息管理及购物功能。系统的主要功能包括:首页、个人中心、用户管理、图书类型管理、图书分类管理、图书信息管理、我的收藏管理、系统管理、订单管理等功能。 管理员可以根据系统给定的账号进行登录,登录后可以进入网上书城管理系统,对网上书城管理系统所有模块进行管理。包括查看和修改自己的个人信息以及登录密码。 该系统为每一个用户都分配了一个用户账号,用户通过账号的登录可以在系统中查看网上书城信息及对个人信息进行修改等功能。
数据库逻辑结构分析
数据库概念结构设计后,可以数据库概念转化实际的数据模型,这是一种数据库的逻辑结构,就是将概念结构与支持数据库管理系统的模型相符合。具体的表设计如下所示:
表4-1:配置文件
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
name | varchar | 100 | 配置参数名称 | ||
value | varchar | 100 | 配置参数值 |
表4-2:用户
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
yonghuming | varchar | 200 | 用户名 | ||
mima | varchar | 200 | 密码 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
touxiang | varchar | 200 | 头像 | ||
youxiang | varchar | 200 | 邮箱 | ||
shouji | varchar | 200 | 手机 | ||
money | float | 余额 |
表4-3:购物车表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
tablename | varchar | 200 | 商品表名 | tushuxinxi | |
userid | bigint | 用户id | |||
goodid | bigint | 商品id | |||
goodname | varchar | 200 | 商品名称 | ||
picture | varchar | 200 | 图片 | ||
buynumber | int | 购买数量 | |||
price | float | 单价 | |||
discountprice | float | 会员价 | |||
goodtype | varchar | 200 | 商品类型 |
表4-4:用户表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
username | varchar | 100 | 用户名 | ||
password | varchar | 100 | 密码 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | 管理员 | |
addtime | timestamp | 新增时间 | CURRENT_TIMESTAM |
表4-5:地址
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用户id | |||
address | varchar | 200 | 地址 | ||
name | varchar | 200 | 收货人 | ||
phone | varchar | 200 | 电话 | ||
isdefault | varchar | 200 | 是否默认地址[是/否] |
表4-6:图书信息
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
tushumingcheng | varchar | 200 | 图书名称 | ||
tushufenlei | varchar | 200 | 图书分类 | ||
tushuleixing | varchar | 200 | 图书类型 | ||
tupian | varchar | 200 | 图片 | ||
jianshu | varchar | 200 | 简述 | ||
zuozhe | varchar | 200 | 作者 | ||
chubanshe | varchar | 200 | 出版社 | ||
xiangqing | longtext | 4294967295 | 详情 | ||
clicktime | datetime | 最近点击时间 | |||
clicknum | int | 点击次数 | 0 | ||
price | float | 价格 | |||
onelimittimes | int | 单限 | -1 | ||
alllimittimes | int | 库存 |
表4-7:图书类型
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
tushuleixing | varchar | 200 | 图书类型 |
表4-8:图书分类
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
tushufenlei | varchar | 200 | 图书分类 |
表4-9:token表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
userid | bigint | 用户id | |||
username | varchar | 100 | 用户名 | ||
tablename | varchar | 100 | 表名 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | ||
token | varchar | 200 | 密码 | ||
addtime | timestamp | 新增时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
expiratedtime | timestamp | 过期时间 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-10:收藏表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用户id | |||
refid | bigint | 收藏id | |||
tablename | varchar | 200 | 表名 | ||
name | varchar | 200 | 收藏名称 | ||
picture | varchar | 200 | 收藏图片 | ||
type | varchar | 200 | 类型(1:收藏,21:赞,22:踩) | 1 |
表4-11:订单
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
orderid | varchar | 200 | 订单编号 | ||
tablename | varchar | 200 | 商品表名 | tushuxinxi | |
userid | bigint | 用户id | |||
goodid | bigint | 商品id | |||
goodname | varchar | 200 | 商品名称 | ||
picture | varchar | 200 | 商品图片 | ||
buynumber | int | 购买数量 | |||
price | float | 价格/积分 | 0 | ||
discountprice | float | 折扣价格 | 0 | ||
total | float | 总价格/总积分 | 0 | ||
discounttotal | float | 折扣总价格 | 0 | ||
type | int | 支付类型 | 1 | ||
status | varchar | 200 | 状态 | ||
address | varchar | 200 | 地址 | ||
tel | varchar | 200 | 电话 | ||
consignee | varchar | 200 | 收货人 | ||
logistics | longtext | 4294967295 | 物流 | ||
goodtype | varchar | 200 | 商品类型 |
表4-12:公告资讯
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 标题 | ||
introduction | longtext | 4294967295 | 简介 | ||
picture | varchar | 200 | 图片 | ||
content | longtext | 4294967295 | 内容 |
表4-13:图书信息评论表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 关联表id | |||
userid | bigint | 用户id | |||
nickname | varchar | 200 | 用户名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 评论内容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 |
5系统详细设计
5.1系统功能模块
网上书城管理系统,在系统首页可以查看首页、图书信息、公告资讯、个人中心、后台管理、购物车等内容进行详细操作,如图5-1所示。
用户注册,在用户注册页面通过填写用户名、密码、姓名、邮箱、手机等信息完成用户注册,如图5-2所示。
图书信息,在图书信息页面可以查看图书名称、价格、单次购买、库存、图书分类、图书类型、图片、简述、作者、出版社、点击次数、详情等详细内容,并进行添加到购物车、立即购买,评论或收藏等操作,如图5-3所示。
个人中心,在个人中心页面通过填写用户名、密码、姓名、性别、上传图片、邮箱、手机、余额等内容进行更新信息,根据需要对我的订单,我的地址、我的收藏进行相应的操作管理,如图5-4所示。
购物车,在购物车页面可以查看购买商品、价格、数量、总价等详细内容,并进行点击购买或删除等操作,如图5-5所示。
5.2管理员功能模块
管理员登录系统,管理员通过输入用户名、密码,选择角色并点击登录进行系统登录操作,如图5-6所示。
管理员登录系统后,可以对首页、个人中心、用户管理、图书类型管理、图书分类管理、图书信息管理、我的收藏管理、系统管理、订单管理等功能进行相应操作,如图5-7所示。
用户管理,在用户管理页面可以对索引、用户名、姓名、性别、头像、邮箱、手机等信息进行详情,修改或删除等操作,如图5-8所示。
图书类型管理,在图书类型管理页面可以对索引、图书类型等信息进行修改和删除等操作,如图5-9所示。
图书分类管理,在图书分类管理页面可以对索引、图书分类信息进行修改或删除等操作,如图5-10所示。