从聚水潭到金蝶云星空通过接口配置打通数据
对接系统:聚水潭
聚水潭SaaSERP于2014年4月上线,目前累计超过2.5万商家注册使用,成为淘宝应用服务市场ERP类目商家数和商家月订单增速最快的ERP。2014年及2015年“双十一”当天,聚水潭SaaSERP平稳、安全、顺畅的处理了近千万订单,超过了淘宝对ERP系统吞吐量极限要求的16倍,成为行业里的新标杆。截止目前,聚水潭客户已超2.5万家,其中有南极人、POVOS奔腾,恒源祥,柚子美衣,洁丽雅,FLYCO飞科,波司登,满速,欧丝璐等,并与知名电商圈“老A电商学院”达成深度合作。
写入目标:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
系统对接接口配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:聚水潭,并且选择对应的连接器(关于聚水潭的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的实际收货查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的销售退货新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
聚水潭接口明细
- API:aftersale.received.query
- NAME:实际收货查询
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
modified_begin | 修改起始时间,起始时间 | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} | 修改起始时间,起始时间和 结束时间必须同时存在,时间间隔不能超过七天 |
modified_end | 修改起始时间结束时间 | {{CURRENT_TIME datetime}} | 修改起始时间,起始时间和 结束时间必须同时存在,时间间隔不能超过七天 |
so_ids | 外部订单号列表 | 外部订单号列表 | |
o_ids | erp 订单号 | erp 订单号 | |
page_index | 第几页,从1 开始 | 1 | 第几页,从1 开始 |
shop_id | 退货店铺 | 退货店铺 | |
date_type | 日期类型 | 4 | 日期类型,0:修改时间,1:创建日期,2:订单日期,4:实际出/入库时间 |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
io_id | 主键 | 主键 | |
io_date | 出入库时间 | 出入库时间 | |
warehouse | 仓库名称 | 仓库名称 | |
modified | 修改时间 | 修改时间 | |
o_id | erp 订单号 | erp 订单号 | |
so_id | 商城订单号 | 商城订单号 | |
as_id | 售后订单号 | 售后订单号 | |
page_size | 每页多少条 | 每页多少条 | |
page_index | 第几页 | 第几页 | |
page_count | 合计多少页 | 合计多少页 | |
has_next | 是否有下一页 | 是否有下一页 | |
code | 编码 | ||
issuccess | 是否成功 | ||
msg | 成功提示 | ||
shop_id | 店铺编号 | 店铺编号 | |
wh_id | 仓库编号 | 仓库编号 | |
wms_co_id | 分仓ID | 分仓ID | |
items | 明细信息 | 明细信息 | |
items.sku_id | 商品编码 | 商品编码 | |
items.name | 商品名称 | 商品名称 | |
items.properties_value | 颜色规格 | 颜色规格 | |
items.qty | 数量 | 数量 | |
items.sale_price | 销售单价 | 销售单价 | |
items.sale_amount | 销售总价 | 销售总价 |
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:batchSave
- 接口名称:销售退货新增
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | string | XSTHD01_SYS |
FBillNo | 单据编号 | string | {{as_id}}{{io_date date}} |
FSaleOrgId | 销售组织 | string | 100 |
FDate | 日期 | string | {{io_date}} |
FStockOrgId | 库存组织 | string | 100 |
FRetcustId | 退货客户 | string | _function CASE WHEN '{{shop_id}}' in ('11672726','11691290') THEN 'A002' WHEN '{{shop_id}}' in ('11709868','11691314','11670916') THEN 'A003' ELSE 'A002' END |
FHeadNote | 备注 | string | 售后单号{{as_id}} |
FEntity | 明细信息 | array | items |
FEntity.FMaterialId | 物料编码 | string | {{items.items_sku_id}} |
FEntity.FBarcode | 零售条形码 | string | |
FEntity.FRealQty | 实退数量 | string | {{items.items_qty}} |
FEntity.FPrice | 单价 | string | |
FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | {{items.items_sale_price}} |
FEntity.FIsFree | 是否赠品 | string | |
FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string | |
FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | string | BD_OwnerOrg |
FEntity.FOwnerId | 货主 | string | 100 |
FEntity.FStockId | 仓库 | string | A9 |
FEntity.FNote | 备注 | string | |
FEntity.SubHeadEntity | 财务信息 | object | |
FEntity.SubHeadEntity.FSettleOrgId | 结算组织 | string | 100 |
FEntity.SubHeadEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | SAL_RETURNSTOCK |
FEntity.SubHeadEntity.Operation | 执行的操作 | string | Save |
FEntity.SubHeadEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | false |
FEntity.SubHeadEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
FEntity.SubHeadEntity.SubSystemId | 系统模块 | string | 21 |
系统对接概况
可视化配置,即便是普通业务人员也可以快速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据混乱等问题,实现数据可见、可用、可运营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输出,实现对业务端数据需求的精准满足和高效响应,也可以在业务数据需求的不断增加下,让企业有整套的可复用的api资产以更换,支持业务的正常运转,节省开发成本。在不同的着重点和应用上解决数据共享,实现平台之间的独立管理。