一、查看存储引擎
输入show engines;
mysql>show engines;
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES | YES | YES |
| MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
| MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO |
| BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO | NO | NO |
| MyISAM | YES | MyISAM storage engine | NO | NO | NO |
| CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO |
| ARCHIVE | YES | Archive storage engine | NO | NO | NO |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES | Performance Schema | NO | NO | NO |
| FEDERATED | NO | Federated MySQL storage engine | NULL | NULL | NULL |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
9 rows in set (0.00 sec)
show variables like 'have%';
mysql> show variables like 'have%';
+------------------------+----------+
| Variable_name | Value |
+------------------------+----------+
| have_compress | YES |
| have_crypt | NO |
| have_dynamic_loading | YES |
| have_geometry | YES |
| have_openssl | DISABLED |
| have_profiling | YES |
| have_query_cache | YES |
| have_rtree_keys | YES |
| have_ssl | DISABLED |
| have_statement_timeout | YES |
| have_symlink | YES |
+------------------------+----------+
11 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
二、存储引擎比较
MySQL存储引擎主要有InnoDB、MyISAM、Memory等。以下是各种存储引擎的主要特点:
InnoDB:
支持事务,有回滚和提交操作;支持行级锁定和外键约束,保障数据的完整性和一致性;在MySQL 5.6及之后的版本,InnoDB是默认的存储引擎;主要面向OLTP(Online Transaction Processing)应用;
MyISAM:
不支持事务和外键;支持表锁定,对数据进行修改时,会锁定整个表;主要面向OLAP(Online Analytical Processing)应用;不支持CRASH-SAFE(崩溃安全);
Memory:
数据存储在内存中,速度快;支持表锁定;数据容易丢失,适合临时表或者非关键数据;
主要面向内存数据库应用;选择存储引擎时,需考虑应用的需求:如果需要事务支持,并且有较高的数据一致性要求,推荐使用InnoDB;
数据类型
类型 | 大小 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 用途 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 字节 | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
SMALLINT | 2 字节 | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3 字节 | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整数值 |
INT或INTEGER | 4 字节 | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
BIGINT | 8 字节 | (-9 233 372 036 854 775 808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 极大整数值 |
FLOAT | 4 字节 | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度/浮点数值 |
DOUBLE | 8 字节 | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度/浮点数值 |
DECIMAL | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 小数值 |
- 日期和时间类型
类型 | 大小(字节) | 范围 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:00/2037 年某时 | YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和时间值,时间戳 |
- 字符串类型
类型 | 大小 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0-255字节 | 定长字符串 |
VARCHAR | 0-65535 字节 | 变长字符串 |
TINYBLOB | 0-255字节 | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255字节 | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535字节 | 二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65 535字节 | 长文本数据 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215字节 | 二进制形式的中等长度文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215字节 | 中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295字节 | 二进制形式的极大文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295字节 | 极大文本数据 |