产品名称 |
得帆云DeCode低代码平台-私有化 |
得帆云DeMDM主数据管理平台 |
得帆云DeCode低代码平台-公有云 |
得帆云DePortal企业门户 |
得帆云DeFusion融合集成平台 |
得帆云DeHoop数据中台 |
名词 | 概念 |
云原生 | 指自己搭建的运维平台,区别于阿里云、腾讯云 |
Dehoop | 指对外部或内部数据进行采集、存储、加工和计算。用来展示或者使用,比如:报表、数据大屏 |
Low Code低代码开发 | 内置设计器或者内置二开能力。 |
数据模型 | 元数据模型,比如:文本、数字、日期。 |
NO Code 零代码配置 | 通过拖拉拽设计页面 |
IPaaS集成 | 外部集成能力,API管理 |
云应用开发者平台 | 应用发布管理能力,上架、下架等 |
应用商店 | 功能应用模块,内置应用或功能,可下载使用 |
自建应用 | 自己搭建应用 |
SasS服务 | 内置模版应用 |
Pc个性化工作台 | 自定义用户中心 |
App个性化工作台 | 自定义用户中心 |
产品说明
得帆云更倾向于一个企业级的服务平台,从系统的运维部署到应用到上线管理,再到多租户、API的管理。使得其在结合了低代码能力后,功能复杂,冰山下延很广,用户也就难以感知低代码这个产品了,而是感受到了一个庞大的业务构建平台。
面向的用户一般会是大型企业,业务场景多且复杂的客户。
特色功能
1.API管理
2.租户管理/多租户
3.服务运维
4.应用生命周期