目录
病人模块概述
1. 病人关系模块(Patient Relationship Module)
2. 病人识别模块(Patient Identification Module)
3. 病人统计模块(Patient Demographic Module)
4. 病人医学模块(Patient Medical Module)
总结
病人模块概述
在医学影像领域,DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)标准是数据存储和传输的基石。DICOM标准不仅仅定义了影像的格式,还涵盖了与患者信息管理相关的多个模块。这篇文章将对DICOM标准中的病人模块进行详细解析,帮助读者更好地理解其结构和用途。
1. 病人关系模块(Patient Relationship Module)
病人关系模块用于在DICOM系统中维护与患者相关联的各种SOP(服务对象对)实例。它定义了与病人SOP实例关联的就诊、研究和其他病人SOP实例的关系。这种关联通过以下属性来实现:
Attribute Name | Tag | Attribute Description |
---|---|---|
Referenced Visit Sequence | (0008,1125) | 唯一地标识与这个病人SOP实例关联的就诊SOP实例。 |
Referenced SOP Class UID | (0008,1150) | 唯一地标识参考的SOP类。 |
Referenced SOP Instance UID | (0008,1155) | 唯一地标识参考的SOP实例。 |
Referenced Study Sequence | (0008,1110) | 唯一地标识研究SOP实例,与病人SOP实例关联。 |
Referenced SOP Class UID | (0008,1150) | 唯一地标识参考的SOP类。 |
Referenced SOP Instance UID | (0008,1155) | 唯一地标识参考的SOP实例。 |
Referenced Patient Alias Sequence | (0038,0004) | 唯一地标识任何描述这个病人的病人SOP实例。这些SOP实例是别名。 |
Referenced SOP Class UID | (0008,1150) | 唯一地标识参考的SOP类。 |
Referenced SOP Instance UID | (0008,1155) | 唯一地标识参考的SOP实例。 |
此表格展示了在病人关系模块中常见的属性及其功能,方便对DICOM数据结构的理解和应用。
2. 病人识别模块(Patient Identification Module)
病人识别模块定义了识别病人的基本属性。这些属性是病人管理系统中不可或缺的一部分:
Attribute Name | Tag | Attribute Description |
Patient's Name | (0010,0010) | 病人的完整合法姓名 |
Patient ID | (0010,0020) | 主要医院标识号或病人代码 |
Issuer of Patient ID | (0010,0021) | 给出病人ID的医疗提供者的名字 |
Other Patient IDs | (0010,1000) | 其他标识号或用来标识病人 的代码 |
Other Patient Names | (0010,1001) | 其他用来标识病人的名字 |
Patient's Birth Name | (0010,1005) | 病人的父姓 |
Patient's Mother's Birth Name | (0010,1060) | 病人母亲的父姓 |
Medical Record Locator | (0010,1090) | 一个标识符,用来找出病人存在的医疗记录( 如一个胶片夹) |
3. 病人统计模块(Patient Demographic Module)
病人统计模块涵盖了病人的人口统计信息,这些信息对于治疗和研究都具有重要意义,以下是病人统计模块属性的表格:
Attribute Name | Tag | Attribute Description |
---|---|---|
Patient's Address | (0010,1040) | 病人的合法地址。 |
Region of Residence | (0010,2152) | 病人定居的地区。 |
Country of Residence | (0010,2150) | 病人定居的国家。 |
Patient's Telephone Numbers | (0010,2154) | 可以联系上病人的电话号码。 |
Patient's Birth Date | (0010,0030) | 病人的出生日期。 |
Patient's Birth Time | (0010,0032) | 病人的出生时间。 |
Ethnic Group | (0010,2160) | 病人的种族。 |
Patient's Sex | (0010,0040) | 病人的性别(M=男, F=女, O=其他)。 |
Patient's Size | (0010,1020) | 病人的身高(米)。 |
Patient's Weight | (0010,1030) | 病人体重(千克)。 |
Military Rank | (0010,1080) | 病人的军衔。 |
Branch of Service | (0010,1081) | 病人的军种。效忠的国家也可以被包括进来(如:U.S. Army)。 |
Patient's Insurance Plan Code Sequence | (0010,0050) | 病人的保险计划信息。 |
此表格详细列出了在病人统计模块中的关键属性及其描述,便于理解和应用DICOM标准中的病人统计信息。
4. 病人医学模块(Patient Medical Module)
病人医学模块记录病人的医学状态和历史,这对于临床决策和护理至关重要,以下是病人医学模块属性的表格:
Attribute Name | Tag | Attribute Description |
---|---|---|
Patient State | (0038,0500) | 病人的医学状态描述。 |
Pregnancy Status | (0010,21C0) | 病人的妊娠状态。 |
Medical Alerts | (0010,2000) | 医护人员应注意的病人警告信息。 |
Contrast Allergies | (0010,2110) | 病人的对比剂过敏信息。 |
Special Needs | (0038,0050) | 病人的特殊需要。 |
Last Menstrual Date | (0010,21D0) | 病人最后的经期开始日期。 |
Smoking Status | (0010,21A0) | 病人的吸烟状态。 |
Additional Patient History | (0010,21B0) | 额外的病人医疗史信息。 |
此表格详细列出了在病人医学模块中的重要属性及其描述,便于理解和应用DICOM标准中的病人医学信息。
总结
DICOM标准中的病人模块通过详细定义病人的关系、识别、统计和医学信息,为医疗机构提供了强大的数据管理能力。这些模块不仅支持临床操作,还在医学研究、保险处理和患者管理中发挥重要作用。了解这些模块的细节对于医疗从业者和开发人员来说都是至关重要的,有助于更好地利用DICOM系统进行医疗数据的管理和分析。
【注: 以上信息均基于DICOM 3.0标准文档的第3章内容进行翻译和整理,提供了有关病人医学信息模块的关键属性说明。这些信息对于医学成像专业人员和信息技术人员理解和应用DICOM标准至关重要。】