数据介绍
一级标题 | 指标名称 |
文化 | 限额以上文化批发和零售业企业单位数 |
文化 | 限额以上内资文化批发和零售业企业企业单位数 |
文化 | 限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业单位数 |
文化 | 限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业单位数 |
文化 | 限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业单位数 |
文化 | 限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业单位数 |
文化 | 限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业单位数 |
文化 | 限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业单位数 |
文化 | 限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业单位数 |
文化 | 限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业单位数 |
文化 | 限额以上文化批发和零售业企业年末从业人员 |
文化 | 限额以上内资文化批发和零售业企业企业年末从业人员 |
文化 | 限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业年末从业人员 |
文化 | 限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业年末从业人员 |
文化 | 限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员 |
文化 | 限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员 |
文化 | 限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员 |
文化 | 限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员 |
文化 | 限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员 |
文化 | 限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员 |
文化 | 限额以上文化批发和零售业企业资产总计 |
文化 | 限额以上内资文化批发和零售业企业企业资产总计 |
文化 | 限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业资产总计 |
文化 | 限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业资产总计 |
文化 | 限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业资产总计 |
文化 | 限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业资产总计 |
文化 | 限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业资产总计 |
文化 | 限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业资产总计 |
文化 | 限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业资产总计 |
文化 | 限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业资产总计 |
文化 | 限额以上文化批发和零售业企业营业收入 |
文化 | 限额以上内资文化批发和零售业企业企业营业收入 |
文化 | 限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业营业收入 |
文化 | 限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业营业收入 |
文化 | 限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业营业收入 |
文化 | 限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业营业收入 |
文化 | 限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业营业收入 |
文化 | 限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业营业收入 |
文化 | 限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业营业收入 |
文化 | 限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业营业收入 |
文化 | 限额以上文化批发和零售业企业税金及附加 |
文化 | 限额以上内资文化批发和零售业企业企业税金及附加 |
文化 | 限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业税金及附加 |
文化 | 限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业税金及附加 |
文化 | 限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业税金及附加 |
文化 | 限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业税金及附加 |
文化 | 限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业税金及附加 |
文化 | 限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业税金及附加 |
文化 | 限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业税金及附加 |
文化 | 限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业税金及附加 |
文化 | 限额以上文化批发和零售业企业营业利润 |
文化 | 限额以上内资文化批发和零售业企业企业营业利润 |
文化 | 限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业营业利润 |
文化 | 限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业营业利润 |
文化 | 限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业营业利润 |
文化 | 限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业营业利润 |
文化 | 限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业营业利润 |
文化 | 限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业营业利润 |
文化 | 限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业营业利润 |
文化 | 限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业营业利润 |
文化 | 限额以上文化批发和零售业企业应交增值税 |
文化 | 限额以上内资文化批发和零售业企业企业应交增值税 |
文化 | 限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业应交增值税 |
文化 | 限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业应交增值税 |
文化 | 限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业应交增值税 |
文化 | 限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业应交增值税 |
文化 | 限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业应交增值税 |
文化 | 限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业应交增值税 |
文化 | 限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业应交增值税 |
文化 | 限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业应交增值税 |
注:本文中的数据仅为示例,实际数据请参考最新发布的《全国文化-限额以上文化批发和零售业企业情况》。
数据概览
数据跨度:2017-2021年的全国文化-限额以上文化批发和零售业企业情况
数据说明
1、数据来源网络收集
2、本资源仅用作为学习用途,不能用于商业通途
数据获取方式
点击关注后后台咨询小编