博主介绍:专注于Java(springboot ssm 等开发框架) vue .net php python(flask Django) 小程序 等诸多技术领域和毕业项目实战、企业信息化系统建设,从业十五余年开发设计教学工作
☆☆☆ 精彩专栏推荐订阅☆☆☆☆☆不然下次找不到哟
我的博客空间发布了1400+毕设题目 方便大家学习使用
感兴趣的可以先收藏起来,还有大家在毕设选题,项目以及论文编写等相关问题都可以给我留言咨询,希望帮助更多的人
文末有源码获取方式
系统实现预览
系统总体设计
该系统的基本功能包括管理员、用户角色功能模块。
对于管理员可以使用的功能模块主要有首页、轮播管理、公告管理、用户管理、老物资信息管理、物资申领管理、物资入库管理、物资分类管理、资源管理等功能。
对于用户所使用的功能模块的操作主要是个人信息、公告信息、应急知识、物资信息等功能。
通过软件的需求分析已经获得了系统的基本功能需求。根据各大功能模块的不同,将系统分为各种功能大块。系统功能结构如下图所示。
系统功能结构图如下图所示。
4.3数据库设计
4.3.1数据库简介
数据库是信息系统的基础和核心。数据库设计的好坏直接影响到信息系统开发的成败。创建数据库表首先确定实体的属性和实体之间的关系。根据关系创建一个数据表。
4.3.2数据库设计
(1)系统的E-R图
概念模型是数据库设计的强大工具。数据库概念模型设计可以通过E-R图描述现实世界的概念模型。系统的E-R图显示了系统中实体之间的链接。
access_token | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
token_id | int | 11 | 是 | 是 | 临时访问牌ID |
token | varchar | 64 | 否 | 否 | 临时访问牌 |
info | text | 0 | 否 | 否 | |
maxage | int | 2 | 是 | 否 | 最大寿命 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
user_id | int | 11 | 是 | 是 | 用户编号 |
article | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
article_id | mediumint | 8 | 是 | 是 | 文章id |
title | varchar | 125 | 是 | 否 | 标题 |
type | varchar | 64 | 是 | 否 | 文章分类 |
hits | int | 10 | 是 | 是 | 点击数 |
praise_len | int | 11 | 是 | 否 | 点赞数 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
source | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源 |
url | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源地址 |
tag | varchar | 255 | 否 | 否 | 标签 |
content | longtext | 0 | 否 | 否 | 正文 |
img | varchar | 255 | 否 | 否 | 封面图 |
description | text | 0 | 否 | 否 | 文章描述 |
article_type | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
type_id | smallint | 5 | 是 | 是 | 分类ID |
display | smallint | 4 | 是 | 是 | 显示顺序 |
name | varchar | 16 | 是 | 否 | 分类名称 |
father_id | smallint | 5 | 是 | 是 | 上级分类ID |
description | varchar | 255 | 否 | 否 | 描述 |
icon | text | 0 | 否 | 否 | 分类图标 |
url | varchar | 255 | 否 | 否 | 外链地址 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
auth | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
auth_id | int | 11 | 是 | 是 | 授权ID |
user_group | varchar | 64 | 否 | 否 | 用户组 |
mod_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 模块名 |
table_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 表名 |
page_title | varchar | 255 | 否 | 否 | 页面标题 |
path | varchar | 255 | 否 | 否 | 路由路径 |
position | varchar | 32 | 否 | 否 | 位置 |
mode | varchar | 32 | 是 | 否 | 跳转方式 |
add | tinyint | 1 | 是 | 是 | 是否可增加 |
del | tinyint | 1 | 是 | 是 | 是否可删除 |
set | tinyint | 1 | 是 | 是 | 是否可修改 |
get | tinyint | 1 | 是 | 是 | 是否可查看 |
field_add | varchar | 500 | 否 | 否 | 添加字段 |
field_set | varchar | 500 | 否 | 否 | 修改字段 |
field_get | varchar | 500 | 否 | 否 | 查询字段 |
table_nav_name | varchar | 500 | 否 | 否 | 跨表导航名称 |
table_nav | varchar | 500 | 否 | 否 | 跨表导航 |
option | text | 0 | 否 | 否 | 配置 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
collect | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
auth_id | int | 11 | 是 | 是 | 授权ID |
user_group | varchar | 64 | 否 | 否 | 用户组 |
mod_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 模块名 |
table_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 表名 |
page_title | varchar | 255 | 否 | 否 | 页面标题 |
path | varchar | 255 | 否 | 否 | 路由路径 |
position | varchar | 32 | 否 | 否 | 位置 |
mode | varchar | 32 | 是 | 否 | 跳转方式 |
add | tinyint | 1 | 是 | 是 | 是否可增加 |
del | tinyint | 1 | 是 | 是 | 是否可删除 |
set | tinyint | 1 | 是 | 是 | 是否可修改 |
get | tinyint | 1 | 是 | 是 | 是否可查看 |
field_add | varchar | 500 | 否 | 否 | 添加字段 |
field_set | varchar | 500 | 否 | 否 | 修改字段 |
field_get | varchar | 500 | 否 | 否 | 查询字段 |
table_nav_name | varchar | 500 | 否 | 否 | 跨表导航名称 |
table_nav | varchar | 500 | 否 | 否 | 跨表导航 |
option | text | 0 | 否 | 否 | 配置 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
collect | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
collect_id | int | 10 | 是 | 是 | 收藏ID |
user_id | int | 10 | 是 | 是 | 收藏人ID |
source_table | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源表 |
source_field | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源字段 |
source_id | int | 10 | 是 | 是 | 来源ID |
title | varchar | 255 | 否 | 否 | 标题 |
img | varchar | 255 | 否 | 否 | 封面 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
comment | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
comment_id | int | 11 | 是 | 是 | 评论ID |
user_id | int | 11 | 是 | 是 | 评论人ID |
reply_to_id | int | 11 | 是 | 是 | 回复评论ID |
content | longtext | 0 | 否 | 否 | 内容 |
nickname | varchar | 255 | 否 | 否 | 昵称 |
avatar | varchar | 255 | 否 | 否 | 头像地址 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
source_table | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源表 |
source_field | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源字段 |
source_id | int | 10 | 是 | 是 | 来源ID |
hits | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
hits_id | int | 10 | 是 | 是 | 点赞ID |
user_id | int | 11 | 是 | 是 | 点赞人 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
source_table | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源表 |
source_field | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源字段 |
source_id | int | 10 | 是 | 是 | 来源ID |
material_application | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
material_application_id | int | 11 | 是 | 否 | 物资申领ID |
item_no | varchar | 64 | 否 | 否 | 物资编号 |
item_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 物资名称 |
brand | varchar | 64 | 否 | 否 | 品牌 |
specifications | varchar | 64 | 否 | 否 | 规格 |
stock | varchar | 64 | 否 | 否 | 库存 |
user_no | int | 11 | 否 | 否 | 用户编号 |
full_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 姓名 |
application_quantity | int | 11 | 否 | 否 | 申领数量 |
application_purpose | text | 0 | 否 | 否 | 申领用途 |
examine_state | varchar | 16 | 是 | 否 | 审核状态 |
examine_reply | varchar | 16 | 否 | 否 | 审核回复 |
recommend | int | 11 | 是 | 否 | 智能推荐 |
create_time | datetime | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
material_classification | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
material_classification_id | int | 11 | 是 | 否 | 物资分类ID |
material_category | varchar | 64 | 否 | 否 | 物资类别 |
recommend | int | 11 | 是 | 否 | 智能推荐 |
create_time | datetime | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
material_information | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
material_information_id | int | 11 | 是 | 否 | 物资信息ID |
item_no | varchar | 64 | 否 | 否 | 物资编号 |
item_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 物资名称 |
material_category | varchar | 64 | 否 | 否 | 物资类别 |
brand | varchar | 64 | 否 | 否 | 品牌 |
specifications | varchar | 64 | 否 | 否 | 规格 |
picture | varchar | 255 | 否 | 否 | 图片 |
stock | int | 11 | 否 | 否 | 库存 |
date_of_manufacture | date | 0 | 否 | 否 | 生产日期 |
term_of_validity | varchar | 64 | 否 | 否 | 有效期 |
material_use | text | 0 | 否 | 否 | 物资用途 |
material_introduction | text | 0 | 否 | 否 | 物资介绍 |
hits | int | 11 | 是 | 否 | 点击数 |
praise_len | int | 11 | 是 | 否 | 点赞数 |
recommend | int | 11 | 是 | 否 | 智能推荐 |
create_time | datetime | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
material_warehousing | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
material_warehousing_id | int | 11 | 是 | 否 | 物资入库ID |
item_no | varchar | 64 | 否 | 否 | 物资编号 |
item_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 物资名称 |
brand | varchar | 64 | 否 | 否 | 品牌 |
specifications | varchar | 64 | 否 | 否 | 规格 |
receipt_quantity | int | 11 | 否 | 否 | 入库数量 |
receipt_batch | varchar | 64 | 否 | 否 | 入库批次 |
warehousing_time | date | 0 | 否 | 否 | 入库时间 |
manufacturer | varchar | 64 | 否 | 否 | 生产商 |
warehousing_information | text | 0 | 否 | 否 | 入库信息 |
recommend | int | 11 | 是 | 否 | 智能推荐 |
create_time | datetime | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
notice | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
notice_id | mediumint | 8 | 是 | 是 | 公告id |
title | varchar | 125 | 是 | 否 | 标题 |
content | longtext | 0 | 否 | 否 | 正文 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
praise | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
praise_id | int | 10 | 是 | 是 | 点赞ID |
user_id | int | 11 | 是 | 是 | 点赞人 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
source_table | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源表 |
source_field | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源字段 |
source_id | int | 10 | 是 | 是 | 来源ID |
status | tinyint | 1 | 是 | 否 | 点赞状态 |
registered_users | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
registered_users_id | int | 11 | 是 | 否 | 注册用户ID |
user_no | varchar | 64 | 是 | 否 | 用户编号 |
full_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 姓名 |
examine_state | varchar | 16 | 是 | 否 | 审核状态 |
recommend | int | 11 | 是 | 否 | 智能推荐 |
user_id | int | 11 | 是 | 否 | 用户ID |
create_time | datetime | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
slides | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
slides_id | int | 10 | 是 | 是 | 轮播图ID |
title | varchar | 64 | 否 | 否 | 标题 |
content | varchar | 255 | 否 | 否 | 内容 |
url | varchar | 255 | 否 | 否 | 链接 |
img | varchar | 255 | 否 | 否 | 轮播图 |
hits | int | 10 | 是 | 是 | 点击量 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
upload | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
upload_id | int | 11 | 是 | 否 | 上传ID |
name | varchar | 64 | 否 | 否 | 文件名 |
path | varchar | 255 | 否 | 否 | 访问路径 |
file | varchar | 255 | 否 | 否 | 文件路径 |
display | varchar | 255 | 否 | 否 | 显示顺序 |
father_id | int | 11 | 否 | 否 | 父级ID |
dir | varchar | 255 | 否 | 否 | 文件夹 |
type | varchar | 32 | 否 | 否 | 文件类型 |
user | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
user_id | mediumint | 8 | 是 | 是 | 用户ID |
state | smallint | 1 | 是 | 是 | 账户状态 |
user_group | varchar | 32 | 否 | 否 | 所在用户组 |
login_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 上次登录时间 |
phone | varchar | 11 | 否 | 否 | 手机号码 |
phone_state | smallint | 1 | 是 | 是 | 手机认证 |
username | varchar | 16 | 是 | 否 | 用户名 |
nickname | varchar | 16 | 否 | 否 | 昵称 |
password | varchar | 64 | 是 | 否 | 密码 |
| varchar | 64 | 否 | 否 | 邮箱 |
email_state | smallint | 1 | 是 | 是 | 邮箱认证 |
avatar | varchar | 255 | 否 | 否 | 头像地址 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
user_group | |||||
字段名称 | 类型 | 长度 | 不是null | 主键 | 字段说明 |
group_id | mediumint | 8 | 是 | 是 | 用户组ID |
display | smallint | 4 | 是 | 是 | 显示顺序 |
name | varchar | 16 | 是 | 否 | 名称 |
description | varchar | 255 | 否 | 否 | 描述 |
source_table | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源表 |
source_field | varchar | 255 | 否 | 否 | 来源字段 |
source_id | int | 10 | 是 | 是 | 来源ID |
register | smallint | 1 | 否 | 是 | 注册位置 |
create_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 创建时间 |
update_time | timestamp | 0 | 是 | 否 | 更新时间 |
第5章 系统实现
5.1管理员功能模块
管理员登录,管理员通过输入用户名、密码、角色等信息进入人力资源管理系统,如图5-1所示。
图5-1管理员登录界面图
管理员登录进入应急物资供应管理系统可以查看管理员:用户管理(管理员、注册用户)、轮播管理、公告管理、资源管理(应急知识、知识分类)、模块管理(物资信息、物资申领、物资分类、物资入库)管理等内容,如图5-2所示。
图5-2管理员功能界面图
物资信息管理,在物资信息列表可以查看物资编号、物资名称、物资类别、物资图片、品牌、规格、库存、生产日期、有效期、物资用途、物资介绍等信息,并可根据需要进行查询、重置、添加或删除操作,如图5-3所示。
图5-3物资信息管理界面图
物资申领管理,在物资申领列表可以查看物资编号、物资名称、规格、库存、姓名、申领数量、品牌、用户编号、申领用途、审核状态、审核回复等信息,并可根据需要进行查询、重置、添加或删除操作,如图5-4所示。
图5-4物资申领管理界面图
物资入库管理,在物资入库列表可以查看物资编号、物资名称、品牌、规格、入库数量、入库时间、生产商、入库信息等信息,并可根据需要进行查询、重置、添加或删除操作,如图5-5所示。
图5-5物资入库管理界面图
文档代码下载获取
https://download.csdn.net/download/qq_41221322/89799544
大家点赞、收藏、关注、评论啦 其他的定制服务 下方联系卡片↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 或者私信作者