在30个点的4面体内取4个点,要求这4个点可以是直链或支链,
共有188个结构符合要求,36个直链结构每个有4个。
这种支链结构每个有10个
这种支链结构每个有1个
旋转对称关系为
A | B | C | D | ||||||||
0 | 120 | 240 | 0 | 120 | 240 | 0 | 120 | 240 | 0 | 120 | 240 |
0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 11 |
2 | 16 | 6 | 24 | 10 | 18 | 26 | 12 | 22 | 33 | 39 | 31 |
3 | 17 | 5 | 27 | 14 | 21 | 23 | 9 | 20 | 35 | 36 | 30 |
7 | 13 | 15 | 25 | 8 | 19 | 37 | 28 | 40 | 32 | 41 | 29 |
34 | 42 | 38 | 42 | 38 | 34 | 38 | 34 | 42 | 43 | 43 | 43 |
这里支链占比为44/188=23.4%
用随机方法验算
组合 | 0.00686 | 随机 | 0.00752 | 随机 | 0.0067 | |||
27405 | 188 | 100000 | 752 | 200000 | 1340 | |||
0 | 10 | 0.053191 | 0 | 42 | 0.055851 | 0 | 73 | 0.054478 |
1 | 10 | 0.053191 | 1 | 56 | 0.074468 | 1 | 88 | 0.065672 |
2 | 4 | 0.021277 | 2 | 11 | 0.014628 | 2 | 30 | 0.022388 |
3 | 4 | 0.021277 | 3 | 15 | 0.019947 | 3 | 31 | 0.023134 |
4 | 10 | 0.053191 | 4 | 53 | 0.070479 | 4 | 71 | 0.052985 |
5 | 4 | 0.021277 | 5 | 17 | 0.022606 | 5 | 29 | 0.021642 |
6 | 4 | 0.021277 | 6 | 15 | 0.019947 | 6 | 24 | 0.01791 |
7 | 4 | 0.021277 | 7 | 12 | 0.015957 | 7 | 26 | 0.019403 |
8 | 4 | 0.021277 | 8 | 17 | 0.022606 | 8 | 31 | 0.023134 |
9 | 4 | 0.021277 | 9 | 16 | 0.021277 | 9 | 23 | 0.017164 |
10 | 4 | 0.021277 | 10 | 16 | 0.021277 | 10 | 24 | 0.01791 |
11 | 10 | 0.053191 | 11 | 45 | 0.05984 | 11 | 73 | 0.054478 |
12 | 4 | 0.021277 | 12 | 10 | 0.013298 | 12 | 25 | 0.018657 |
13 | 4 | 0.021277 | 13 | 9 | 0.011968 | 13 | 30 | 0.022388 |
14 | 4 | 0.021277 | 14 | 8 | 0.010638 | 14 | 24 | 0.01791 |
15 | 4 | 0.021277 | 15 | 17 | 0.022606 | 15 | 27 | 0.020149 |
16 | 4 | 0.021277 | 16 | 12 | 0.015957 | 16 | 33 | 0.024627 |
17 | 4 | 0.021277 | 17 | 11 | 0.014628 | 17 | 31 | 0.023134 |
18 | 4 | 0.021277 | 18 | 26 | 0.034574 | 18 | 21 | 0.015672 |
19 | 4 | 0.021277 | 19 | 14 | 0.018617 | 19 | 25 | 0.018657 |
20 | 4 | 0.021277 | 20 | 20 | 0.026596 | 20 | 34 | 0.025373 |
21 | 4 | 0.021277 | 21 | 15 | 0.019947 | 21 | 27 | 0.020149 |
22 | 4 | 0.021277 | 22 | 17 | 0.022606 | 22 | 23 | 0.017164 |
23 | 4 | 0.021277 | 23 | 23 | 0.030585 | 23 | 17 | 0.012687 |
24 | 4 | 0.021277 | 24 | 21 | 0.027926 | 24 | 35 | 0.026119 |
25 | 4 | 0.021277 | 25 | 13 | 0.017287 | 25 | 26 | 0.019403 |
26 | 4 | 0.021277 | 26 | 12 | 0.015957 | 26 | 26 | 0.019403 |
27 | 4 | 0.021277 | 27 | 14 | 0.018617 | 27 | 38 | 0.028358 |
28 | 4 | 0.021277 | 28 | 15 | 0.019947 | 28 | 37 | 0.027612 |
29 | 4 | 0.021277 | 29 | 10 | 0.013298 | 29 | 34 | 0.025373 |
30 | 4 | 0.021277 | 30 | 14 | 0.018617 | 30 | 21 | 0.015672 |
31 | 4 | 0.021277 | 31 | 18 | 0.023936 | 31 | 24 | 0.01791 |
32 | 4 | 0.021277 | 32 | 8 | 0.010638 | 32 | 23 | 0.017164 |
33 | 4 | 0.021277 | 33 | 18 | 0.023936 | 33 | 31 | 0.023134 |
34 | 1 | 0.005319 | 34 | 3 | 0.003989 | 34 | 10 | 0.007463 |
35 | 4 | 0.021277 | 35 | 17 | 0.022606 | 35 | 35 | 0.026119 |
36 | 4 | 0.021277 | 36 | 12 | 0.015957 | 36 | 31 | 0.023134 |
37 | 4 | 0.021277 | 37 | 17 | 0.022606 | 37 | 22 | 0.016418 |
38 | 1 | 0.005319 | 38 | 6 | 0.007979 | 38 | 7 | 0.005224 |
39 | 4 | 0.021277 | 39 | 13 | 0.017287 | 39 | 29 | 0.021642 |
40 | 4 | 0.021277 | 40 | 20 | 0.026596 | 40 | 29 | 0.021642 |
41 | 4 | 0.021277 | 41 | 17 | 0.022606 | 41 | 31 | 0.023134 |
42 | 1 | 0.005319 | 42 | 4 | 0.005319 | 42 | 5 | 0.003731 |
43 | 1 | 0.005319 | 43 | 3 | 0.003989 | 43 | 6 | 0.004478 |
随机了10万次,20万次
把3条占比曲线画在一起