进一步完善上述的测试用例,并根据不同的测试准备、车辆准备、车辆状态、车辆场景、车辆执行、可变因素、具体信号状态、通过标准和预期标准来详细描述每个测试用例。
用例编号 | 测试类型 | 测试项目 | 测试描述 | 车辆准备 | 车辆状态 | 车辆场景 | 车辆执行 | 可变因素 | 具体信号状态 | 通过标准 | 预期标准 | 通过/失败 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT-001 | 单元测试 | ACC功能 | 测试ACC算法的核心逻辑和边界条件 | 设定Tesla Model 3在高速公路上行驶,ACC已激活,设定目标速度为90 km/h | ACC激活,与前方车辆保持适当距离 | 高速公路,交通状况稳定 | ACC响应前方车辆减速并调整车速 | 前方车辆速度变化、天气条件 | 前方车辆速度、距离传感器数据正常 | ACC稳定维持跟车距离,车速调整准确 | 准确响应前方车辆速度变化,无异常行为 | - |
UT-002 | 单元测试 | NOA功能 | 测试自动换道逻辑和决策过程 | 在多车道公路上设置车辆行驶,NOA已激活 | NOA激活,车辆周围交通状况允许换道 | 多车道公路,交通状况允许换道 | 车辆自动换道至相邻车道 | 前后车辆速度、其他车辆换道意图 | 周围车辆速度、距离、换道信号正常 | 车辆安全完成换道,无碰撞发生 | 遵循交通规则,安全高效换道 | - |
UT-003 | 系统测试 | 车道保持辅助 | 测试车道保持辅助系统在不同路况下的性能 | 设定车辆在高速公路和弯道行驶,车道保持辅助已激活 | 车道保持辅助激活,车辆处于车道内 | 高速公路、弯道、交通状况稳定 | 车辆自动调整保持在车道内行驶 | 路面状况、弯道曲率 | 车道线清晰,传感器数据正常 | 车辆始终保持在车道内 | 准确识别车道线,无偏移 | - |
UT-004 | 系统测试 | 自动泊车 | 测试自动泊车系统在不同车位类型和停车环境下的性能 | 设定车辆在停车场内,自动泊车功能已激活 | 自动泊车激活,车辆周围无障碍物 | 停车场,车位类型多样,环境清晰 | 车辆自动寻找并泊入合适车位 | 停车场布局、车位尺寸、障碍物 | 停车位检测、障碍物检测数据正常 | 车辆成功泊入车位,无碰撞发生 | 准确识别停车位,泊车过程平稳 | - |
UT-005 | 验收测试 | 紧急制动 | 测试紧急制动系统在不同速度和紧急情况下的反应时间和制动效果 | 设定车辆在不同速度行驶,紧急制动功能正常 | 车辆处于行驶状态,紧急制动功能激活 | 多种路况,包括城市道路和高速公路 | 车辆在检测到障碍物时紧急制动 | 障碍物类型、距离、速度 | 障碍物检测、车速传感器数据正常 | 车辆在预定时间内停止,无异常行为 | 准确检测障碍物,制动效果符合标准 | - |
UT-006 | 验收测试 | 远程监控和控制 | 测试远程监控和控制系统的实时性和可靠性 | 设定远程监控和控制中心与车辆建立连接 | 车辆与远程中心连接正常,数据传输稳定 | 车辆在行驶中,远程中心可访问 | 远程中心发送控制指令,车辆响应 | 网络状况、控制指令的复杂性和频率 | 车辆状态、控制指令传输正常 | 车辆准确响应远程指令,无延迟 | 实时传输车辆状态,准确执行指令 | - |
UT-007 | 验收测试 | 极端天气条件下的性能 | 测试车辆在极端天气条件下的性能和安全性(如暴雨、暴风雪等) | 设定车辆在模拟的极端天气环境中行驶 | 车辆各系统正常,天气模拟设备激活 | 模拟的极端天气环境,如暴雨、暴风雪 | 车辆在极端天气条件下持续行驶 | 天气条件、能见度、路面湿滑程度 | 车辆各传感器、控制器状态正常 | 车辆正常行驶,各系统无故障报警 | 在极端天气条件下仍能保证安全性 | - |
请注意,上述测试用例中的“通过/失败”列在实际测试执行后填写,以记录测试结果是否符合预期标准。这些测试用例旨在覆盖自动驾驶车辆的多个关键功能和系统,确保在各种场景和条件下都能