( A, B )---3*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入有3个节点,训练集AB各由6张二值化的图片组成,让AB中各有1个1,排列组合所有可能 ,统计迭代次数并排序。
差值结构 | A-B | 迭代次数 | 36组平均迭代次数 | ||||
- | 2 | 1 | 1*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0 | 83587.83 | 1 | 36 | 83934.4449 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0 | 83587.83 | 1 | 36 | 83934.4449 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0 | 83587.83 | 1 | 36 | 83934.4449 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0 | 83587.83 | 1 | 36 | 83934.4449 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0 | 83587.83 | 1 | 36 | 83934.4449 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0 | 83587.83 | 1 | 36 | 83934.4449 |
1 | 36 | 83934.4449 | |||||
- | - | 1 | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 | 4 | 36 | 84426.188 |
- | 2 | - | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 | 4 | 36 | 84426.188 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 | 4 | 36 | 84426.188 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 | 4 | 36 | 84426.188 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 | 4 | 36 | 84426.188 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 | 4 | 36 | 84426.188 |
4 | 36 | 84426.188 | |||||
- | - | 2 | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 | 2 | 36 | 84445.9204 |
- | 1 | - | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 | 2 | 36 | 84445.9204 |
- | - | - | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 | 2 | 36 | 84445.9204 |
- | - | - | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 | 2 | 36 | 84445.9204 |
- | - | - | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 | 2 | 36 | 84445.9204 |
- | - | - | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 | 2 | 36 | 84445.9204 |
2 | 36 | 84445.9204 | |||||
- | - | 1 | 1*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0 | 84446.45 | 3 | 36 | 84577.5179 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0 | 84446.45 | 3 | 36 | 84577.5179 |
- | 2 | - | 1*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0 | 84446.45 | 3 | 36 | 84577.5179 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0 | 84446.45 | 3 | 36 | 84577.5179 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0 | 84446.45 | 3 | 36 | 84577.5179 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0 | 84446.45 | 3 | 36 | 84577.5179 |
3 | 36 | 84577.5179 | |||||
- | - | 2 | 0*0*2*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84581.12 | 5 | 36 | 84603.7048 |
- | - | - | 0*0*2*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84581.12 | 5 | 36 | 84603.7048 |
- | 1 | - | 0*0*2*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84581.12 | 5 | 36 | 84603.7048 |
- | - | - | 0*0*2*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84581.12 | 5 | 36 | 84603.7048 |
- | - | - | 0*0*2*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84581.12 | 5 | 36 | 84603.7048 |
- | - | - | 0*0*2*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84581.12 | 5 | 36 | 84603.7048 |
5 | 36 | 84603.7048 | |||||
- | - | 1 | 1*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0 | 84577.39 | 6 | 36 | 84640.415 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0 | 84577.39 | 6 | 36 | 84640.415 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0 | 84577.39 | 6 | 36 | 84640.415 |
- | 2 | - | 1*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0 | 84577.39 | 6 | 36 | 84640.415 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0 | 84577.39 | 6 | 36 | 84640.415 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0 | 84577.39 | 6 | 36 | 84640.415 |
6 | 36 | 84640.415 |
如果等位点A为1,B为0,记为1;A为0,B为1记为2;AB都是1记为“+”;AB都是0记为“-”。
因为1和2在同一列无法收敛,1和2重合也无法收敛,因此只有6个结构。因为差值结构的列没有顺序,而行只能按照1,2,3,4,5,6,1的顺序变换,所以所有的这6个结构每个都只有36个迭代次数相同的等价结构。
因此36组平均迭代次数指的是36*199次收敛的迭代次数。
将36组平均迭代次数画成图
很明显1和2两个数字之间的距离越大,他们的迭代次数越大。因为这个差值结构的长度只有5个单位,因此1和2之间的距离只有0-0,1-5,2-4,3-3,这4种可能。因为1和2距离0-0的时候他们是在同一行,因此没有进样顺序的差别,当1和2距离3-3的时候,无论谁先进样得到的都是同一个结构,也没有进样顺序的差别。
但当
- | - | 1 | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 |
- | 2 | - | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 |
- | - | - | 1*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0 | 84245.16 |
- | - | 2 | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 |
- | 1 | - | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 |
- | - | - | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 |
- | - | - | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 |
- | - | - | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 |
- | - | - | 0*2*0*0*0*0-1*0*0*0*0*0 | 84550.19 |
1和2的距离是1-5的时候,谁先进样就是有差别的,但这个差别非常小只有万分之2.3,是先进1更大些。
这个规律当1和2的距离为2-4的时候再次出现,仍然是先进1迭代次数大些,3和5的迭代次数差异也仅有万分之3.1.
如果不考虑由于进样顺序导致的微小差异,则AB的列排斥能仅与AB的距离有关1/r,4,3,6组的列排斥能分别为1/1,1/2,1/3,则列排斥能和迭代次数成反比。