财政分权是指中央政府和地方政府在财政收入和支出方面各自拥有一定的自主权,即政府财政权力在中央和地方之间进行分割和分配的一种制度安排。财政分权的实施可以促进地方政府的责任感和创造力,提高政府的效率和服务水平,同时也可以增强地方政府的财政收入和支出能力,促进地方经济的发展。
数据来源:各省统计年鉴、地级市统计年鉴、国家统计局
时间跨度:1999-2021年、2005-2021年
区域范围:265个地级市、全国31省
指标说明:
地级市财政分权计算公式为:
省级财政分权计算:
收入分权1=各地区人均财政收入/(各地区人均财政收入+中央人均财政收入) |
收入分权2=各地区人均财政收入/中央人均财政收入 |
支出分权1=各地区人均财政支出/(各地区人均财政支出+中央人均财政支出) |
支出分权2=各地区人均财政支出/中央人均财政支出 |
省数据样例:
省份 | 年份 | 各地区财政收入(05-08年万元,09-20年亿元) | 各地区财政支出(05-08年万元,09-20年亿元) | 年末总人口(万人) | 中央财政收入(亿元) | 中央财政支出(亿元) | 全国人口规模(万人) | 各地区人均财政收入(元/人) | 各地区人均财政支出(元/人) | 中央人均财政收入(元/人) | 中央人均财政支出(元/人) | 财政分权(收入=地区人均/(地区人均+中央人均)*100) | 财政分权(支出=地方人均/(地方人均+中央人均)*100) | 财政分权(支出=地区人均/中央人均) | 财政分权(收入=地区人均/中央人均) | |
北京 | 2005 | 9192098 | 10583114 | 1538 | 16548.53 | 8775.97 | 130756 | 5977 | 6881 | 1266 | 671 | 82.5247 | 91.1130 | 10.2524 | 4.7224 | |
北京 | 2006 | 11171514 | 12968389 | 1601 | 20456.62 | 9991.40 | 131448 | 6978 | 8100 | 1556 | 760 | 81.7642 | 91.4212 | 10.6567 | 4.4837 | |
北京 | 2007 | 14926380 | 16495023 | 1676 | 27749.16 | 11442.06 | 132129 | 8906 | 9842 | 2100 | 866 | 80.9183 | 91.9127 | 11.3651 | 4.2406 | |
北京 | 2008 | 18373238 | 19592857 | 1771 | 32680.56 | 13344.17 | 132802 | 10374 | 11063 | 2461 | 1005 | 80.8276 | 91.6737 | 11.0101 | 4.2158 | |
北京 | 2009 | 2026.81 | 2319.37 | 1860 | 35915.71 | 15255.79 | 133450 | 10897 | 12470 | 2691 | 1143 | 80.1936 | 91.6022 | 10.9079 | 4.0489 | |
北京 | 2010 | 2353.93 | 2717.32 | 1962 | 42488.47 | 15989.73 | 134091 | 11998 | 13850 | 3169 | 1192 | 79.1082 | 92.0730 | 11.6151 | 3.7866 | |
北京 | 2011 | 3006.28 | 3245.23 | 2024 | 51327.32 | 16514.11 | 134916 | 14853 | 16034 | 3804 | 1224 | 79.6093 | 92.9074 | 13.0991 | 3.9042 | |
北京 | 2012 | 3314.93 | 3685.31 | 2078 | 56175.23 | 18764.63 | 135922 | 15953 | 17735 | 4133 | 1381 | 79.4234 | 92.7779 | 12.8463 | 3.8599 | |
北京 | 2013 | 3661.11 | 4173.66 | 2125 | 60198.48 | 20471.76 | 136726 | 17229 | 19641 | 4403 | 1497 | 79.6462 | 92.9166 | 13.1176 | 3.9131 | |
北京 | 2014 | 4027.16 | 4524.67 | 2171 | 64493.45 | 22570.07 | 137646 | 18550 | 20841 | 4685 | 1640 | 79.8347 | 92.7063 | 12.7104 | 3.9590 | |
北京 | 2015 | 4723.86 | 5737.7 | 2188 | 69267.19 | 25542.15 | 138326 | 21590 | 26223 | 5008 | 1847 | 81.1729 | 93.4218 | 14.2016 | 4.3115 | |
北京 | 2016 | 5081.26 | 6406.77 | 2195 | 72365.62 | 27403.85 | 139232 | 23149 | 29188 | 5197 | 1968 | 81.6646 | 93.6828 | 14.8297 | 4.4539 | |
北京 | 2017 | 5430.79 | 6824.53 | 2194 | 81123.36 | 29857.15 | 140011 | 24753 | 31105 | 5794 | 2132 | 81.0323 | 93.5842 | 14.5865 | 4.2721 | |
北京 | 2018 | 5785.92 | 7471.43 | 2192 | 85456.46 | 32707.81 | 140541 | 26396 | 34085 | 6081 | 2327 | 81.2769 | 93.6085 | 14.6459 | 4.3410 | |
北京 | 2019 | 5817.1 | 7408.19 | 2190 | 89309.47 | 35115.15 | 141008 | 26562 | 33827 | 6334 | 2490 | 80.7463 | 93.1430 | 13.5837 | 4.1938 | |
北京 | 2020 | 5483.89 | 7116.18 | 2189 | 82770.72 | 35095.57 | 141212 | 25048 | 32504 | 5861 | 2485 | 81.0370 | 92.8970 | 13.0785 | 4.2734 |
相关研究:
[1]贾俊雪, 郭庆旺. 政府间财政收支责任安排的地区经济增长效应[J]. 经济研究, 2008.
[2]胡雁. 光绪朝岁出岁入黄册制度初探[J]. 学术研究, 2019, 000(003):132-139.
[3]张婷. 关于资源型地区财政运行问题与对策的思考[J]. 经济问题, 2020, No.495(11):55-62.
[4]范子英, 赵仁杰. 财政职权,征税努力与企业税负[J]. 经济研究, 2020, v.55;No.631(04):103-119.
[5]赵建国,齐默达,关文.财政分权赋能经济发展的新路径——基于技术创新路径的检验[J].财政研究,2021(11):73-85.
download: