有 Excel 数据如下所示:
ID | Criteria1 | Criteria2 | Criteria3 | Criteria4 |
101 | 2 | |||
102 | 7 | |||
123 | 93 | |||
123 | 8 | |||
123 | 6 | |||
123 | 17 | |||
182 | 6 | |||
182 | 9 | |||
182 | 39 | |||
182 | 120 | |||
182 | 147 |
需要按 ID 分组汇总其余列,结果如下:
ID | Criteria1 | Criteria2 | Criteria3 | Criteria4 |
101 | 2 | |||
102 | 7 | |||
123 | 93 | 25 | 6 | |
182 | 6 | 9 | 39 | 267 |
解法及简要说明
使用插件 SPL XLL
在空白单元格写入如下公式:
=spl("=E(?).groups(ID;sum(Criteria1):Criterial1,sum(Criteria2):Criterial2,sum(Criteria3):Criterial3,sum(Criteria4):Criterial4)",A1:E12)
如图:
返回结果:
简要说明:按 ID 分组汇总 Criteria1 至 4 列