01、数据介绍
库存周转率是衡量企业库存管理效率的关键指标之一,它反映了企业库存的流转速度。而供应链效率则体现了企业在整个供应链管理中的表现,包括采购、生产、物流等环节的协同和优化。
提高库存周转率和供应链效率是上市公司优化企业运营和管理的重要途径之一。通过采用科学的方法和策略,企业可以降低库存成本和提高资产收益率,增强企业的竞争力和可持续发展能力。
数据名称:上市公司-库存周转率、供应链效率明细数据
数据年份:2000-2022年(存在部分空缺值)
参考文献:
1、数字赋能、产业链整合与全要素生产率_张倩肖.pdf
2、企业数字化转型与供应链效率_张树山.pdf
02、相关数据及指标
年份、股票代码、省份、城市、区县、省份代码、城市代码、区县代码、首次上市年份、上市状态、股票简称、行业名称、行业代码、库存周转率、供应链效率。
03、数据截图
年份 | 股票代码 | 省份 | 城市 | 区县 | 省份代码 | 城市代码 | 区县代码 | 首次上市年份 | 上市状态 | 股票简称 | 行业名称 | 行业代码 | 库存周转率 | 供应链效率 |
2022 | 000002 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 1991 | 正常上市 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.408861 | 6.794277388 |
2021 | 000002 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 1991 | 正常上市 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.340743 | 6.976524105 |
2020 | 000002 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 1991 | 正常上市 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.312299 | 7.06369157 |
2019 | 000002 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 1991 | 正常上市 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.284766 | 7.155984842 |
2018 | 000002 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 1991 | 正常上市 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.276039 | 7.187110472 |
2017 | 000002 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 1991 | 正常上市 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.300493 | 7.102228173 |
2016 | 000002 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 1991 | 正常上市 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.406333 | 6.800479612 |
2015 | 000002 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 1991 | 正常上市 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.402861 | 6.809061043 |
2014 | 000002 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 1991 | 正常上市 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.316115 | 7.051546561 |
2013 | 000002 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 1991 | 正常上市 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.316555 | 7.05015563 |
2012 | 000002 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 1991 | 正常上市 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.282294 | 7.164703552 |
04、下载链接:
参考文献:https://download.csdn.net/download/li514006030/89288663
dta数据集:https://download.csdn.net/download/li514006030/89288674
xls数据集:https://download.csdn.net/download/li514006030/89288666