01、数据简介
财政涉农支出是指在政府预算中,用于支持农业、农村和农民发展的财政支出。这些支出旨在促进农村经济的发展,提高农民收入,改善农村生产生活条件,推进农业现代化。
在未来的发展中,各省将继续加大财政涉农支出力度,为乡村振兴战略的实施提供更加坚实的保障。
数据名称:各省财政涉农支出统计
数据年份:2001-2022年、
数据条目:682条
02、包含指标
year、id、涉农支出项目编码、涉农支出项目、涉农支出金额(亿元)、地方一般公共预算支出(亿元)、占财政支出比例(%)。
03、数据截图
year | id | 涉农支出项目编码 | 涉农支出项目 | 涉农支出金额(亿元) | 地方一般公共预算支出(亿元) | 占财政支出比例(%) | |
2001 | 北京 | 33 | 支农支出 | 11.7269 | 559.1063 | 2.097 | 0.020974366 |
2001 | 天津 | 33 | 支农支出 | 2.3658 | 234.6673 | 1.008 | 0.010081507 |
2001 | 河北 | 33 | 支农支出 | 7.2459 | 514.1754 | 1.409 | 0.014092273 |
2001 | 山西 | 33 | 支农支出 | 6.3476 | 289.5027 | 2.193 | 0.021925875 |
2001 | 内蒙古 | 33 | 支农支出 | 6.0815 | 319.257 | 1.905 | 0.019048917 |
2001 | 辽宁 | 33 | 支农支出 | 14.0001 | 635.4295 | 2.203 | 0.022032499 |
2001 | 吉林 | 33 | 支农支出 | 2.5817 | 326.4343 | 0.791 | 0.007908789 |
2001 | 黑龙江 | 33 | 支农支出 | 7.8026 | 478.2724 | 1.631 | 0.016314134 |
2001 | 上海 | 33 | 支农支出 | 10.1364 | 708.1382 | 1.431 | 0.014314155 |
2001 | 江苏 | 33 | 支农支出 | 21.2622 | 729.6421 | 2.914 | 0.029140588 |
2001 | 浙江 | 33 | 支农支出 | 13.0794 | 597.2991 | 2.190 | 0.021897572 |
2001 | 安徽 | 33 | 支农支出 | 6.4385 | 403.7988 | 1.594 | 0.015944822 |
2001 | 福建 | 33 | 支农支出 | 9.1059 | 373.1855 | 2.440 | 0.024400466 |
2001 | 江西 | 33 | 支农支出 | 4.8401 | 283.7144 | 1.706 | 0.017059762 |
2001 | 山东 | 33 | 支农支出 | 14.6001 | 753.7781 | 1.937 | 0.019369228 |
2001 | 河南 | 33 | 支农支出 | 8.649 | 508.5795 | 1.701 | 0.017006191 |
2001 | 湖北 | 33 | 支农支出 | 7.4223 | 484.4034 | 1.532 | 0.01532256 |
2001 | 湖南 | 33 | 支农支出 | 6.5467 | 431.6953 | 1.517 | 0.015165094 |
2001 | 广东 | 33 | 支农支出 | 28.1956 | 1321.3314 | 2.134 | 0.02133878 |
2001 | 广西 | 33 | 支农支出 | 8.4841 | 351.6498 | 2.413 | 0.02412656 |
2001 | 海南 | 33 | 支农支出 | 1.8985 | 78.9426 | 2.405 | 0.024049119 |
2001 | 重庆 | 33 | 支农支出 | 3.0195 | 237.5486 | 1.271 | 0.012711083 |
2001 | 四川 | 33 | 支农支出 | 8.171 | 594.0981 | 1.375 | 0.013753621 |
2001 | 贵州 | 33 | 支农支出 | 4.9582 | 275.1975 | 1.802 | 0.018016879 |
2001 | 云南 | 33 | 支农支出 | 16.5281 | 496.4302 | 3.329 | 0.033293905 |
04、下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/89232130