01、数据简介
铁路里程是指铁路线从起点到终点的公里数,通常用于表示铁路线路的长度。
公路里程是指一定时期内实际达到《公路工程技术标准》规定的等级公路,并经公路主管部门正式验收交付使用的公路里程数。
交通网密度是指某一区域内交通线路的密集程度,通常用单位面积内所拥有的交通线路长度来表示。
数据名称:各省铁路里程、公路里程、交通网密度
数据年份:2000-2022年
数据总量:713条
02、包含指标
年份、省份、铁路里程(公里)、公路里程(公里)、行政区划面积(平方公里)、交通网密度。
03、数据截图
年份 | 省份 | 铁路里程(公里) | 公路里程(公里) | 行政区划面积(平方公里) | 交通网密度 |
2000 | 北京 | 1140.9 | 13597 | 16000 | 0.92111875 |
2000 | 天津 | 531.2 | 8946 | 12000 | 0.789766667 |
2000 | 河北 | 3631.9 | 59152 | 190000 | 0.330441579 |
2000 | 山西 | 2510.8 | 55408 | 160000 | 0.3619925 |
2000 | 内蒙古 | 5011.1 | 67346 | 1180000 | 0.061319576 |
2000 | 辽宁 | 3556.4 | 45547 | 150000 | 0.327356 |
2000 | 吉林 | 3474.4 | 35216 | 190000 | 0.203633684 |
2000 | 黑龙江 | 5013.2 | 50284 | 460000 | 0.120211304 |
2000 | 上海 | 256.5 | 4325 | 6340 | 0.722634069 |
2000 | 江苏 | 757.1 | 28198 | 110000 | 0.263228182 |
2000 | 浙江 | 793.7 | 41605 | 100000 | 0.423987 |
2000 | 安徽 | 1842.9 | 44493 | 140000 | 0.330970714 |
2000 | 福建 | 873.9 | 51073 | 120000 | 0.432890833 |
2000 | 江西 | 2152.6 | 37138 | 170000 | 0.231121176 |
2000 | 山东 | 2401.6 | 70686 | 160000 | 0.4567975 |
2000 | 河南 | 2353.1 | 64453 | 170000 | 0.392977059 |
2000 | 湖北 | 2030.8 | 57850 | 190000 | 0.315162105 |
2000 | 湖南 | 2312.7 | 60848 | 210000 | 0.300765238 |
2000 | 广东 | 693.8 | 102604 | 180000 | 0.573876667 |
2000 | 广西 | 2012.3 | 52910 | 240000 | 0.228842917 |
04、下载链接: https://download.csdn.net/download/li514006030/89232121