01、数据简介
全国各地级市财政统计主要是按地级市财政支出和财政收入两项统计,反映地区财政资金形成、分配以及使用情况的统计,是由地区各地级市统计局统计公布,是加强财政资金管理使用的依据,研究国民收入分配和再分配的重要依据。
财政收入指的是各级ZF在一定时期内从各种收入来源中经过一定的价值分配后获得的货币收入。财政收入包括税收收入、增值税收入、企业所得税收入、个人所得税收入等。
财政支出指的是各级ZF与一定时期内用于国防、社会行政管理、文化教育、保险卫生、债务利息等方面的货币支出。财政支出包括教育支出、科学支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。
数据名称:294个地级市-财政收入支出明细统计数据
数据年份:2003-2022年
数据种类:包含原始数据、线性插值、回归填补
填补说明:
线性插值。利用数据的线性趋势,对各年份中间的缺失部分进行填充,得到线性插值版数据,这也是学者最常用的插值方式。
回归填补。利用原数据集中的核心变量信息,基于线性插值版数据,通过建立回归方程,对缺失值进行预测填补。
注:由于该方法填补数据较多,不能完全反应地区真实情况,谨慎使用。
02、相关指标
行政区划代码、年份、地区、一般公共预算收入_百万人民币、一般公共预算-税收收入_百万人民币、一般公共预算-税收收入-增值税收入_百万人民币、一般公共预算-税收收入-企业所得税收入_百万人民币、一般公共预算-税收收入-个人所得税收入_百万人民币、一般公共预算支出_百万人民币、一般公共预算-科学支出_百万人民币、一般公共预算-教育支出_百万人民币、一般公共预算-社会保障和就业支出_百万人民币、一般公共预算-医疗卫生与计划生育支出_百万人民币。
03、样例数据
行政区划代码 | 年份 | 地区 | 一般公共预算收入_百万人民币 | 一般公共预算-税收收入_百万人民币 | 一般公共预算-税收收入-增值税收入_百万人民币 | 一般公共预算-税收收入-企业所得税收入_百万人民币 | 一般公共预算-税收收入-个人所得税收入_百万人民币 | 一般公共预算支出_百万人民币 | 一般公共预算-科学支出_百万人民币 | 一般公共预算-教育支出_百万人民币 | 一般公共预算-社会保障和就业支出_百万人民币 | 一般公共预算-医疗卫生与计划生育支出_百万人民币 |
110000 | 2003 | 北京 | 59253.88 | 58896 | 7526 | 9370 | 5721 | 73480.43 | 1076 | 9882.22 | 1281 | 4964 |
110000 | 2004 | 北京 | 74448.74 | 72650 | 6888 | 12170 | 7334 | 89827.56 | 1326 | 12138.81 | 2266 | 5407 |
110000 | 2005 | 北京 | 91920.98 | 88613 | 9760 | 16476 | 8452 | 105831.14 | 1574 | 14587.23 | 2510 | 6562 |
110000 | 2006 | 北京 | 111715.14 | 107682 | 11780 | 21386 | 10228 | 129683.89 | 7014 | 20921.36 | 14922 | 10095 |
110000 | 2007 | 北京 | 149263.8 | 143567 | 13484 | 31133 | 13520 | 164950.23 | 9074 | 26300.41 | 17928 | 11895 |
110000 | 2008 | 北京 | 183732.38 | 177558 | 15834 | 49968 | 17133 | 195928.57 | 11219 | 31629.57 | 20933 | 14505 |
110000 | 2009 | 北京 | 202680.89 | 191397 | 17973 | 43042 | 17784 | 231936.58 | 12631 | 36566.77 | 23429 | 16663 |
110000 | 2010 | 北京 | 235393.01 | 225159 | 21001 | 51309 | 21533 | 271731.74 | 17892 | 45021.55 | 27590 | 18682 |
110000 | 2011 | 北京 | 300627.51 | 285463 | 23776 | 68371 | 27290 | 324522.64 | 18307 | 52007.78 | 35488 | 22549 |
110000 | 2012 | 北京 | 331493.4 | 312475 | 31400 | 75247 | 28149 | 368530.76 | 19994 | 62865.1 | 42431 | 25606 |
110000 | 2013 | 北京 | 366110.97 | 351452 | 57489 | 80212 | 33384 | 417365.63 | 23467 | 68117.75 | 46913 | 27613 |
110000 | 2014 | 北京 | 402716.09 | 386129 | 64669 | 91584 | 38352 | 452466.9 | 28271 | 74205.41 | 50901 | 32229 |
110000 | 2015 | 北京 | 472385.97 | 426391 | 71610 | 102473 | 47812 | 573770.11 | 28780 | 85566.54 | 70048 | 37052 |
110000 | 2016 | 北京 | 508125.59 | 445297 | 121434 | 109523 | 57126 | 640676.82 | 28578 | 88737.54 | 71621 | 39795 |
110000 | 2017 | 北京 | 543078.75 | 467668 | 167190 | 122980 | 64320 | 682452.84 | 36176 | 96461.84 | 79538 | 42787 |
110000 | 2018 | 北京 | 578591.76 | 498883 | 180143 | 128774 | 72846 | 747143.32 | 42587 | 102550.7 | 83565 | 49009 |
110000 | 2019 | 北京 | 581709.94 | 482298 | 182090 | 122853 | 54416 | 740818.76 | 43342 | 113717.72 | 97298 | 53441 |
110000 | 2020 | 北京 | 548390 | 464387 | 165311 | 118249 | 61191 | 677600 | 41096 | 113828.91 | 105586 | 60564 |
110000 | 2021 | 北京 | 593230.8 | 516464 | 174286 | 139507 | 74328 | 720512.01 | 44945 | 114782.93 | 105419 | 63267 |
110000 | 2022 | 北京 | 571440 | 486858 | 131500 | 144930 | 78460 | 746920 |
04、下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/89229091