金蝶云星空和旺店通·企业版单据接口对接
接入系统:旺店通·企业版
慧策最先以旺店通ERP切入商家核心管理痛点——订单管理,之后围绕电商经营管理中的核心管理诉求,先后布局流量获取、会员管理、仓库管理等其他重要经营模块。慧策的产品线从旺店通ERP起步,向前向后延伸,全面布局零售企业经营,整体构建一体化智能零售解决方案,打破数据孤岛,AI植入系统,实现智能决策,助力零售企业智能化转型。当前旗下拥有店+小程序、数智门店POS、旺店通ERP、旺店通WMS、卡米全渠道、客优CRM、云筹大数据等多个PssS、SaaS产品,从前端吸引流量到后端集约化管理,助力企业智慧决策
写入目标:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
系统对接接口配置
通过轻易云系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:旺店通·企业版,然后选择对应的连接器。选择对应的stockin_order_query_purchase作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器(关于金蝶云星空的接口如何连接可以在轻易云数据集成社区论坛bbs.qeasy.cloud中找到相关信息)。选择好对应的batchSave接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。
旺店通·企业版接口明细
- 接口:stockin_order_query_purchase
- 接口名称:查询采购入库单
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
start_time | 开始时间 | datetime | |
end_time | 结束时间 | datetime | |
status | 状态 | string | |
src_order_no | 上层单据编号 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
page_size | 分页大小 | string | |
page_no | 页号 | string |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
order_no | 入库单号 | string | |
status | 状态 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
warehouse_name | 仓库 | string | |
stockin_time | 修改时间 | string | |
check_time | 审核时间 | string | |
created_time | 创建时间 | string | |
src_order_no | 采购单号 | string | |
stockin_reason | 入库原因 | string | |
order_type | 入库类型 | string | |
order_type_name | 入库类型名称 | string | |
goods_amount | 货款总额 | string | |
total_price | 总成本 | string | |
post_fee | 邮费 | string | |
other_fee | 其他费用 | string | |
logistics_type | 物流类型 | string | |
logistics_code | 物流公司编号 | string | |
logistics_name | 物流公司名称 | string | |
logistics_no | 物流单号 | string | |
purchase_no | 采购单编号 | string | |
provider_no | 供应商编号 | string | |
provider_name | 供应商名称 | string | |
outer_no | 外部单号 | string | |
right_nums | 调整后数量 | string | |
stockin_no | 入库单号 | string | |
wms_outer_no | 仓储外部编号 | string | |
wms_status | 外部状态 | string | |
wms_result | 外部结果 | string | |
warehouse_id | 仓库id | string | |
src_order_id | 源单据id | string | |
reason_id | 原因 | string | |
fa_status | 财务同步状态 | string | |
logistics_id | 物流公司 | string | |
post_share_type | 邮费分摊类型 | string | |
operator_id | 操作员id | string | |
check_operator_id | 审核人id | string | |
goods_type_count | 货品种类数 | string | |
note_count | 便签数量 | string | |
flag_id | 标记 | string | |
details_list | 明细节点 | array | |
details_list.stockin_id | 入库单主键id | string | |
details_list.remark | 备注 | string | |
details_list.discount | 优惠金额 | string | |
details_list.tax_amount | 税后金额 | string | |
details_list.goods_count | 货品数量 | string | |
details_list.adjust_num | 纠错数量 | string | |
details_list.adjust_price | 纠错金额 | string | |
details_list.right_price | 调整后单价 | string | |
details_list.src_order_type | 源单据类型 | string | |
details_list.modified | 最后修改时间 | string | |
details_list.rec_id | 入库明细主键 | string | |
details_list.src_order_detail_id | 上层单据明细主键 | string | |
details_list.spec_no | 商家编码 | string | |
details_list.cost_price | 单价 | string | |
details_list.production_date | 生产日期 | string | |
details_list.validity_days | 有效期天数 | string | |
details_list.expire_date | 有效期 | string | |
details_list.src_price | 原价 | string | |
details_list.tax_price | 税后价 | string | |
details_list.tax | 税率 | string | |
details_list.total_cost | 总成本 | string | |
details_list.right_num | 调整后数量 | string | |
details_list.right_cost | 调整后总金额 | string | |
details_list.brand_no | 品牌编号 | string | |
details_list.brand_name | 品牌名称 | string | |
details_list.goods_name | 货品名称 | string | |
details_list.goods_no | 货品编号 | string | |
details_list.spec_name | 规格名称 | string | |
details_list.spec_code | 规格码 | string | |
details_list.prop2 | 自定义属性 | string | |
details_list.goods_unit | 单位名称 | string | |
details_list.batch_no | 批次号 | string | |
details_list.batch_remark | 批次备注 | string | |
details_list.position_no | 货位编号 | string | |
details_list.org_stockin_detail_id | 原始入库单明细 | string | |
details_list.spec_id | 规格id | string | |
details_list.batch_id | 批次 | string | |
details_list.position_id | 货位id | string | |
details_list.num | 数量 | string | |
details_list.num2 | 数量2 | string | |
details_list.unit_id | 辅助单位 | string | |
details_list.base_unit_id | 基本单位 | string | |
details_list.unit_ratio | 单位换算关系 | string | |
details_list.expect_num | 预期入库数量 | string | |
details_list.cost_price2 | 辅助成本价 | string | |
details_list.share_post_cost | 邮资分摊成本 | string | |
details_list.share_post_total | 邮资分摊总成本 | string | |
details_list.created | 创建时间 | string |
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:采购入库新增
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FBusinessType | 业务类型 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDate | 入库日期 | string | |
FStockOrgId | 收料组织 | string | |
FPurchaseOrgId | 采购组织 | string | |
FSupplierId | 供应商 | string | |
FDeliveryBill | 送货单号 | string | |
FTakeDeliveryBill | 提货单号 | string | |
FInStockFin | 财务信息 | object | |
FInStockFin.FSettleOrgId | 结算组织 | string | |
FInStockFin.FPayOrgId | 付款组织 | string | |
FInStockFin.FInStockEntry | 明细信息 | array | |
FInStockFin.FInStockEntry.FMaterialId | 物料编码 | string | |
FInStockFin.FInStockEntry.FCMKBarCode | 零售条形码 | string | |
FInStockFin.FInStockEntry.FRealQty | 实收数量 | string | |
FInStockFin.FInStockEntry.FTaxPrice | 含税单价 | string | |
FInStockFin.FInStockEntry.FEntryTaxRate | 税率(%) | string | |
FInStockFin.FInStockEntry.FStockId | 仓库 | string | |
FInStockFin.FInStockEntry.FNote | 备注 | string | |
FInStockFin.FInStockEntry.FOWNERID | 货主 | string | |
FInStockFin.FInStockEntry.FormId | 业务对象表单Id | string | |
FInStockFin.FInStockEntry.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
FInStockFin.FInStockEntry.Operation | 执行的操作 | string | |
FInStockFin.FInStockEntry.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool |
系统对接概况
通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,已完全不能满足基于微服务架构、混合云集成架构、跨组织、跨单位的总线解决方案。 而轻易云集成平台的每个产品线都是新一代的按照最新的互联网架构模式进行研发的产品线,能快速协助企业从传统的SOA架构转向微服务架构的服务总线解决方案。