从奇门WMS-A到金蝶云星空通过接口配置打通数据
接入系统:奇门WMS-A
用于菜鸟的仓库(使用其他支持奇门的仓库同理),故而希望能和仓库的wms系统打通,这样我们采购收货,采购入库,销售出库,采购退货,销售退货等多个场景就能和我们的中台(erp)进行数据同步。
对接目标系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
数据集成方案配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:奇门WMS-A,并且选择对应的连接器(关于奇门WMS-A的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的发货单查询接口接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的销售退货新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
奇门WMS-A接口明细
- API:returnorder.query
- NAME:发货单查询接口
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
ownerCode | 货主编码 | 货主编码 | |
warehouseCode | 仓库编码 | 仓库编码 | |
orderCode | 发库单号 | 发库单号 | |
orderId | 仓储系统发库单号 | 仓储系统发库单号 | |
orderSourceCode | 交易单号 | 交易单号 | |
page | 当前页 | 当前页 | |
pageSize | 每页orderLine条数 | 每页orderLine条数(最多100条) | |
extendProps | 扩展属性 | 扩展属性 | |
remark | 备注 | 备注 |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
flag | 响应结果:success | failure | 响应结果:success failure | |
code | 响应码 | 响应码 | ||
message | 响应信息 | 响应信息 | ||
totalLines | orderLines总条数 | orderLines总条数 | ||
deliveryOrder | 发货单信息 | 发货单信息 | ||
deliveryOrder.deliveryOrderCode | 出库单号 | 出库单号 | ||
deliveryOrder.deliveryOrderId | 仓储系统出库单号 | 仓储系统出库单号 | ||
deliveryOrder.warehouseCode | 仓库编码 | 仓库编码 | ||
deliveryOrder.orderType | 出库单类型 | 出库单类型(JYCK=一般交易出库;HHCK=换货出库;BFCK=补发出库;QTCK=其他出库单) | ||
deliveryOrder.status | status | 出库单状态(NEW-未开始处理;ACCEPT-仓库接单;PARTDELIVERED-部分发货完成;DELIVERED-发货完成;EXCEPTION-异 常;CANCELED-取消;CLOSED-关闭;REJECT-拒单;CANCELEDFAIL-取消失败;只传英文编码) | ||
deliveryOrder.outBizCode | outBizCode | 外部业务编码(消息ID;用于去重;ISV对于同一请求;分配一个唯一性的编码。用来保证因为网络等原因导致重复传输;请 求 不会被重复处理;条件必填;条件为一单需要多次确认时) | ||
deliveryOrder.confirmType | confirmType | 支持出库单多次发货(多次发货后确认时;0表示发货单最终状态确认;1表示发货单中间状态确 认) | ||
deliveryOrder.orderConfirmTime | 订单完成时间 | 订单完成时间(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | ||
deliveryOrder.operatorCode | 当前状态操作员编码 | 当前状态操作员编码 | ||
deliveryOrder.operatorName | 当前状态操作员姓名 | 当前状态操作员姓名 | ||
deliveryOrder.operateTime | 当前状态操作时间 | 当前状态操作时间(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | ||
deliveryOrder.storageFee | 仓储费用 | 仓储费用 | ||
deliveryOrder.invoices | 发票信息 | 发票信息 | ||
deliveryOrder.invoices.header | 发票抬头 | 发票抬头 | ||
deliveryOrder.invoices.amount | 发票金额 | 发票金额 | ||
deliveryOrder.invoices.content | 发票内容 | 发票内容 | ||
deliveryOrder.invoices.detail | 发货详情 | 发货详情 | ||
deliveryOrder.invoices.detail.items | 商品列表 | 商品列表 | ||
deliveryOrder.invoices.detail.code | 发票代码(纳税企业的标识) | 发票代码(纳税企业的标识) | ||
deliveryOrder.invoices.detail.number | 发票号码 | 发票号码(纳税企业内部的发票号) | ||
deliveryOrder.packages | 包裹信息 | 包裹信息 | ||
deliveryOrder.packages.logisticsCode | 物流公司编码 | 物流公司编码(SF=顺丰、EMS=标准快递、EYB=经济快件、ZJS=宅急送、YTO=圆通、ZTO=中通 (ZTO)、HTKY=百世汇 通、 UC=优速、STO=申通、TTKDEX=天天快递、QFKD=全峰、FAST=快捷、POSTB=邮政小包、GTO=国通、YUNDA=韵达、JD=京东配送、DD=当当宅 配、 AMAZON=亚马逊物流、OTHER=其他;只传英文编码) | ||
deliveryOrder.packages.logisticsName | 物流公司名称 | 物流公司名称 | ||
deliveryOrder.packages.expressCode | 运单号 | 运单号 | ||
deliveryOrder.packages.packageCode | 包裹编号 | 包裹编号 | ||
deliveryOrder.packages.length | 包裹长度(单位:厘米) | 包裹长度(单位:厘米) | ||
deliveryOrder.packages.width | 包裹宽度(单位:厘米) | 包裹宽度(单位:厘米) | ||
deliveryOrder.packages.height | 包裹高度(单位:厘米) | 包裹高度(单位:厘米) | ||
deliveryOrder.packages.theoreticalWeight | 包裹理论重量(单位:千克) | 包裹理论重量(单位:千克) | ||
deliveryOrder.packages.weight | 包裹重量(单位:千克) | 包裹重量(单位:千克) | ||
deliveryOrder.packages.volume | 包裹体积(单位:升) | 包裹体积(单位:升) | ||
deliveryOrder.packages.invoiceNo | 发票号 | 发票号 | ||
deliveryOrder.packages.packageMaterialList | 包材信息 | 包材信息 | ||
deliveryOrder.packages.packageMaterialList.type | 包材型号 | 包材型号 | ||
deliveryOrder.packages.packageMaterialList.quantity | 包材的数量 | 包材的数量 | ||
deliveryOrder.packages.packageMaterialList.items | 商品列表 | 商品列表 | ||
deliveryOrder.packages.packageMaterialList.items.itemName | 商品名称 | 商品名称 | ||
deliveryOrder.packages.packageMaterialList.items.unit | 商品单位 | 商品单位 | ||
deliveryOrder.packages.packageMaterialList.items.price | 商品单价 | 商品单价 | ||
deliveryOrder.packages.packageMaterialList.items.quantity | 数量 | 数量 | ||
deliveryOrder.packages.packageMaterialList.items.amount | 金额 | 金额 | ||
deliveryOrder.packages.packageMaterialList.items.itemCode | 商品编码 | 商品编码 | ||
deliveryOrder.packages.packageMaterialList.items.itemId | 商品仓储系统编码 | 商品仓储系统编码 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines | 单据列表 | 单据列表 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.orderLineNo | 单据行号 | 单据行号 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.orderSourceCode | 平台交易订单编码 | 平台交易订单编码 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.subSourceCode | 平台交易子订单编码 | 平台交易子订单编码 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.itemCode | 商品编码 | 商品编码 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.itemId | 商品仓储系统编码 | 商品仓储系统编码 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.inventoryType | 库存类型 | 库存类型(ZP=正品;CC=残次;JS=机损;XS=箱损;ZT=在途库存;默认为查所有类型的库存) | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.ownerCode | 货主编码 | 货主编码 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.itemName | 商品名称 | 商品名称 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.extCode | 交易平台商品编码 | 交易平台商品编码 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.planQty | 应发商品数量 | 应发商品数量 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.actualQty | 实发商品数量 | 实发商品数量 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.batchs | 批次列表 | 批次列表 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.batchs.batchCode | 批次编号 | 批次编号 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.batchs.productDate | 生产日期(YYYY-MM-DD) | 生产日期(YYYY-MM-DD) | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.batchs.expireDate | 过期日期(YYYY-MM-DD) | 过期日期(YYYY-MM-DD) | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.batchs.produceCode | 生产批号 | 生产批号 | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.batchs.inventoryType | 库存类型 | 库存类型(ZP=正品;CC=残次;JS=机损;XS=箱损;ZT=在途库存;默认为查所有类型的库存) | ||
deliveryOrder.packages.orderLines.batchs.qrCode | 商品的二维码 | 商品的二维码(类似电子产品的SN码;用来进行商品的溯源;多个二维码之间用分号;隔开) |
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:batchSave
- 接口名称:销售退货新增
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | string | XSTHD01_SYS |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FSaleOrgId | 销售组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FStockOrgId | 库存组织 | string | |
FRetcustId | 退货客户 | string | |
FSaledeptid | 销售部门 | string | |
FSettleCurrId | 结算币别 | string | |
FBranchId | 销售门店 | string | |
FReturnReason | 退货原因 | string | |
FCorrespondOrgId | 对应组织 | string | |
FStockDeptId | 库存部门 | string | |
FHeadNote | 备注 | string | |
FPayCustId | 付款方 | string | |
FEntity | 明细信息 | array | |
FEntity.FMaterialId | 物料编码 | string | |
FEntity.FBarcode | 零售条形码 | string | |
FEntity.FRealQty | 实退数量 | string | |
FEntity.FPrice | 单价 | string | |
FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | |
FEntity.FIsFree | 是否赠品 | string | |
FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string | |
FEntity.FReturnType | 退货类型 | string | |
FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | string | |
FEntity.FOwnerId | 货主 | string | |
FEntity.FStockId | 仓库 | string | |
FEntity.FStocklocId | 仓位 | string | |
FEntity.FLot | 批号 | string | |
FEntity.FDeliveryDate | 退货日期 | string | |
FEntity.FNote | 备注 | string | |
FEntity.FEntity_Link | 关联关系表 | array | |
FEntity.FEntity_Link.FEntity_Link_FRuleId | 转换规则 | string | OutStock-SalReturnStock |
FEntity.FEntity_Link.FEntity_Link_FSTableName | 源单表 | string | T_SAL_OUTSTOCKENTRY |
FEntity.FEntity_Link.FEntity_Link_FSBillId | 源单内码 | string | |
FEntity.FEntity_Link.FEntity_Link_FSId | 源单分录内码 | string | |
FEntity.SubHeadEntity | 财务信息 | object | |
FEntity.SubHeadEntity.FSettleOrgId | 结算组织 | string | |
FEntity.SubHeadEntity.FSettleTypeId | 结算方式 | string | |
FEntity.SubHeadEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | SAL_RETURNSTOCK |
FEntity.SubHeadEntity.Operation | 执行的操作 | string | Save |
FEntity.SubHeadEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
FEntity.SubHeadEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
FEntity.SubHeadEntity.SubSystemId | 系统模块 | string | 21 |
系统数据对接
通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,已完全不能满足基于微服务架构、混合云集成架构、跨组织、跨单位的总线解决方案。 而轻易云集成平台的每个产品线都是新一代的按照最新的互联网架构模式进行研发的产品线,能快速协助企业从传统的SOA架构转向微服务架构的服务总线解决方案。