2024年阿里云优惠活动中的服务器大多数都是针对新用户,而且时长都变成了1个月或者1年,比较符合大多数用户的需求,不过有些用户由于需要长期使用云服务器,需要一次买5年,但是现在活动中的云服务器又没有5年的了,所以今天小编就跟大家说一说阿里云怎么买5年云服务器?购买5年有什么优惠?具体操作如下:
图文教程一:通过云服务器ECS产品页自定义下单购买
1、前往阿里云官网,并点击右上角登录或者立即注册,如果是还未注册阿里云账号的用户,推荐通过阿里云官方云小站平台注册,官方会不定期通过云小站等平台或者其他活动推出各种代金券及优惠券活动,如果是通过云小站平台注册可领取阿里云最新云产品通用代金券,无论是哪种代金券,在我们通过云服务器产品页自定义下单购买5年云服务器时都可以用到。
2、将鼠标移动到顶端导航菜单“产品”,在下拉菜单中点击“弹性计算”中的“云服务器ECS”,进入到阿里云服务器ECS产品页后点击【立即购买】按钮,如下图所示:
3、在阿里云服务器ECS购买页中,可以快速购买也可以选自定义购买,这里我们选择“自定义购买”,地域根据需求可选国内、香港地区和国外,配置选择自己所需要的配置,例如如4核16G,操作系统可选所需系统如CentOS,带宽默认是1M,最高可选择200M,通常前期建议选择5M以内的带宽(因为当带宽达到6M时价格会上涨很多),购买时长可选1个月、2个月、3个月、半年、1年、2年、5年、4年、5年,这里选择5年。选择5年可以获得5.5折的优惠,1年是8.5折,2年是7折,4年是4.5折,5年是3.8折。如下图所示:
4、选择好服务器的配置后勾选“《云服务器 ECS 服务条款》 | 《云服务器ECS退订说明》”,然后点击右下角【确认下单】按钮,如下图所示:
5、勾选使用代金券,在这里我们可以用上前面在注册有礼或云小站平台所领取到的代金券,可以帮助我们在5年5.5折的基础上进一步减少实际需要支付的订单金额,接下来就根据指示完成相应操作和付款即可。
至此,我们已经成功购买到5年的阿里云服务器。需要注意的是,地域选择国内是需要备案的,选择香港或国外则不需要备案;购买时长越长越优惠。另外,阿里云服务器价格跟所选的配置有关,相对而言,免备案服务器要比国内服务器贵,配置越高价格越贵,带宽越大价格越贵。
图文教程二:通过阿里云活动下单购买5年云服务器
虽然现在阿里云其他活动中都已经没有了5年期限的云服务器,带宽也只能选择1-5M,但是阿里云百亿补贴活动中依然有可一次购买5年的云服务器,而且带宽最高可选到10M,因此如果百亿补贴活动中的云服务器配置是自己想要的,不妨此活动去购买,这里我们以购买通用算力型u1实例云服务器为例为大家展示购买5年教程,图文教程如下:
第一步:进入阿里云百亿补贴活动阿里云百亿补贴活动
并找到通用算力型u1实例如下图所示:
第二步:选择配置
找到云服务器u1 (处理器与内存比1:2),例如选择4核8G配置,这里显示的只是1M带宽的价格1312.78元1年,我们先点击下面的立即购买。
第三步:选择地域及带宽
在这里我们只需要选择好云服务器的地域,然后在下方带宽这里默认的是1M带宽,我们输入5M即可看到优惠价格为1322.78元1年,如下图所示:
第四步:选择购买时长
由于官网活动内默认只显示1个月或1年的价格,如果你想买5年,请先选择想要购买的云服务器实例规格及配置,然后点击立即购买之后,在订单选项里面可以自由选择云服务器地域、带宽、系统盘容量及购买时长。
这里我们以通用算力型u1实例2核8G配置为例,为大家展示如何选择5年购买时长,在我们点击购买之后,首先带宽选择按固定带宽模式,购买时长这里有1个月-9个月和1年-5年可选,如果我们选择2年,价格是2177.76元,如果我们选择5年,价格是4779.96元,如下图所示:
第五步:确认下单
最后我们只需要先勾选“我已阅读并同意《云服务器ECS(包月)服务协议》”,然后点击右下角的去支付即可完成购买。
附:百亿补贴活动中所推出的可直接购买5年的云服务器配置及活动最低报价如下表所示:
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 活动价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1747.02元/5年 | 2920.02元/5年 | 4195.02元/5年 | 5470.02元/5年 | 6949.02元/5年 |
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1815.42元/5年 | 2988.42元/5年 | 4263.42元/5年 | 5538.42元/5年 | 7017.42元/5年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2324.04元/5年 | 3497.04元/5年 | 4772.04元/5年 | 6047.04元/5年 | 7526.04元/5年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2392.44元/5年 | 3565.44元/5年 | 4840.44元/5年 | 6115.44元/5年 | 7594.44元/5年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2819.76元/5年 | 3992.76元/5年 | 5267.76元/5年 | 6542.76元/5年 | 8021.76元/5年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2888.16元/5年 | 4061.16元/5年 | 5336.16元/5年 | 6611.16元/5年 | 8090.16元/5年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 4131.96元/5年 | 5304.96元/5年 | 6579.96元/5年 | 7854.96元/5年 | 9333.96元/5年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 4200.36元/5年 | 5373.36元/5年 | 6648.36元/5年 | 7923.36元/5年 | 9402.36元/5年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 5531.64元/5年 | 6704.64元/5年 | 7979.64元/5年 | 9254.64元/5年 | 10733.64元/5年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 5600.04元/5年 | 6773.04元/5年 | 8048.04元/5年 | 9323.04元/5年 | 10802.04元/5年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 6931.32元/5年 | 8104.32元/5年 | 9379.32元/5年 | 10654.32元/5年 | 12133.32元/5年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 6999.72元/5年 | 8172.72元/5年 | 9447.72元/5年 | 10722.72元/5年 | 12201.72元/5年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 9730.68元/5年 | 10903.68元/5年 | 12178.68元/5年 | 13453.68元/5年 | 14932.68元/5年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 9799.08元/5年 | 10972.08元/5年 | 12247.08元/5年 | 13522.08元/5年 | 15001.08元/5年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2913.72元/5年 | 4086.72元/5年 | 5361.72元/5年 | 6636.72元/5年 | 8115.72元/5年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2982.12元/5年 | 4155.12元/5年 | 5430.12元/5年 | 6705.12元/5年 | 8184.12元/5年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 3027.77元/5年 | 4200.77元/5年 | 5475.77元/5年 | 6075.77元/5年 | 8229.77元/5年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3096.17元/5年 | 4269.17元/5年 | 5544.17元/5年 | 6819.17元/5年 | 8298.17元/5年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 3509.88元/5年 | 4682.88元/5年 | 5957.88元/5年 | 7232.88元/5年 | 8711.88元/5年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3578.28元/5年 | 4751.28元/5年 | 6026.28元/5年 | 7301.28元/5年 | 8780.28元/5年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 4178.62元/5年 | 5351.62元/5年 | 6626.62元/5年 | 7901.62元/5年 | 9380.62元/5年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 4247.02元/5年 | 5420.02元/5年 | 6695.02元/5年 | 7970.02元/5年 | 9449.02元/5年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 4494.84元/5年 | 5667.84元/5年 | 6942.84元/5年 | 8217.84元/5年 | 9696.84元/5年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 4563.24元/5年 | 5736.24元/5年 | 7011.24元/5年 | 8286.24元/5年 | 9765.24元/5年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 4722.94元/5年 | 5895.94元/5年 | 7170.94元/5年 | 8445.94元/5年 | 9924.94元/5年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 4791.34元/5年 | 5964.34元/5年 | 7239.34元/5年 | 8514.34元/5年 | 9993.34元/5年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 5687.16元/5年 | 6860.16元/5年 | 8135.16元/5年 | 9410.16元/5年 | 10889.16元/5年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 5755.56元/5年 | 6928.56元/5年 | 8203.56元/5年 | 9478.56元/5年 | 10957.56元/5年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 7024.63元/5年 | 8197.63元/5年 | 9472.63元/5年 | 10747.63元/5年 | 12226.63元/5年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 7093.03元/5年 | 8266.03元/5年 | 9541.03元/5年 | 10816.03元/5年 | 12295.03元/5年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 7657.08元/5年 | 830.08元/5年 | 10105.08元/5年 | 11380.08元/5年 | 12859.08元/5年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 7725.48元/5年 | 8898.48元/5年 | 10173.48元/5年 | 11448.48元/5年 | 12927.48元/5年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 8113.27元/5年 | 9286.27元/5年 | 10561.27元/5年 | 11836.27元/5年 | 13315.27元/5年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 8181.67元/5年 | 9354.67元/5年 | 10629.67元/5年 | 11904.67元/5年 | 13383.67元/5年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 10041.72元/5年 | 11214.72元/5年 | 12489.72元/5年 | 13764.72元/5年 | 15234.72元/5年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 10110.12元/5年 | 11283.12元/5年 | 12558.12元/5年 | 13833.12元/5年 | 15312.12元/5年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 12716.66元/5年 | 13889.66元/5年 | 15164.66元/5年 | 16439.66元/5年 | 17918.66元/5年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 12785.06元/5年 | 13958.06元/5年 | 15233.06元/5年 | 16508.06元/5年 | 17987.06元/5年 |
计算型c7a | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4053.96元/5年 | 5226.96元/5年 | 6501.96元/5年 | 7776.96元/5年 | 9255.96元/5年 |
计算型c7a | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6334.92元/5年 | 7507.92元/5年 | 8782.92元/5年 | 10057.92元/5年 | 11536.92元/5年 |
计算型c7a | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 10896.84元/5年 | 12069.84元/5年 | 13344.84元/5年 | 14619.84元/5年 | 16098.84元/5年 |
计算型c8a | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4783.87元/5年 | 5956.87元/5年 | 7231.87元/5年 | 8506.87元/5年 | 9985.87元/5年 |
计算型c8a | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7794.73元/5年 | 8967.73元/5年 | 10242.73元/5年 | 11517.73元/5年 | 12996.73元/5年 |
计算型c8a | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 13816.47元/5年 | 14989.47元/5年 | 16264.47元/5年 | 17539.47元/5年 | 19018.47元/5年 |
通用型g7a | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5194.44元/5年 | 6367.44元/5年 | 7642.44元/5年 | 8917.44元/5年 | 10396.44元/5年 |
通用型g7a | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8615.88元/5年 | 9788.88元/5年 | 11063.88元/5年 | 12338.88元/5年 | 13817.88元/5年 |
通用型g7a | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 15458.76元/5年 | 16631.76元/5年 | 17906.76元/5年 | 17906.76元/5年 | 19181.76元/5年 |
通用型g8a | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5741.87元/5年 | 6914.87元/5年 | 8189.87元/5年 | 9464.87元/5年 | 10943.87元/5年 |
通用型g8a | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9710.74元/5年 | 10883.74元/5年 | 12158.74元/5年 | 13433.74元/5年 | 14912.74元/5年 |
通用型g8a | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 17648.48元/5年 | 18821.48元/5年 | 20096.48元/5年 | 21371.48元/5年 | 22850.48元/5年 |
通用型g8ae | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6753.10元/5年 | 7926.10元/5年 | 9201.10元/5年 | 10476.10元/5年 | 11955.10元/5年 |
通用型g8ae | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11733.19元/5年 | 12906.19元/5年 | 14181.19元/5年 | 15456.19元/5年 | 16935.19元/5年 |
通用型g8ae | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 21693.38元/5年 | 22866.38元/5年 | 24141.38元/5年 | 25416.38元/5年 | 26895.38元/5年 |
内存型r8a | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7058.54元/5年 | 8231.54元/5年 | 9506.54元/5年 | 10781.54元/5年 | 12260.54元/5年 |
内存型r8a | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 12344.08元/5年 | 13517.08元/5年 | 14792.08元/5年 | 16067.08元/5年 | 17546.08元/5年 |
内存型r8a | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 22915.17元/5年 | 24088.17元/5年 | 25363.17元/5年 | 26638.17元/5年 | 28117.17元/5年 |
以上就是阿里云服务器最新购买5年图文教程及最新优惠介绍,小编建议大家先看百亿补贴活动中的云服务器是否符合自己的需求,如果活动中的云服务器实例或者配置不是自己想要买的,再考虑通过云服务器ECS产品页自定义下单购买。