金蝶云星空与旺店通·企业版对接集成供应商查询打通创建供应商
接通系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
接入系统:旺店通·企业版
慧策(原旺店通)是一家技术驱动型智能零售服务商,基于云计算PaaS、SaaS模式,以一体化智能零售解决方案,帮助零售企业数字化智能化升级,实现企业规模化发展。
接口方案配置
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用
金蝶云星空接口明细
- 接口:executeBillQuery
- 接口名称:供应商查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FSupplierId | FSupplierId | string | |
FNumber | 编码 | string | |
FName | 名称 | string | |
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string | |
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string | |
FDescription | 描述 | string | |
FShortName | 简称 | string | |
FMinPOValue | 最小订单量 | string | |
FCountry_FNumber | 国家 | string | |
FBusinessStatus | 业务状态 | string | |
FProvincial_FNumber | 地区 | string | |
FFreezeLimit | 冻结范围 | string | |
FAddress | 通讯地址 | string | |
FZip | 邮政编码 | string | |
FFreezeDate | 冻结日期 | string | |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | |
FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | string | |
FLanguage_FNumber | 语言 | string | |
FWebSite | 公司网址 | string | |
FCustomerId_FNumber | 对应客户 | string | |
FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | string | |
FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | string | |
FPayCondition_FNumber | 付款条件 | string | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | |
FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | string | |
FTaxType_FNumber | 税分类 | string | |
FTaxRegisterCode | 税务登记号 | string | |
FTendType_FNumber | 经营类型 | string | |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string | |
FInvoiceType | 发票类型 | string | |
FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | string | |
FFinanceDesc | 描述 | string | |
FTrade_FNumber | 行业 | string | |
FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | string | |
FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | string | |
FFoundDate | 创立日期 | string | |
FNeedConfirm | 需要确认 | string | |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string | |
FLegalPerson | 法人代表 | string | |
FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | string | |
FRegisterFund | 注册资金(万元) | string | |
FRegisterCode | 工商登记号 | string | |
FVmiBusiness | VMI业务 | string | |
FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | string | |
FTendPermit | 生产经营许可证 | string | |
FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | string | |
FRegisterAddress | 注册地址 | string | |
FDeptId_FNumber | 负责部门 | string | |
FStaffId_FNumber | 负责人 | string | |
FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | string | |
FSupplyClassify | 供应类别 | string | |
FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | string | |
FGroup | 供应商分组 | string | |
FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | string | |
FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | string | |
FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | string | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | |
FStartDate | 生效日期 | string | |
FEndDate | 失效日期 | string | |
Limit | 最大行数 | string | |
StartRow | 开始行索引 | string | |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
FormId | 业务对象表单Id | string |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FSupplierId | FSupplierId | string | |
FNumber | 编码 | string | |
FName | 名称 | string | |
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string | |
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string | |
FDescription | 描述 | string | |
FShortName | 简称 | string | |
FMinPOValue | 最小订单量 | string | |
FCountry_FNumber | 国家 | string | |
FBusinessStatus | 业务状态 | string | |
FProvincial_FNumber | 地区 | string | |
FFreezeLimit | 冻结范围 | string | |
FAddress | 通讯地址 | string | |
FZip | 邮政编码 | string | |
FFreezeDate | 冻结日期 | string | |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | |
FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | string | |
FLanguage_FNumber | 语言 | string | |
FWebSite | 公司网址 | string | |
FCustomerId_FNumber | 对应客户 | string | |
FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | string | |
FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | string | |
FPayCondition_FNumber | 付款条件 | string | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | |
FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | string | |
FTaxType_FNumber | 税分类 | string | |
FTaxRegisterCode | 税务登记号 | string | |
FTendType_FNumber | 经营类型 | string | |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string | |
FInvoiceType | 发票类型 | string | |
FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | string | |
FFinanceDesc | 描述 | string | |
FTrade_FNumber | 行业 | string | |
FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | string | |
FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | string | |
FFoundDate | 创立日期 | string | |
FNeedConfirm | 需要确认 | string | |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string | |
FLegalPerson | 法人代表 | string | |
FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | string | |
FRegisterFund | 注册资金(万元) | string | |
FRegisterCode | 工商登记号 | string | |
FVmiBusiness | VMI业务 | string | |
FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | string | |
FTendPermit | 生产经营许可证 | string | |
FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | string | |
FRegisterAddress | 注册地址 | string | |
FDeptId_FNumber | 负责部门 | string | |
FStaffId_FNumber | 负责人 | string | |
FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | string | |
FSupplyClassify | 供应类别 | string | |
FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | string | |
FGroup | 供应商分组 | string | |
FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | string | |
FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | string | |
FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | string | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | |
FStartDate | 生效日期 | string | |
FEndDate | 失效日期 | string |
旺店通·企业版接口明细
- 接口:purchase_provider_create
- 接口名称:创建供应商
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
provider_no | 供应商编号 | string | |
provider_name | 供应商名称 | string | |
min_purchase_num | 最小采购量 | string | |
purchase_cycle_days | 采购周期 | string | |
arrive_cycle_days | 到货周期 | string | |
contact | 联系人 | string | |
telno | 座机 | string | |
mobile | 移动电话 | string | |
fax | 传真 | string | |
zip | 邮编 | string | |
邮箱 | string | ||
string | |||
wangwang | 旺旺 | string | |
address | 地址 | string | |
website | 网址 | string | |
last_purchase_time | 最后采购日期 | string | |
is_disabled | 停用 | string | |
charge_cycle_days | 结算周期 | string |
系统集成总览
基于轻易云的连接器和数据服务能力,轻松实现供应链异构系统的“相互沟通”,通过数据应用自动化业务流程管理,全面管控供应链的每一环节。从要货、销售出库、退货入库、到盘点、调拨,无需人工参与,实时更新,自动化流转。通过快速连接金蝶云星空接口抽取数据后再自动分发到旺店通·企业版, 解放生产力,自动生成数据、并分发推送到业务应用,数据传递时效性提升10倍以上。