2024年阿里云服务器一年多少钱?如果是申请试用版云服务器就不需要钱,如果是购买收费版目前最低仅需61元,不同阶段,阿里云所推出的最低价格的云服务器不同,2024年4月份,阿里云服务器的活动价格在再次更新了,活动中价格最低的云服务器为61元/1年,如果月付的话最低的只要24.83元/1个月起。不过阿里云增加了不少试用免费版云服务器,最高可以申请到4核16G配置的云服务器。
阿里云服务器免费试用版
如果说阿里云最便宜的服务器那肯定是免费云服务器,目前企业用户个人用户都可以申请免费云服务器,企业用户最长可申请3个月的免费时长;个人用户可以申请1个月免费试用。申请地址为:阿里云产品试用中心,免费试用 0门槛上云专区,如下图所示:
免费试用版详细的配置、带宽、申请资格及可申请试用时长如下表所示:
可试用的云服务器实例 | 可试用的云服务器配置 | 带宽 | 系统盘 | 试用时长 | 可试用台数 | 试用资格 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2GB或者2核4GB | 100GB国内地域流量 | 40G系统盘 | 每月免费额度280元 | 1-4台 | 个人新用户 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 1个月 | 1台 | 个人新用户 |
计算型c8y | 2核4G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 3个月 | 1台 | 个人新用户 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 3个月 | 2台 | 企业新用户 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 3个月 | 2台 | 企业新用户 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 1个月 | 2台 | 企业新用户 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 1个月 | 2台 | 企业新用户 |
计算型c7a | 2核4G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 3个月 | 2台 | 企业新用户 |
通用型g7 | 2核8G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 3个月 | 2台 | 企业新用户 |
通用型g7 | 4核16G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 1个月 | 2台 | 企业新用户 |
计算型c8y | 2核4G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 3个月 | 1台 | 企业新用户 |
计算型c7 | 2核4G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 3个月 | 2台 | 企业新用户 |
计算型c7 | 4核8G | 1M带宽 | 40G系统盘 | 1个月 | 2台 | 企业新用户 |
阿里云服务器收费版
如果不算阿里云免费云服务器,最便宜的云服务器是入门级2核2G3M带宽50GB 高效云盘配置的轻量应用服务器,2024年新用户的活动时价格是61元/1年,另外还有一款2核4G4M带宽60GB 高效云盘配置的轻量应用服务器,活动价格为165元/1年。如果是想购买云服务器ECS产品的话,2024年阿里云活动中价格最便宜的是经济型e实例2核2G3M带宽40G ESSD Entry盘,活动价格只要99.00元/1年,另外还有一款专为企业用户推出的通用算力型u1实例2核4G5M带宽80G ESSD Entry盘,活动价格只要199.00元/1年。如果选择月付的话,价格最便宜的是经济型e实例4核16G10M带宽100G ESSD Entry云盘,活动价格为24.83元/1个月、79.56元/3个月、149.00元/6个月,另外还有8核32G10M带宽100G ESSD Entry云盘,活动价格为90.60元/1个月、271.80元/3个月。
除了以上价格非常便宜的轻量应用服务器和云服务器之外,阿里云2024年的活动中还有经济型e和通用算力型u1实例其他配置以及计算型c7、计算型c8a、计算型c8y、通用型g7、通用型g8a、通用型g8y、内存型r8a、内存型r8y等实例规格的云服务器,具体配置和活动价格如下:
1、阿里云服务器经济型e实例其他配置活动价格
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 活动价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 182.04元/1年 344.41元/3年 574.02元/5年 | 416.64元/1年 1048.21元/3年 1747.02元/5年 | 651.24元/1年 1752.01元/3年 2920.02元/5年 | 906.24元/1年 2517.01元/3年 4195.02元/5年 | 1161.24元/1年 3282.01元/3年 5470.02元/5年 | 1457.04元/1年 4169.41元/3年 6949.02元/5年 |
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 203.64元/1年 385.45元/3年 642.42元/5年 | 438.24元/1年 1089.25元/3年 1815.42元/5年 | 672.84元/1年 1793.05元/3年 2988.42元/5年 | 927.84元/1年 2558.05元/3年 4263.42元/5年 | 1182.84元/1年 3323.05元/3年 5538.42元/5年 | 1478.64元/1年 4210.45元/3年 7017.42元/5年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 365.33元/1年 690.62元/3年 1151.04元/5年 | 599.93元/1年 1394.42元/3年 2324.04元/5年 | 834.53元/1年 2098.22元/3年 3497.04元/5年 | 1089.53元/1年 2863.22元/3年 4772.04元/5年 | 1344.53元/1年 3628.22元/3年 6047.04元/5年 | 1640.33元/1年 4515.62元/3年 7526.04元/5年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 386.93元/1年 731.66元/3年 1219.44元/5年 | 621.53元/1年 1435.46元/3年 2392.44元/5年 | 856.13元/1年 2139.26元/3年 3565.44元/5年 | 1111.13元/1年 2904.26元/3年 4840.44元/5年 | 1366.13元/1年 3669.26元/3年 6115.44元/5年 | 1661.93元/1年 4556.66元/3年 7594.44元/5年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 522.79元/1年 988.06元/3年 1646.76元/5年 | 757.39元/1年 1691.86元/3年 2819.76元/5年 | 991.99元/1年 2395.66元/3年 3992.76元/5年 | 1246.99元/1年 3160.66元/3年 5267.76元/5年 | 1501.99元/1年 3925.66元/3年 6542.76元/5年 | 1797.79元/1年 4813.06元/3年 8021.76元/5年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 544.39元/1年 1029.10元/3年 1715.16元/5年 | 778.99元/1年 1732.90元/3年 2888.16元/5年 | 1013.59元/1年 2436.70元/3年 4061.16元/5年 | 1268.59元/1年 3201.70元/3年 5336.16元/5年 | 1523.59元/1年 3966.70元/3年 6611.16元/5年 | 1819.39元/1年 4854.10元/3年 8090.16元/5年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1310.11元/1年 2545.20元/3年 2958.96元/5年 | 1544.71元/1年 3249.00元/3年 4131.96元/5年 | 1779.31元/1年 3952.80元/3年 5304.96元/5年 | 2034.31元/1年 4717.80元/3年 6579.96元/5年 | 2289.31元/1年 5482.80元/3年 7854.96元/5年 | 2585.11元/1年 6370.20元/3年 9333.96元/5年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1331.71元/1年 2586.24元/3年 3027.36元/5年 | 1566.31元/1年 3290.04元/3年 4200.36元/5年 | 1800.91元/1年 3993.84元/3年 5373.36元/5年 | 2055.91元/1年 4758.84元/3年 6648.36元/5年 | 2310.91元/1年 5523.84元/3年 7923.36元/5年 | 2606.71元/1年 6411.24元/3年 9402.36元/5年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1939.97元/1年 3769.92元/3年 4358.64元/5年 | 2174.57元/1年 4473.72元/3年 5531.64元/5年 | 2409.17元/1年 5177.52元/3年 6704.64元/5年 | 2664.17元/1年 5942.52元/3年 7979.64元/5年 | 2919.17元/1年 6707.52元/3年 9254.64元/5年 | 3214.97元/1年 7594.92元/3年 10733.64元/5年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1961.57元/1年 3810.96元/3年 4427.04元/5年 | 2196.17元/1年 4514.76元/3年 5600.04元/5年 | 2430.77元/1年 5218.56元/3年 6773.04元/5年 | 2685.77元/1年 5983.56元/3年 8048.04元/5年 | 2940.77元/1年 6748.56元/3年 9323.04元/5年 | 3236.57元/1年 7635.96元/3年 10802.04元/5年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2569.82元/1年 4994.64元/3年 5758.32元/5年 | 2804.42元/1年 5698.44元/3年 6931.32元/5年 | 3039.02元/1年 6402.24元/3年 8104.32元/5年 | 3294.02元/1年 7167.24元/3年 9379.32元/5年 | 3549.02元/1年 7932.24元/3年 10654.32元/5年 | 3844.82元/1年 8819.64元/3年 12133.32元/5年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2591.42元/1年 5035.68元/3年 5826.72元/5年 | 2826.02元/1年 5739.48元/3年 6999.72元/5年 | 3060.62元/1年 6443.28元/3年 8172.72元/5年 | 3315.62元/1年 7208.28元/3年 9447.72元/5年 | 3570.62元/1年 7973.28元/3年 10722.72元/5年 | 3866.42元/1年 8860.68元/3年 12201.72元/5年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 3829.54元/1年 7444.08元/3年 8557.68元/5年 | 4064.14元/1年 8147.88元/3年 9730.68元/5年 | 4298.74元/1年 8851.68元/3年 10903.68元/5年 | 4553.74元/1年 9616.68元/3年 12178.68元/5年 | 4808.74元/1年 10381.68元/3年 13453.68元/5年 | 5104.54元/1年 11269.08元/3年 14932.68元/5年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3851.14元/1年 7485.12元/3年 8626.08元/5年 | 4085.74元/1年 8188.72元/3年 9799.08元/5年 | 4320.34元/1年 8892.72元/3年 10972.08元/5年 | 4575.34元/1年 9657.72元/3年 12247.08元/5年 | 4830.34元/1年 10422.72元/3年 13522.08元/5年 | 5126.14元/1年 11310.12元/3年 15001.08元/5年 |
2、阿里云服务器通用算力型u1实例其他配置活动价格
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核4G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 310.21元/6个月 531.79元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 358.51元/6个月 614.59元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 411.01元/6个月 704.59元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 463.51元/6个月 794.59元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 524.41元/6个月 898.99元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 380.52元/6个月 652.32元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 428.82元/6个月 735.12元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 481.32元/6个月 825.12元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 533.82元/6个月 915.12元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 594.72元/6个月 1019.52元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 557.42元/6个月 955.58元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 605.72元/6个月 1038.38元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 658.22元/6个月 1128.38元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 710.72元/6个月 1218.38元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 771.62元/6个月 1322.78元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 698.04元/6个月 1196.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 746.34元/6个月 1279.44元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 798.84元/6个月 1369.44元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 851.34元/6个月 1459.44元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 912.24元/6个月 1563.84元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 1051.85元/6个月 1803.17元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 1100.15元/6个月 1885.97元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 1152.65元/6个月 1975.97元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 1205.15元/6个月 2065.97元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1266.05元/6个月 2170.37元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 1333.08元/6个月 2285.28元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 1381.38元/6个月 2368.08元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 1433.88元/6个月 2458.08元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 1486.38元/6个月 2548.08元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1547.28元/6个月 2652.48元/1年 |
3、阿里云第七代实例云服务器活动价格
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 活动价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7a | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1427.02元/1年 3025.43元/3年 4053.96元/5年 | 1661.62元/1年 3729.23元/3年 5226.96元/5年 | 1916.62元/1年 4494.23元/3年 6501.96元/5年 | 2171.62元/1年 5259.23元/3年 7776.96元/5年 | 2467.42元/1年 6146.63元/3年 9255.96元/5年 |
计算型c7a | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2415.43元/1年 4987.05元/3年 6334.92元/5年 | 2650.03元/1年 5690.85元/3年 7507.92元/5年 | 2905.03元/1年 6455.85元/3年 8782.92元/5年 | 3160.03元/1年 7220.85元/3年 10057.92元/5年 | 3455.83元/1年 8108.25元/3年 11536.92元/5年 |
计算型c7a | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4392.26元/1年 8910.30元/3年 10896.84元/5年 | 4626.86元/1年 9614.10元/3年 12069.84元/5年 | 4881.86元/1年 10379.10元/3年 13344.84元/5年 | 5136.86元/1年 11144.10元/3年 14619.84元/5年 | 5432.66元/1年 12031.50元/3年 16098.84元/5年 |
通用型g7a | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1921.22元/1年 4006.24元/3年 5194.44元/5年 | 2155.82元/1年 4710.04元/3年 6367.44元/5年 | 2410.82元/1年 5475.04元/3年 7642.44元/5年 | 2665.82元/1年 6240.04元/3年 8917.44元/5年 | 2961.62元/1年 7127.44元/3年 10396.44元/5年 |
通用型g7a | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3403.85元/1年 6948.68元/3年 8615.88元/5年 | 3638.45元/1年 7652.48元/3年 9788.88元/5年 | 3893.45元/1年 8417.48元/3年 11063.88元/5年 | 4148.45元/1年 9182.48元/3年 12338.88元/5年 | 4444.25元/1年 10069.88元/3年 13817.88元/5年 |
通用型g7a | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6369.10元/1年 12833.55元/3年 15458.76元/5年 | 6603.70元/1年 13537.35元/3年 16631.76元/5年 | 6858.70元/1年 14302.35元/3年 17906.76元/5年 | 6858.70元/1年 14302.35元/3年 17906.76元/5年 | 7113.70元/1年 15067.35元/3年 19181.76元/5年 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1713.68元/1年 | 1948.28元/1年 | 2203.28元/1年 | 2458.28元/1年 | 2754.08元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2988.75元/1年 | 3223.35元/1年 | 3478.35元/1年 | 3733.35元/1年 | 4029.15元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5538.90元/1年 | 5773.50元/1年 | 6028.50元/1年 | 6283.50元/1年 | 6579.30元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2075.06元/1年 | 2309.66元/1年 | 2564.66元/1年 | 2819.66元/1年 | 3115.465元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3711.52元/1年 | 3946.12元/1年 | 4201.12元/1年 | 4456.12元/1年 | 4751.92元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6984.44元/1年 | 7219.04元/1年 | 7474.04元/1年 | 7729.04元/1年 | 8024.84元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2621.81元/1年 | 2856.41元/1年 | 3111.41元/1年 | 3366.41元/1年 | 3662.21元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4805.01元/1年 | 5039.61元/1年 | 5294.61元/1年 | 5549.61元/1年 | 5845.41元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9171.43元/1年 | 9406.03元/1年 | 9661.03元/1年 | 9916.03元/1年 | 10211.83元/1年 |
4、阿里云第八代实例云服务器活动价格
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 活动价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8a | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1743.31元/1年 3653.14元/3年 4783.87元/5年 | 1977.91元/1年 4356.94元/3年 5956.87元/5年 | 2232.91元/1年 5121.94元/3年 7231.87元/5年 | 2487.91元/1年 5886.94元/3年 8506.87元/5年 | 2783.71元/1年 6774.34元/3年 9985.87元/5年 |
计算型c8a | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3048.02元/1年 6242.49元/3年 7794.73元/5年 | 3282.62元/1年 6946.29元/3年 8967.73元/5年 | 3537.62元/1年 7711.29元/3年 10242.73元/5年 | 3792.62元/1年 8476.29元/3年 11517.73元/5年 | 4088.42元/1年 9363.69元/3年 12996.73元/5年 |
计算型c8a | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5657.44元/1年 11421.18元/3年 13816.47元/5年 | 5892.04元/1年 12124.98元/3年 14989.47元/5年 | 6147.04元/1年 12889.98元/3年 16264.47元/5年 | 6402.04元/1年 13654.98元/3年 17539.47元/5年 | 6697.84元/1年 14542.38元/3年 19018.47元/5年 |
通用型g8a | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2158.44元/1年 4477.03元/3年 5741.87元/5年 | 2393.04元/1年 5180.83元/3年 6914.87元/5年 | 2648.04元/1年 5945.83元/3年 8189.87元/5年 | 2903.04元/1年 6710.83元/3年 9464.87元/5年 | 3198.84元/1年 7598.23元/3年 10943.87元/5年 |
通用型g8a | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3878.29元/1年 7890.26元/3年 9710.74元/5年 | 4112.89元/1年 8594.06元/3年 10883.74元/5年 | 4367.89元/1年 9359.06元/3年 12158.74元/5年 | 4622.89元/1年 10124.06元/3年 13433.74元/5年 | 4918.69元/1年 11011.46元/3年 14912.74元/5年 |
通用型g8a | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7317.97元/1年 14716.71元/3年 17648.48元/5年 | 7552.57元/1年 15420.51元/3年 18821.48元/5年 | 7807.57元/1年 20096.48元/3年 20096.48元/5年 | 8062.57元/1年 16950.51元/3年 21371.48元/5年 | 8358.37元/1年 17837.91元/3年 22850.48元/5年 |
通用型g8ae | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2596.64元/1年 5346.68元/3年 6753.10元/5年 | 2831.24元/1年 6050.48元/3年 7926.10元/5年 | 3086.24元/1年 6815.48元/3年 9201.10元/5年 | 3341.24元/1年 7580.48元/3年 10476.10元/5年 | 3637.04元/1年 8647.88元/3年 11955.10元/5年 |
通用型g8ae | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4754.68元/1年 9629.56元/3年 11733.19元/5年 | 4989.28元/1年 10333.36元/3年 12906.19元/5年 | 5244.28元/1年 11098.36元/3年 14181.19元/5年 | 5499.28元/1年 11863.36元/3年 15456.19元/5年 | 5795.08元/1年 12750.76元/3年 16935.19元/5年 |
通用型g8ae | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9070.77元/1年 18195.33元/3年 21693.38元/5年 | 9305.37元/1年 18899.13元/3年 22866.38元/5年 | 9560.37元/1年 19664.13元/3年 24141.38元/5年 | 9815.37元/1年 20429.13元/3年 25416.38元/5年 | 10111.17元/1年 21316.53元/3年 26895.38元/5年 |
内存型r8a | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2729.00元/1年 5609.36元/3年 7058.54元/5年 | 2963.60元/1年 6313.16元/3年 8231.54元/5年 | 3218.60元/1年 7078.16元/3年 9506.54元/5年 | 3473.60元/1年 7843.16元/3年 10781.54元/5年 | 3769.40元/1年 8730.56元/3年 12260.54元/5年 |
内存型r8a | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5019.40元/1年 10154.93元/3年 12344.08元/5年 | 5254.00元/1年 10858.73元/3年 13517.08元/5年 | 5509.00元/1年 11623.73元/3年 14792.08元/5年 | 5764.00元/1年 12388.73元/3年 16067.08元/5年 | 6059.80元/1年 13276.13元/3年 17546.08元/5年 |
内存型r8a | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9600.21元/1年 19246.06元/3年 22915.17元/5年 | 9834.81元/1年 19949.86元/3年 24088.17元/5年 | 10089.81元/1年 20714.86元/3年 25363.17元/5年 | 10344.81元/1年 21479.86元/3年 26638.17元/5年 | 10640.61元/1年 22367.26元/3年 28117.17元/5年 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 860.65元/1年 | 1095.25元/1年 | 1350.25元/1年 | 1605.25元/1年 | 1901.05元/1年 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1282.71元/1年 | 1517.31元/1年 | 1772.31元/1年 | 2027.31元/1年 | 2323.11元/1年 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2126.81元/1年 | 2361.41元/1年 | 2616.41元/1年 | 2871.41元/1年 | 3167.21元/1年 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3815.03元/1年 | 4049.63元/1年 | 4304.63元/1年 | 4559.63元/1年 | 4855.43元/1年 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1187.40元/1年 | 1422.00元/1年 | 1677.00元/1年 | 1932.00元/1年 | 2227.80元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1936.20元/1年 | 2170.808元/1年 | 2425.80元/1年 | 2680.80元/1年 | 2976.60元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3433.80元/1年 | 3668.40元/1年 | 3923.40元/1年 | 4178.40元/1年 | 4474.20元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6429.00元/1年 | 6663.60元/1年 | 6918.60元/1年 | 7173.60元/1年 | 7469.40元/1年 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1454.32元/1年 | 1688.92元/1年 | 1943.92元/1年 | 2198.92元/1年 | 2494.72元/1年 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2470.04元/1年 | 2704.64元/1年 | 2959.64元/1年 | 3214.64元/1年 | 3510.44元/1年 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4501.50元/1年 | 4736.10元/1年 | 4991.10元/1年 | 5246.10元/1年 | 5541.90元/1年 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8564.39元/1年 | 8798.99元/1年 | 9053.99元/1年 | 9308.99元/1年 | 9604.798元/1年 |
**说明:**以上价格仅供参考,实际购买中选择不同带宽及云盘价格会有所变化,更多云服务器配置和实时价格可通过活动自行查询:
1、轻量应用服务器与经济型e、通用算力型u1、计算型c7a/c8a、通用型g8a/g8i/g8y/g8ae、内存型r8a等实例云服务器活动:阿里云上云优选活动
2、计算型c7/c8y、通用型g7/g8y、内存型r7/r8y等实例云服务器活动:阿里云百亿补贴助力企业成长活动
以上就是阿里云服务器免费试用版和收费版的最新价格,不管是免费版还是收费版都可以通过上云优选活动去申请和购买,如果是购买收费版的阿里云服务器,在购买之前还可以先通过阿里云官方云小站平台领取最新云产品通用代金券,使用代金券可获得满减优惠,使用效果如下图所示: