管易云·奇门对接打通金蝶云星空发货单查询接口与销售出库新增接口
对接源平台:管易云·奇门
管易云是上海管易云计算软件有限公司旗下的专注提供电商企业管理软件服务的品牌,总部位于中国上海张江高科技产业园区。管易云旗下拥有管易云C-ERP、EC-OMS、EC-WMS、B2C/B2B/BBC/微商城开发、PDA无纸化仓储解决方案、新零售一体化解决方案等产品
目标系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
系统对接接口配置
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将管易云·奇门、金蝶云星空之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。
管易云·奇门接口明细
- 接口:gy.erp.trade.deliverys.get
- 接口名称:发货单查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
start_create | 创建时间开始段 | string | |
end_create | 创建时间结束段 | string | |
start_delivery_date | 发货时间开始段 | string | |
end_delivery_date | 发货时间结束段 | string | |
start_ modify_date | 修改时间开始段 | string | |
end_ modify_date | 修改时间结束段 | string | |
del | 返回是否作废的单据 | string | |
delivery | 发货状态 | string | |
code | 单据编号 | string | |
page_size | 分页大小 | string | |
page_no | 页号 | string |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
id | id | string | |
code | 单据编号 | string | |
warehouse_code | 仓库代码 | string | |
shop_code | 店铺代码 | string | |
outer_code | 平台单号 | string | |
| 打印状态 | string | |
scan | 扫描状态 | string | |
delivery | 发货状态 | string | |
cod | 货到付款状态 | string | |
vip_name | 会员名称 | string | |
create_date | 制单时间 | string | |
modify_date | 修改时间 | string | |
delivery_date | 发货时间 | string | |
cancel | 取消状态 | string | |
payment | 已付金额 | string | |
pay_time | 支付时间 | string | |
invoiceDate | 确认开票时间 | string | |
bigchar | 大头笔 | string | |
unpaid_amount | 未付金额 | string | |
cod_fee | 货到付款服务费 | string | |
post_cost | 物流成本 | string | |
plan_delivery_date | 预计发货时间 | string | |
buyer_memo | 买家留言 | string | |
seller_memo | 卖家备注 | string | |
receiver_name | 收货人姓名 | string | |
receiver_phone | 收货人电话 | string | |
receiver_mobile | 收货人手机 | string | |
receiver_zip | 收货邮编 | string | |
receiver_address | 收货地址 | string | |
create_name | 制单人 | string | |
express_no | 快递单号 | string | |
shop_name | 店铺名称 | string | |
area_name | 收货地区 | string | |
warehouse_name | 仓库名称 | string | |
location_code | 库位代码 | string | |
express_code | 快递公司代码 | string | |
express_name | 快递公司名称 | string | |
tag_name | 订单标记名称 | string | |
seller_memo_late | 二次备注 | string | |
shelf_no | 格子号 | string | |
details | 商品列表 | array | |
details.qty | 商品数量 | string | |
details.price | 实际单价 | string | |
details.amount | 商品总价 | string | |
details.refund | 退款状态 | string | |
details.itemCategoryName | 商品类别名称 | string | |
details.itemUnitName | 商品单位 | string | |
details.barcode | 商品条码 | string | |
details.tariff | 关税 | string | |
details.memo | 备注 | string | |
details.picUrl | 图片地址 | string | |
details.oid | 子订单号 | string | |
details.trade_code | 销售订单号 | string | |
details.item_id | 商品ID | string | |
details.item_sku_id | 规格ID | string | |
details.item_code | 商品代码 | string | |
details.item_name | 商品名称 | string | |
details.sku_code | 规格代码 | string | |
details.sku_name | 规格名称 | string | |
details.sku_note | 商品的规格备注 | string | |
details.discount_fee | 让利金额 | string | |
details.amount_after | 让利后金额 | string | |
details.post_fee | 物流费用 | string | |
details.order_type | 订单类型 | string | |
details.platform_flag | 平台旗帜 | string | |
details.detail_unique | 唯一码列表 | string | |
details.detail_batch | 批次列表 | array | |
details.is_gift | 是否赠品 | string | |
details.businessman_name | 业务员 | string | |
details.platform_code | 平台单号 | string | |
details.tax_rate | 税率 | string | |
details.tax_amount | 税额 | string | |
details.tax_no | 税号 | string | |
details.other_service_fee | 其他服务费 | string | |
details.gift_source_view | 赠品来源 | string | |
details.currency_code | 币别代码 | string | |
details.currency_name | 币别名称 | string | |
details.detail_batch | 批次列表 | array | |
details.detail_batch.batchNumber | 批次号 | string | |
details.detail_batch.qty | 数量 | string | |
details.detail_batch.productionTime | 生产日期 | string | |
details.detail_batch.validTime | 有效日期 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo | 单据状态信息 | array | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.delivery_date | 发货时间 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.invoices | 发票列表 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.vip_code | 会员代码 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.vip_real_name | 真实姓名 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.vip_id_card | 身份证号码 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.package_center_code | 集包地代码 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.package_center_name | 集包地名称 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.sync_status | 数据同步状态 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.sync_memo | 数据同步备注 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.picture_bill | 是否多包裹 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.drp_tenant_name | 分销商名称 | string | |
details.detail_batch.delivery_statusInfo.drp_tenant_mobile | 分销商手机号 | string |
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:销售出库新增
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FSaleOrgId | 销售组织 | string | |
FCustomerID | 客户 | string | |
FSaleDeptID | 销售部门 | string | |
FStockOrgId | 发货组织 | string | |
FNote | 备注 | string | |
F_ora_platform_code | 网上订单号 | string | |
F_PBLH_Text | 平台单号 | string | |
SubHeadEntity | 财务信息 | object | |
SubHeadEntity.FSettleOrgID | 结算组织 | string | |
SubHeadEntity.FSETTLECURRID | 结算币别 | string | |
SubHeadEntity.FEntity | 明细信息 | array | |
SubHeadEntity.FEntity.FMaterialID | 物料编码 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FRealQty | 实发数量 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FPrice | 单价 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FIsFree | 是否赠品 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FLot | 批号 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FProduceDate | 生产日期 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FExpiryDate | 有效期至 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FAmount | 金额 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FAllAmount | 价税合计 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FStockID | 仓库 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FOwnerId | 货主 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FEntrynote | 备注 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.F_PBLH_Decimal | 原订单金额 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.F_PBLH_Decimal1 | 让利金额 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.F_PBLH_Assistant | 管易订单类型 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.F_PBLH_Decimal4 | 管易让利后金额对比 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.F_PBLH_Decimal5 | 管易物流费用 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | |
SubHeadEntity.FEntity.Operation | 执行的操作 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
SubHeadEntity.FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | |
SubHeadEntity.FEntity.SubSystemId | 相应位置 | string |
系统数据集成价值
基于轻易云的连接器和数据服务能力,轻松实现供应链异构系统的“相互沟通”,通过数据应用自动化业务流程管理,全面管控供应链的每一环节。从要货、销售出库、退货入库、到盘点、调拨,无需人工参与,实时更新,自动化流转。通过快速连接管易云·奇门接口抽取数据后再自动分发到金蝶云星空, 解放生产力,自动生成数据、并分发推送到业务应用,数据传递时效性提升10倍以上。