腾讯云服务器今日价格:轻量应用服务器2核2G3M价格61元一年、2核2G4M价格99元一年,540元三年、2核4G5M带宽165元一年,2核4G5M带宽756元三年、轻量4核8G12M服务器646元15个月;云服务器CVM S5实例2核2G配置280.8元一年、2核4G、4核8G配置报价,可买5年;GPU服务器GN10Xp实例145元7天。腾讯云百科txybk.com整理腾讯云服务器今日价格表,另外,也可以在腾讯云百科 txy.wiki 查看当前最新的优惠券和活动信息。
腾讯云今日精准报价 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
腾讯云服务器优惠价格
腾讯云服务器分为轻量应用服务器和云服务器CVM:
1、轻量应用服务器今日价格
CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价,包年 | 1个月价格 |
---|---|---|---|---|---|
2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 61元一年 | 5元一个月 |
2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 99元一年,135元15个月,540元三年 | 8.25元一个月 |
2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 165元一年,252元15个月,756元3年 | 13元一个月 |
4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 646元15个月 | 43元一个月 |
8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1668元15个月 | 111元一个月 |
16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 3468元15个月 | 231元15个月 |
2、云服务器CVM今日价格表:
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 280.8元/年,313.2元15个月,1728元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 748.2元15个月,3550元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 1437.24元15个月,6437元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 3048.48元/年 |
精准报价,亲移步到官方精准报价 txybk.com/go/txy