从金蝶云星空到钉钉通过接口配置打通数据
对接系统金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
接通系统:钉钉
钉钉(DingTalk)是阿里巴巴集团打造的企业级智能移动办公平台,是数字经济时代的企业组织协同办公和应用开发平台。钉钉将IM即时沟通、钉钉文档、钉闪会、钉盘、Teambition、OA审批、智能人事、钉工牌、工作台深度整合,打造简单、高效、安全、智能的数字化未来工作方式,助力企业的组织数字化和业务数字化,实现企业管理“人、财、物、事、产、供、销、存”的全链路数字化。
接口方案配置
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将金蝶云星空、钉钉之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。
金蝶云星空接口明细
- 接口:executeBillQuery
- 接口名称:采购订单查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FPOOrderEntry_FEntryId | id | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
FSourceBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | 单据类型 |
FBusinessType | 业务类型 | string | 下拉列表 |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | 基础资料 |
FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string | 基础资料 |
FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string | 基础资料 |
FDate | 采购日期 | string | 日期 |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 |
FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string | 金额 |
FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string | 基础资料 |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | 组织 |
FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string | 基础资料 |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | 基础资料 |
FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string | 基础资料 |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string | 基础资料 |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | 基础资料 |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string | 基础资料 |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | 组织 |
FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string | 基础资料 |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | 基础资料 |
FBarcode | 零售条形码 | string | 文本 |
FQty | 采购数量 | string | 数量 |
FDeliveryDate | 交货日期 | string | 长日期 |
FLocation | 交货地点 | string | 多行文本 |
FLocationAddress | 交货地址 | string | 多行文本 |
FPrice | 单价 | string | 单价 |
FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 |
FEntryDiscountRate | 折扣率% | string | 小数 |
FEntryDiscount | 折扣额 | string | 折扣额 |
FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 |
FEntryTaxAmount | 税额 | string | 金额 |
FAllAmount | 价税合计 | string | 金额 |
FEntryAmount | 金额 | string | 金额 |
FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string | 组织 |
FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string | 基础资料 |
FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string | 基础资料 |
FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string | 组织 |
FBranchId_FNumber | 收货门店 | string | 基础资料 |
FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string | 基础资料 |
FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | 组织 |
FGiveAway | 是否赠品 | string | 复选框 |
FEntryNote | 备注 | string | 多行文本 |
FSupMatId | 供应商物料编码 | string | 文本 |
FMaterialId_FName | 物料名称 | string | 文本 |
FLot | 批号 | string | 批次 |
FSupplierLot | 供应商批号 | string | 文本 |
FReceiveQty | 累计收料数量 | string | 数量 |
FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | string | 数量 |
FStockInQty | 累计入库数量 | string | 数量 |
FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | string | 数量 |
FMrbQty | 累计退料数量 | string | 数量 |
FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | string | 数量 |
FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | string | 数量 |
FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | string | 数量 |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | 源单类型 |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | 文本 |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | 文本 |
FDEMANDTYPE | 需求来源 | string | 下拉列表 |
FDEMANDBILLNO | 需求单据编号 | string | 文本 |
FDEMANDBILLENTRYSEQ | 需求单据行号 | string | 整数 |
FDEMANDBILLENTRYID | 需求单据分录内码 | string | 整数 |
FID | FID | string | |
Limit | 最大行数 | string | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | string | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | int | 金蝶的查询分页参数 |
FilterString | 过滤条件 | string | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FPOOrderEntry_FEntryId | id | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
FSourceBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | 单据类型 |
FBusinessType | 业务类型 | string | 下拉列表 |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | 基础资料 |
FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string | 基础资料 |
FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string | 基础资料 |
FDate | 采购日期 | string | 日期 |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 |
FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string | 金额 |
FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string | 基础资料 |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | 组织 |
FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string | 基础资料 |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | 基础资料 |
FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string | 基础资料 |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string | 基础资料 |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | 基础资料 |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string | 基础资料 |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | 组织 |
FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string | 基础资料 |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | 基础资料 |
FBarcode | 零售条形码 | string | 文本 |
FQty | 采购数量 | string | 数量 |
FDeliveryDate | 交货日期 | string | 长日期 |
FLocation | 交货地点 | string | 多行文本 |
FLocationAddress | 交货地址 | string | 多行文本 |
FPrice | 单价 | string | 单价 |
FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 |
FEntryDiscountRate | 折扣率% | string | 小数 |
FEntryDiscount | 折扣额 | string | 折扣额 |
FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 |
FEntryTaxAmount | 税额 | string | 金额 |
FAllAmount | 价税合计 | string | 金额 |
FEntryAmount | 金额 | string | 金额 |
FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string | 组织 |
FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string | 基础资料 |
FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string | 基础资料 |
FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string | 组织 |
FBranchId_FNumber | 收货门店 | string | 基础资料 |
FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string | 基础资料 |
FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | 组织 |
FGiveAway | 是否赠品 | string | 复选框 |
FEntryNote | 备注 | string | 多行文本 |
FSupMatId | 供应商物料编码 | string | 文本 |
FMaterialId_FName | 物料名称 | string | 文本 |
FLot | 批号 | string | 批次 |
FSupplierLot | 供应商批号 | string | 文本 |
FReceiveQty | 累计收料数量 | string | 数量 |
FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | string | 数量 |
FStockInQty | 累计入库数量 | string | 数量 |
FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | string | 数量 |
FMrbQty | 累计退料数量 | string | 数量 |
FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | string | 数量 |
FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | string | 数量 |
FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | string | 数量 |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | 源单类型 |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | 文本 |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | 文本 |
FDEMANDTYPE | 需求来源 | string | 下拉列表 |
FDEMANDBILLNO | 需求单据编号 | string | 文本 |
FDEMANDBILLENTRYSEQ | 需求单据行号 | string | 整数 |
FDEMANDBILLENTRYID | 需求单据分录内码 | string | 整数 |
FID | FID | string |
钉钉接口明细
- 接口:topapi/processinstance/create
- 接口名称:发起审批实例(官方)
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
process_code | 审批流的唯一码 | string | process_code在审批流程编辑页面的URL网址中获取。 |
originator_user_id | 发起人 | string | 审批实例发起人的userid。 |
dept_id | 发起人所在部门 | string | 发起人所在的部门,如果发起人属于根部门,传-1。 |
form_component_values | 审批流表单参数 | object | |
form_component_values.金蝶采购单号 | |||
form_component_values.申请事由 | string | ||
form_component_values.期望交付日期 | |||
form_component_values.采购明细 | array | ||
form_component_values.采购明细.名称 | |||
form_component_values.采购明细.价格 | string | ||
form_component_values.采购明细.数量 | |||
form_component_values.采购明细.支付方式 | string | ||
form_component_values.采购明细.备注 | string |
系统对接概况
可视化配置,即便是普通业务人员也可以快速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据混乱等问题,实现数据可见、可用、可运营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输出,实现对业务端数据需求的精准满足和高效响应,也可以在业务数据需求的不断增加下,让企业有整套的可复用的api资产以更换,支持业务的正常运转,节省开发成本。在不同的着重点和应用上解决数据共享,实现平台之间的独立管理。