聚水潭和金蝶云星空接口打通对接实战
对接系统聚水潭
聚水潭成立于2014年,创始人兼CEO骆海东拥有近三十年传统及电商ERP的研发和实施部署经验。聚水潭创建之初,以电商SaaSERP切入市场,凭借出色的产品和服务,快速获得市场的肯定。随着客户需求的不断变化,如今聚水潭已经发展成为以SaaSERP为核心,集多种商家服务为一体的SaaS协同平台。经过8年多的发展,公司员工从2014年成立之初的9人增加到现在近4000人。聚水潭已在全国设立了超过100个线下服务网点,服务范围覆盖超过400个城镇,为客户提供及时、周到和专业的服务。
对接目标系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
数据接口配置方案
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将聚水潭、金蝶云星空之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。
聚水潭接口明细
- API:orders.out.simple.query
- NAME:销售出库查询
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
hop_id | 店铺编码 | ||
is_offline_shop | shop_id为0且is_offline_shop为true查询线下店铺单据 | ||
status | 单据状态 | Confirmed | |
modified_begin | 修改开始时间 | 2022-06-29 00:00:00 | |
modified_end | 修改结束时间 | 2022-07-01 00:00:00 | |
so_ids | 线上单号 | ||
page_index | 页数 | ||
page_size | 每页行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
co_id | 公司编号 | |||
shop_id | 店铺编号 | |||
io_id | 出库单号 | |||
o_id | 内部单号 | |||
so_id | 线上单号 | |||
created | 创建时间 | |||
modified | 修改时间 | |||
status | 状态 | |||
order_type | 单据类型 | |||
invoice_title | 发票抬头 | |||
shop_buyer_id | 买家帐号 | |||
receiver_country | 国家 | |||
receiver_state | 省 | |||
receiver_city | 市 | |||
receiver_district | 区 | |||
receiver_town | 街道 | |||
receiver_address | 地址 | |||
receiver_name | 收件人姓名 | |||
receiver_phone | 收件人手机 | |||
receiver_mobile | 收件人电话 | |||
buyer_message | 买家留言 | |||
remark | 备注 | |||
is_cod | 是否货到付款 | |||
pay_amount | 应付金额 | |||
l_id | 物流单号 | |||
io_date | 出库时间 | |||
lc_id | 快递公司编码 | |||
stock_enabled | 是否启用库存管理 | |||
drp_co_id_from | 分销商编号 | |||
labels | 标记 | 多标签 | ||
paid_amount | 实付金额 | |||
free_amount | 优惠金额 | |||
freight | 运费 | |||
weight | 预估重量 | |||
f_weight | 实称重量 | |||
merge_so_id | 合并订单号 | |||
wms_co_id | 分仓编号 | |||
business_staff | 业务人员 | |||
currency | 货币类型 | |||
items | 商品集合 | |||
items.ioi_id | 子单号 | |||
items.pic | 图片 | |||
items.sku_id | 商品编码 | |||
items.qty | 数量 | |||
items.name | 商品名称 | |||
items.properties_value | 颜色规格 | |||
items.sale_price | 单价 | |||
items.sale_amount | 金额 | |||
items.i_id | 款式编码 | |||
items.sale_base_price | 原价 | |||
items.batchs | 批次集合 | |||
items.batchs.batch_no | 批次号 | |||
items.batchs.product_date | 批次日期 | |||
items.batchs.supplier_id | 供应商编号 | |||
items.batchs.supplier_name | 供应商名称 | |||
items.batchs.expiration_date | 有效期至 | |||
items.batchs.sns | 唯一码集合 | |||
items.batchs.sns.sn | 唯一码 | |||
items.batchs.sns.pay_date | 支付时间 | |||
items.batchs.sns.code | 错误码 | |||
items.batchs.sns.issuccess | true代表成功 | |||
items.batchs.sns.msg | 执行描述 |
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:batchSave
- 接口名称:销售出库新增
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | string | XSCKD01_SYS |
FBillNo | 单据编号 | string | {{io_id}} |
FDate | 日期 | string | {{io_date}} |
FSaleOrgId | 销售组织 | string | {{shop_id}} |
FCustomerID | 客户 | string | {{shop_id}} |
FSaleDeptID | 销售部门 | string | {{shop_id}} |
FStockOrgId | 发货组织 | string | {{wms_co_id}} |
F_GXC_Text | 标签 | string | {{labels}} |
F_GXC_Text1 | 聚水潭内部订单号 | string | {{o_id}} |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | BD_OwnerOrg |
FOwnerIdHead | 货主 | string | {{wms_co_id}} |
FNote | 备注 | string | {{remark}} |
SubHeadEntity | 财务信息 | object | |
SubHeadEntity.FSettleOrgID | 结算组织 | string | {{shop_id}} |
SubHeadEntity.FSETTLECURRID | 结算币别 | string | PRE001 |
SubHeadEntity.FAllDisCount | 整单折扣额 | string | {{free_amount}} |
SubHeadEntity.FEntity | 明细信息 | array | items |
SubHeadEntity.FEntity.FMaterialID | 物料编码 | string | {{items.sku_id}} |
SubHeadEntity.FEntity.FRealQty | 实发数量 | string | {{items.qty}} |
SubHeadEntity.FEntity.FPrice | 单价 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | {{items.sale_price}} |
SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string | 9 |
SubHeadEntity.FEntity.FAllAmount | 价税合计 | string | {{items.sale_amount}} |
SubHeadEntity.FEntity.FIsFree | 是否赠品 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FStockID | 仓库 | string | {{wms_co_id}} |
SubHeadEntity.FEntity.FEntrynote | 备注 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | SAL_OUTSTOCK |
SubHeadEntity.FEntity.Operation | 执行的操作 | string | Save |
SubHeadEntity.FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | false |
SubHeadEntity.FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
SubHeadEntity.FEntity.SubSystemId | 系统模块 | string | 21 |
系统对接总览
将传统的统计分析转变为预测分析,从被动分析到主动分析,从非实时分析转变为实时分析,从结构化的数据变成多元化的数据。精准查询数据流同步状况,实时监管队列任务以及数据资产的有序管理。为业务赋能,降本增效,让企业能够更加合理的布局团队;结合业务需求实现与OA,CRM,WMS等系统之间的数据交流与同步,为企业定制自定义的数据管理方案,用技术拓展商业边界,为新业务、新部门提供成长空间。