( A, B )---6*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有6个节点,AB训练集各由6张二值化的图片组成,A的6张图片共有5个点,B全是0.收敛误差7e-4,收敛199次,统计迭代次数平均值并排序。
如果使行和列自由变换,平面上5个点的结构有34个,迭代次数为
如果A共有6个点,不同的结构有90个
所以5点结构+1一定得到某个6点结构,1个6点结构-1也一定得到某个5点结构。但这种对应关系不一定一对一,
5a17 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
- | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
- | - | - | - | - | 1 | |||||||||
- | - | - | - | - | 1 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
6a15 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6a48 | - | - | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6a28 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6a50 | - | - | - | - | - | 1 | |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6a36 | - | - | - | 1 | 1 | - | 6a68 | - | - | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |||
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6a37 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||
1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||
- | - | - | 1 | - | - | |||||||||
- | - | - | 1 | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - |
如5a17可以由6a15,28,36,37,48,50,68减一得到。其中6a48有4种可能,6a68有3种可能
1 | * | 15 | = | 15 |
1 | 28 | 28 | ||
1 | 36 | 36 | ||
1 | 37 | 37 | ||
4 | 48 | 192 | ||
1 | 50 | 50 | ||
3 | 68 | 204 | ||
12 | 562 | |||
46.83 |
因此用6点结构标定5a17,
(15+28+36+37+4*48+50+3*68)/(1+1+1+1+4+1+3)=562/12=46.83
则5a17相当于6a46.83.
所有其他结构用相同的办法计算
标定 | ||||||||||||||
1 | 9.352941 | 4--2 | 3--3 | 1--4 | 1--6 | 1--9 | 4--12 | 1--15 | 2--30 | |||||
2 | 10.11111 | 3--1 | 2--4 | 2--5 | 2--7 | 1--8 | 1--9 | 2--11 | 1--14 | 2--23 | 2--24 | |||
3 | 9.833333 | 3--1 | 2--6 | 1--8 | 2--10 | 2--13 | 1--17 | 1--32 | ||||||
4 | 42.18182 | 1--9 | 2--13 | 1--14 | 2--15 | 1--17 | 2--23 | 1--32 | 2--33 | 2--45 | 2--62 | 6--79 | ||
5 | 24.2381 | 2--8 | 2--10 | 2--16 | 1--17 | 2--18 | 3--20 | 2--25 | 1--33 | 2--35 | 2--41 | 1--44 | 1--49 | |
6 | 27.51852 | 2--5 | 2--8 | 2--14 | 2--16 | 2--19 | 3--21 | 2--26 | 2--34 | 2--39 | 2--40 | 4--43 | 2--53 | |
7 | 24.38095 | 1--4 | 1--6 | 1--9 | 1--15 | 2--18 | 2--19 | 3--22 | 2--24 | 2--27 | 2--37 | 2--39 | 2--42 | |
8 | 27.1 | 1--6 | 1--18 | 3--28 | 3--29 | 1--32 | 1--44 | |||||||
9 | 32.52174 | 1--6 | 2--7 | 1--9 | 1--15 | 2--23 | 2--25 | 1--26 | 2--27 | 3--36 | 2--40 | 4--52 | 2--66 | |
10 | 29.08333 | 1--3 | 1--22 | 2--28 | 2--30 | 4--31 | 2--42 | |||||||
11 | 36.75 | 2--10 | 1--20 | 2--29 | 4--38 | 2--58 | 1--75 | |||||||
12 | 47.38462 | 2--12 | 1--24 | 2--30 | 1--32 | 1--62 | 6--69 | |||||||
13 | 46.3913 | 2--11 | 1--17 | 1--33 | 1--34 | 2--35 | 2--37 | 2--40 | 1--44 | 2--45 | 3--51 | 4--72 | 2--81 | |
14 | 50.83333 | 1--9 | 1--32 | 1--39 | 2--42 | 2--44 | 2--62 | 3--78 | ||||||
15 | 47.4 | 1--13 | 1--24 | 1--41 | 2--43 | 2--52 | 1--62 | 2--72 | ||||||
16 | 48 | 1--16 | 1--20 | 3--46 | 4--47 | 1--49 | 1--51 | 2--59 | 2--70 | |||||
17 | 46.83333 | 1--15 | 1--28 | 1--36 | 1--37 | 4--48 | 1--50 | 3--68 | ||||||
18 | 53.05556 | 1--16 | 1--21 | 1--34 | 3--46 | 2--53 | 4--56 | 2--60 | 4--74 | |||||
19 | 47.21429 | 1--3 | 1--22 | 1--31 | 2--48 | 2--54 | 5--55 | 2--63 | ||||||
20 | 46.53333 | 1--4 | 1--19 | 1--22 | 1--36 | 2--50 | 4--54 | 3--57 | 2--65 | |||||
21 | 54.11111 | 1--14 | 1--17 | 1--39 | 2--41 | 2--45 | 2--49 | 2--53 | 2--66 | 3--78 | 2--81 | |||
22 | 52.26923 | 2--11 | 1--14 | 1--18 | 1--25 | 1--26 | 1--34 | 1--37 | 3--50 | 3--59 | 2--60 | 2--66 | 4--71 | 4--80 |
23 | 59.42857 | 1--20 | 1--38 | 2--47 | 5--61 | 2--67 | 1--75 | 2--83 | ||||||
24 | 67.38462 | 1--13 | 1--32 | 1--41 | 2--58 | 6--84 | 2--85 | |||||||
25 | 58.75 | 1--31 | 1--55 | 6--64 | ||||||||||
26 | 55.75 | 1--25 | 1--29 | 1--33 | 1--51 | 1--59 | 4--67 | 3--68 | ||||||
27 | 53.0625 | 2--2 | 1--3 | 1--27 | 1--36 | 4--63 | 1--65 | 6--77 | ||||||
28 | 53.5 | 2--5 | 1--19 | 1--21 | 1--26 | 3--57 | 2--60 | 4--73 | 4--76 | |||||
29 | 68.94118 | 1--17 | 1--33 | 1--44 | 1--49 | 2--58 | 3--75 | 4--85 | 4--87 | |||||
30 | 73 | 1--34 | 1--35 | 1--49 | 3--70 | 2--74 | 2--80 | 2--81 | 6--86 | |||||
31 | 58.44444 | 1--4 | 2--7 | 1--26 | 1--27 | 3--65 | 2--71 | 2--76 | 6--82 | |||||
32 | 79.4375 | 1--35 | 1--51 | 1--70 | 1--75 | 4--83 | 2--87 | 6--89 | ||||||
33 | 73.36364 | 1--21 | 2--56 | 2--73 | 6--88 | |||||||||
34 | 79.875 | 1--38 | 1--61 | 6--90 |
把标定值画成图