参照卞元超(2019)、邓慧慧(2020)、汪克亮(2021)等人做法,将开通高铁的城市作为处理组,未开通高铁的城市作为对照组。地级市开通高铁之后的DID赋值为1,未开通则赋值为0
一、数据介绍
数据名称:“高铁开通”地级市-多期DID
数据范围:300个地级市(包括直辖市)
数据年份:2000-2022年
数据样本:300个城市*23年=6900条
数据来源:国家铁路局
数据整理:自主整理,整理多期DID
二、参考文献
[1]卞元超,吴利华,白俊红.高铁开通是否促进了区域创新?[J].金融研究,2019(06):132-149.
[2]邓慧慧,杨露鑫,潘雪婷.高铁开通能否助力产业结构升级:事实与机制[J].财经研究,2020,46(06):34-48.
[3]汪克亮,庞素勤,张福琴.高铁开通能提升城市绿色全要素生产率吗?[J].产业经济研究,2021,(03):112-127.
三、数据概览
1、高铁开通DID-excel格式
行政区划代码 | 年份 | 地区 | 所属省份 | 所属地域 | 长江经济带 | 试点城市 | 试点时期 | 最早试点年份 | DID |
110000 | 2000 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 0 |
110000 | 2001 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 0 |
110000 | 2002 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 0 |
110000 | 2003 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 0 |
110000 | 2004 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 0 |
110000 | 2005 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 0 |
110000 | 2006 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 0 |
110000 | 2007 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 0 |
110000 | 2008 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2009 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2010 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2011 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2012 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2013 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2014 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2015 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2016 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2017 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2018 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2019 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2020 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2021 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
110000 | 2022 | 北京 | 北京 | 东部 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 1 |
2、高铁开通DID-stata格式
四、下载链接
dta格式数据集:https://download.csdn.net/download/T0620514/88780494
xls格式数据集:https://download.csdn.net/download/T0620514/88780495