中国各省的恩格尔系数和泰尔指数数据为我们提供了关于这些地区居民消费结构和收入差距的了解。
恩格尔系数是衡量居民生活水平和消费结构的一个重要指标,它表示食品支出占家庭总支出的比例。通常,恩格尔系数较低表明居民的生活水平较高。
泰尔指数则是衡量收入分配不平等程度的指标,较高的泰尔指数意味着较大的收入差距。不同省份的恩格尔系数和泰尔指数可能表现出地区差异,这反映了中国各地区在经济发展、居民生活水平和社会福利方面的不均衡。
一、数据介绍
数据名称:各省-恩格尔系数、泰尔指数
数据年份:2000-2022年
样本数量:4961条
数据格式:面板数据
数据来源:自主整理
二、指标说明
主要包括:地区,年份,农村居民家庭恩格尔系数,城镇居民家庭恩格尔系数,产业结构高级化,产业结构合理化,泰尔指数等指标
三、样例数据
1978-2022年各省恩格尔系数-农村、城镇.xlsx;
行政区划代码 | 地区 | 年份 | 农村居民家庭恩格尔系数(%) | 城镇居民家庭恩格尔系数(%) |
110000 | 北京 | 2022 | 27.39 | 21.14 |
110000 | 北京 | 2021 | 28.30 | 20.80 |
110000 | 北京 | 2020 | 28.50 | 21.00 |
110000 | 北京 | 2019 | 25.33 | 19.31 |
110000 | 北京 | 2018 | 23.80 | 19.98 |
110000 | 北京 | 2017 | 24.70 | 19.84 |
110000 | 北京 | 2016 | 26.90 | 21.10 |
110000 | 北京 | 2015 | 27.70 | 22.08 |
110000 | 北京 | 2014 | 27.80 | 23.75 |
110000 | 北京 | 2013 | 34.60 | 31.10 |
110000 | 北京 | 2012 | 33.20 | 31.30 |
110000 | 北京 | 2011 | 32.40 | 31.40 |
110000 | 北京 | 2010 | 30.90 | 32.10 |
110000 | 北京 | 2009 | 32.40 | 33.20 |
110000 | 北京 | 2008 | 34.30 | 33.80 |
110000 | 北京 | 2007 | 32.10 | 32.20 |
110000 | 北京 | 2006 | 32.00 | 30.80 |
110000 | 北京 | 2005 | 32.80 | 31.80 |
110000 | 北京 | 2004 | 32.60 | 32.20 |
110000 | 北京 | 2003 | 31.70 | 31.70 |
110000 | 北京 | 2002 | 33.00 | 33.80 |
110000 | 北京 | 2001 | 34.90 | 36.20 |
110000 | 北京 | 2000 | 36.70 | 36.30 |
110000 | 北京 | 1999 | 40.00 | 39.50 |
110000 | 北京 | 1998 | 42.20 | 41.10 |
110000 | 北京 | 1997 | 44.70 | 43.70 |
110000 | 北京 | 1996 | 46.40 | 46.60 |
110000 | 北京 | 1995 | 49.60 | 48.50 |
110000 | 北京 | 1994 | 49.20 | 46.40 |
110000 | 北京 | 1993 | 46.80 | 47.80 |
110000 | 北京 | 1992 | 48.70 | 52.80 |
110000 | 北京 | 1991 | 48.80 | 54.70 |
110000 | 北京 | 1990 | 50.70 | 54.20 |
110000 | 北京 | 1989 | 49.60 | 55.30 |
110000 | 北京 | 1988 | 46.20 | 51.10 |
110000 | 北京 | 1987 | 48.30 | 52.70 |
110000 | 北京 | 1986 | 45.30 | 50.90 |
110000 | 北京 | 1985 | 47.10 | 50.60 |
110000 | 北京 | 1984 | 51.10 | 56.80 |
110000 | 北京 | 1983 | 50.40 | 58.80 |
2000-2022各省产业结构指数.xlsx;
2000-2022年各省泰尔指数.xlsx
id | year | 地区 | 居民可支配收入(元) | 农村家庭可支配(元) | 城市家庭可支配(元) | 总人口数(万人) | 城镇化率 | 城镇总人口(万人) | 农村总人口(万人) | 城镇总收入(元) | 农村总收入(元) | 总收入(元) | P1/P | Z1/Z | LN(N/O) | P2/P | Z2/Z | LN(Q/R) | 泰尔指数 |
1 | 2000 | 北京 | 9065.07 | 4604.5 | 10349.7 | 1364 | 0.776 | 1059.01 | 304.99 | 109604316571 | 14043282968 | 123647599539 | 0.8864 | 0.7764 | 0.1325 | 0.1136 | 0.2236 | -0.6774 | 0.0405 |
2 | 2000 | 天津 | 6876.34 | 3622.4 | 8140.5 | 1001 | 0.720 | 720.92 | 280.08 | 58686508881 | 10145610675 | 68832119556 | 0.8526 | 0.7202 | 0.1688 | 0.1474 | 0.2798 | -0.6409 | 0.0494 |
3 | 2000 | 河北 | 3313.30 | 2478.9 | 5661.2 | 6674 | 0.262 | 1749.92 | 4924.08 | 99066629554 | 122062949711 | 221129579264 | 0.4480 | 0.2622 | 0.5357 | 0.5520 | 0.7378 | -0.2901 | 0.0798 |
4 | 2000 | 山西 | 2893.77 | 1905.6 | 4724.1 | 3247 | 0.351 | 1138.40 | 2108.60 | 53779069366 | 40181515901 | 93960585267 | 0.5724 | 0.3506 | 0.4901 | 0.4276 | 0.6494 | -0.4178 | 0.1019 |
5 | 2000 | 内蒙古 | 3361.72 | 2038.2 | 5129.1 | 2372 | 0.428 | 1015.69 | 1356.31 | 52095776306 | 27644302267 | 79740078574 | 0.6533 | 0.4282 | 0.4225 | 0.3467 | 0.5718 | -0.5004 | 0.1025 |
6 | 2000 | 辽宁 | 3987.30 | 2355.6 | 5357.8 | 4184 | 0.544 | 2274.00 | 1910.00 | 121836586312 | 44991865776 | 166828452088 | 0.7303 | 0.5435 | 0.2954 | 0.2697 | 0.4565 | -0.5263 | 0.0738 |
7 | 2000 | 吉林 | 3409.84 | 2022.5 | 4810 | 2682 | 0.498 | 1334.83 | 1347.17 | 64205390340 | 27246484935 | 91451875275 | 0.7021 | 0.4977 | 0.3440 | 0.2979 | 0.5023 | -0.5223 | 0.0859 |
8 | 2000 | 黑龙江 | 3575.89 | 2148.2 | 4912.9 | 3807 | 0.516 | 1965.93 | 1841.07 | 96584410789 | 39549762626 | 136134173416 | 0.7095 | 0.5164 | 0.3177 | 0.2905 | 0.4836 | -0.5096 | 0.0773 |
9 | 2000 | 上海 | 11012.18 | 5596.4 | 11718 | 1609 | 0.885 | 1423.48 | 185.52 | 166803655914 | 10382312563 | 177185968477 | 0.9414 | 0.8847 | 0.0621 | 0.0586 | 0.1153 | -0.6769 | 0.0188 |
四、下载链接
1978-2022年各省恩格尔系数-农村、城镇.xlsx:https://download.csdn.net/download/T0620514/88768354
2000-2022各省产业结构指数.xlsx:https://download.csdn.net/download/T0620514/88768353
2000-2022年各省泰尔指数.xlsx:https://download.csdn.net/download/T0620514/88768355