2024年阿里云服务器活动价格出炉了,新版活动价格表分为按年与按带宽两个价格表,按年最高可选择5年,按带宽可选择按量付费带宽和按固定带宽模式,按年活动价格最低61元/1年,按照带宽模式最低365.33元/1年,不同配置和实例规格的云服务器活动价格不一样,下面是2024年完成版的阿里云服务器按年与按带宽活动价格表。
一、2024年阿里云服务器按年活动价格表
按年活动价格分为特价云服务器和通用算力型u1、计算型c7、通用型g7等实例的热门配置云服务器,按年活动价格最低61元/1年,配置为轻量应用服务器2核2G3M带宽,云服务器也有特价,经济型e实例2核2G3M带宽,新购和续费的价格都只要99元/1年。
1、阿里云服务器特价
阿里云推出的特价云服务器主要为适合个人和普通企业用户的经济型e和轻量应用服务器2核2G和2核4G配置,具体价格如下:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 特惠价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 40G ESSD Entry | 3M | 99元/1年(续费同价) |
经济型e | 2核4G | 40G ESSD Entry | 3M | 30.06元/3个月 |
经济型e | 4核8G | 40G ESSD Entry | 按量付费 | 299元/1年(续费同价) |
轻量应用服务器 | 2核2G | 50GB 高效云盘 | 3M | 61元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 60GB 高效云盘 | 4M | 165元/1年 |
2、阿里云服务器按年活动价格
目前阿里云的活动中,通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7和计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例的云服务器均支持最长选择5年时长,折扣分别为6折、6.8折和7.2折,具体配置和1年-5年价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1075.56元 | 1730.64元 | 2301.62元 | 3068.83元 | 3836.04元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1866.12元 | 2916.48元 | 3803.69元 | 5071.58元 | 6339.48元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 3447.24元 | 5288.16元 | 6807.82元 | 9077.09元 | 11346.36元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1132.58元 | 1816.18元 | 2409.97元 | 3213.29元 | 4016.62元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1980.17元 | 3087.55元 | 4020.38元 | 5360.51元 | 6700.63元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 3675.34元 | 5630.30元 | 7241.20元 | 9654.93元 | 12068.66元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1373.64元 | 2177.76元 | 2867.98元 | 3823.97元 | 4779.96元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 2462.28元 | 3810.72元 | 4936.39元 | 6581.86元 | 8227.32元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 4639.56元 | 7076.64元 | 9073.22元 | 12097.63元 | 15122.04元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1708.01元 | 2679.31元 | 3503.28元 | 4671.03元 | 5838.79元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 3131.02元 | 4813.82元 | 6206.99元 | 8275.99元 | 10344.98元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 5977.03元 | 9082.85元 | 11614.42元 | 15485.89元 | 19357.37元 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1860.00元 | 3146.32元 | 3822.98元 | 4428.41元 | 4908.43元 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3281.39元 | 5487.44元 | 6582.16元 | 7438.42元 | 8043.86元 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6124.18元 | 10169.68元 | 12100.51元 | 13458.45元 | 14314.72元 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2262.85元 | 3809.85元 | 4604.99元 | 5281.52元 | 5797.08元 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4087.10元 | 6814.49元 | 8146.18元 | 9144.63元 | 9821.16元 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7735.60元 | 12823.79元 | 15228.56元 | 16870.87元 | 17869.32元 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2872.34元 | 4813.71元 | 5788.12元 | 6572.20元 | 7141.54元 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5306.07元 | 8822.22元 | 10512.43元 | 11726.00元 | 12510.08元 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 10173.55元 | 16839.24元 | 19961.06元 | 22033.59元 | 23247.16元 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 909.09元 | 1580.12元 | 1977.09元 | 2414.72元 | 2810.84元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 1379.57元 | 2355.03元 | 2890.39元 | 3411.05元 | 3848.67元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2320.54元 | 3904.87元 | 4716.98元 | 5403.69元 | 5924.35元 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 4202.49元 | 7004.55元 | 8370.17元 | 9388.99元 | 10075.69元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 7074.12元 | 11864.40元 | 14058.36元 | 15426.72元 | 16518.60元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 9439.48元 | 15806.66元 | 18690.52元 | 20420.25元 | 21774.95元 |
二、2024年阿里云服务器按带宽活动价格表
按带宽分为按量和按固定带宽两种模式,其中经济型e和计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例规格的云服务器选择按固定带宽最大可选择100M带宽,通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7实例的云服务器带宽最大可选择5M,这里为大家展示1M带宽-5M带宽的活动价格,如下表所示:
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 365.33元/1年 | 599.93元/1年 | 834.53元/1年 | 1089.53元/1年 | 1344.53元/1年 | 1640.33元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 1450.08元/1年 | 1023.26元/1年 | 1128.14元/1年 | 1242.14元/1年 | 2429.28元/1年 | 2725.08元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2849.76元/1年 | 3084.36元/1年 | 3318.96元/1年 | 3573.96元/1年 | 3828.96元/1年 | 4124.76元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 522.79元/1年 | 697.39元/1年 | 831.99元/1年 | 1086.99元/1年 | 1201.99元/1年 | 1497.79元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2149.92元/1年 | 2384.52元/1年 | 2619.12元/1年 | 2874.12元/1年 | 3129.12元/1年 | 3424.92元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 4249.44元/1年 | 4484.04元/1年 | 4718.64元/1年 | 4973.64元/1年 | 5228.64元/1年 | 5524.44元/1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD | 386.93元/1年 | 621.53元/1年 | 856.13元/1年 | 1111.13元/1年 | 1366.13元/1年 | 1661.93元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 1471.68元/1年 | 1706.28元/1年 | 1940.88元/1年 | 2195.88元/1年 | 2450.88元/1年 | 2746.68元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2871.36元/1年 | 3105.96元/1年 | 3340.56元/1年 | 3595.56元/1年 | 3850.56元/1年 | 4146.36元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 544.39元/1年 | 778.99元/1年 | 1013.59元/1年 | 1268.59元/1年 | 1523.59元/1年 | 1819.39元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2171.52元/1年 | 2406.12元/1年 | 2640.72元/1年 | 2895.72元/1年 | 3150.72元/1年 | 3446.52元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD | 4271.04元/1年 | 4505.64元/1年 | 4740.24元/1年 | 4995.24元/1年 | 5250.24元/1年 | 5546.04元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 840.96元/1年 | 1075.56元/1年 | 1310.16元/1年 | 1565.16元/1年 | 1820.16元/1年 | 2115.96元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1631.52元/1年 | 1866.12元/1年 | 2100.72元/1年 | 2355.72元/1年 | 2610.72元/1年 | 2906.52元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3212.64元/1年 | 3447.24元/1年 | 3681.84元/1年 | 3936.84元/1年 | 4191.84元/1年 | 4487.64元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 897.98元/1年 | 531.79元/1年 | 614.59元/1年 | 704.59元/1年 | 794.59元/1年 | 898.99元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1795.97元/1年 | 955.58元/1年 | 1038.38元/1年 | 1128.38元/1年 | 1218.38元/1年 | 1322.78元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3440.74元/1年 | 3675.34元/1年 | 3909.94元/1年 | 4164.94元/1年 | 4419.94元/1年 | 4715.74元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1139.04元/1年 | 652.32元/1年 | 735.12元/1年 | 825.12元/1年 | 915.12元/1年 | 1019.52元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2227.68元/1年 | 1196.64元/1年 | 1279.44元/1年 | 1369.44元/1年 | 1459.44元/1年 | 1563.84元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 4404.96元/1年 | 4639.56元/1年 | 4874.16元/1年 | 5129.16元/1年 | 5384.16元/1年 | 5679.96元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1473.41元/1年 | 1708.01元/1年 | 1942.61元/1年 | 2197.61元/1年 | 2452.61元/1年 | 2748.41元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2896.42元/1年 | 3131.02元/1年 | 3365.62元/1年 | 3620.62元/1年 | 3875.62元/1年 | 4171.42元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 5742.43元/1年 | 5977.03元/1年 | 6211.63元/1年 | 6466.63元/1年 | 6721.63元/1年 | 7017.43元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD | 934.56元/1年 | 1169.16元/1年 | 1403.76元/1年 | 1658.76元/1年 | 1913.76元/1年 | 2209.56元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 1725.12元/1年 | 1959.72元/1年 | 2194.32元/1年 | 2449.32元/1年 | 2704.32元/1年 | 3000.12元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 3234.24元/1年 | 3468.84元/1年 | 3703.44元/1年 | 3958.44元/1年 | 4213.44元/1年 | 4509.24元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 991.58元/1年 | 1154.18元/1年 | 1388.78元/1年 | 1643.78元/1年 | 1898.78元/1年 | 2194.58元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1767.17元/1年 | 2001.77元/1年 | 2236.37元/1年 | 2491.37元/1年 | 2746.37元/1年 | 3042.17元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 3462.34元/1年 | 3696.94元/1年 | 3931.54元/1年 | 4186.54元/1年 | 4441.54元/1年 | 4737.34元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1160.64元/1年 | 1395.24元/1年 | 1629.84元/1年 | 1884.84元/1年 | 2139.84元/1年 | 2435.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 2249.28元/1年 | 2483.88元/1年 | 2718.48元/1年 | 2973.48元/1年 | 3228.48元/1年 | 3524.288元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 4426.56元/1年 | 4661.16元/1年 | 4895.76元/1年 | 5150.76元/1年 | 5405.76元/1年 | 5701.56元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 1567.01元/1年 | 1801.61元/1年 | 2036.21元/1年 | 2291.21元/1年 | 2546.21元/1年 | 2842.01元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 2990.02元/1年 | 3224.62元/1年 | 3459.22元/1年 | 3714.22元/1年 | 3969.22元/1年 | 4265.02元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD | 5836.03元/1年 | 6070.63元/1年 | 6305.23元/1年 | 6560.23元/1年 | 6815.23元/1年 | 7111.03元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD | 1625.40元/1年 | 1860.00元/1年 | 2094.60元/1年 | 2349.60元/1年 | 2604.60元/1年 | 2900.40元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 3046.79元/1年 | 3281.39元/1年 | 3515.99元/1年 | 3770.99元/1年 | 4025.99元/1年 | 4321.79元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 5889.58元/1年 | 6124.18元/1年 | 6358.78元/1年 | 6613.78元/1年 | 6868.78元/1年 | 7164.58元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 2028.25元/1年 | 2262.85元/1年 | 2497.45元/1年 | 2752.45元/1年 | 3007.45元/1年 | 3303.25元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 3852.50元/1年 | 4087.10元/1年 | 4321.70元/1年 | 4576.70元/1年 | 4831.70元/1年 | 5127.50元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 7501.00元/1年 | 7735.60元/1年 | 7970.20元/1年 | 8225.20元/1年 | 8480.20元/1年 | 8776.00元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 2637.74元/1年 | 2872.34元/1年 | 3106.94元/1年 | 3361.94元/1年 | 3616.94元/1年 | 3912.74元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 5071.47元/1年 | 5306.07元/1年 | 5540.67元/1年 | 5795.67元/1年 | 6050.67元/1年 | 6346.47元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD | 9938.95元/1年 | 10173.55元/1年 | 10408.15元/1年 | 10663.15元/1年 | 10918.15元/1年 | 11213.95元/1年 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G ESSD | 674.49元/1年 | 909.09元/1年 | 1143.69元/1年 | 1398.69元/1年 | 1653.69元/1年 | 1949.49元/1年 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1144.97元/1年 | 1379.57元/1年 | 1614.17元/1年 | 1869.17元/1年 | 2124.17元/1年 | 2419.97元/1年 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 2085.94元/1年 | 2320.54元/1年 | 2555.14元/1年 | 2810.14元/1年 | 3065.14元/1年 | 3360.94元/1年 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3967.89元/1年 | 4202.49元/1年 | 4437.09元/1年 | 4692.09元/1年 | 4947.09元/1年 | 5242.89元/1年 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1033.44元/1年 | 1268.04元/1年 | 1502.64元/1年 | 1757.64元/1年 | 2012.64元/1年 | 2308.44元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1862.88元/1年 | 2097.48元/1年 | 2332.08元/1年 | 2587.08元/1年 | 2842.08元/1年 | 3137.88元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3521.76元/1年 | 3756.36元/1年 | 3990.96元/1年 | 4245.96元/1年 | 4500.96元/1年 | 4796.76元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 6839.52元/1年 | 7074.12元/1年 | 7308.72元/1年 | 7563.72元/1年 | 7818.72元/1年 | 8114.52元/1年 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1329.11元/1年 | 1563.71元/1年 | 1798.31元/1年 | 2053.31元/1年 | 2308.31元/1年 | 2604.11元/1年 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 2454.22元/1年 | 2688.82元/1年 | 2923.42元/1年 | 3178.42元/1年 | 3433.42元/1年 | 3729.22元/1年 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 4704.44元/1年 | 4939.04元/1年 | 5173.64元/1年 | 5428.64元/1年 | 5683.64元/1年 | 5979.44元/1年 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-100M | 40G ESSD | 9204.88元/1年 | 9439.48元/1年 | 9674.08元/1年 | 9929.08元/1年 | 10184.08元/1年 | 10479.88元/1年 |
说明:以上价格仅供参考,实际购买中选择不同带宽及云盘价格会有所变化,更多云服务器配置和实时价格可通过活动自行查询:阿里云服务器新人特惠
三、实例规格选择参考
下面是经济型、通用算力型、计算型、通用型和内存型实例云服务器的主要适用场景。
- 经济型:适用于小型网站和小型Web应用程序、开发环境、构建服务器、测试和暂存环境、轻量级数据库、缓存。
- 通用算力型:适用于搭建网站和应用服务器,数据分析和计算。
- 计算型:适用于网站应用、批量计算、视频编码等各种类型和规模的企业级应用。
- 通用型:适用于中小型数据库系统、缓存、搜索集群等各种类型的企业级应用。
- 内存型:适用于高性能数据库、内存数据库,分布式内存缓存、数据分析与挖掘,Hadoop、Spark集群等场景。
通过不同实例规格的主要适用场景我们可以知道,不同用户选择阿里云服务器实例规格的总体原则如下:
- 对于个人用户来说,首选的云服务器实例应该是轻量应用服务器和经济型e实例。
- 对于普通企业用户来说,如果对云服务器性能要求不是很高,且想快速部署应用可选择轻量应用服务器,如果想自己部署环境,可选择经济型e实例,如果想性能更好一点,则可以优先考虑通用算力型u1实例。
- 如果你是大型企业级用户,对云服务器的计算、存储、网络性能要求更高,建议选择七代云服务器或者倚天云服务器,七代云服务器采用第三代至强®可扩展处理器(代号"IceLake") 以及阿里云自研的第三代神龙云服务器架构, 标配ESSD云盘,整机算力是上一代的2.6倍, 网络、存储IO性能大范围提升。而倚天云服务器是阿里云全新八代云服务器,搭载AMD EPYC处理器,性能卓越,高性能比,安全可靠。
最后分享一点便宜购买小经验:
阿里云官方会不定期为用户发放优惠券和优惠券等福利,在购买过程中使用优惠券或优惠券可享受满减优惠,一般满减比例为订单金额的10%左右,因此购买之前推荐大家先了解一下目前是否有最新版的优惠券和优惠券可以领取,如果有的话,先领券再购买,价格可以在优惠价格基础上进一步便宜。优惠券发布及领取地址为:阿里云官方领券中心。优惠券发布及领取地址为:阿里云官方云小站平台。