猫头虎分享2023年12月17日博客之星候选--城市赛道博主文章数据
猫头虎分享2023年12月17日博客之星候选–城市赛道博主文章数据
博主猫头虎的技术世界
🌟 欢迎来到猫头虎的博客 — 探索技术的无限可能!
专栏链接:
🔗 精选专栏:
- 《面试题大全》 — 面试准备的宝典!
- 《IDEA开发秘籍》 — 提升你的IDEA技能!
- 《100天精通Golang》 — Go语言学习之旅!
领域矩阵:
🌐 猫头虎技术领域矩阵:
深入探索各技术领域,发现知识的交汇点。了解更多,请访问:
文章目录
- 猫头虎分享2023年12月17日博客之星候选--城市赛道博主文章数据
北京
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | whaosoft143:[博客] [成就] | 9374 | 367 | 6190 | 1491 |
2 | amio555:[博客] [成就] | 2580 | 157 | 2566 | 1415 |
3 | weixin_40191861_zj:[博客] [成就] | 2874 | 56 | 2874 | 1258 |
4 | 牛肉胡辣汤:[博客] [成就] | 5937 | 976 | 5779 | 1164 |
5 | 写代码的珏秒秒:[博客] [成就] | 7047 | 243 | 3731 | 1141 |
6 | 猫头虎:[博客] [成就] | 16398 | 506 | 8130 | 964 |
7 | 我有一头小花驴:[博客] [成就] | 4718 | 221 | 2759 | 829 |
8 | 禅与计算机程序设计艺术:[博客] [成就] | 12129 | 634 | 9333 | 798 |
9 | 无水先生:[博客] [成就] | 15541 | 625 | 8501 | 720 |
10 | 逆流°只是风景-bjhxcc:[博客] [成就] | 8288 | 294 | 7339 | 665 |
11 | dllglvzhenfeng:[博客] [成就] | 11870 | 355 | 5172 | 563 |
12 | Python人工智能大数据:[博客] [成就] | 742 | 150 | 742 | 528 |
13 | 阿里云云栖号:[博客] [成就] | 12518 | 211 | 2816 | 494 |
14 | ManageEngine卓豪:[博客] [成就] | 4964 | 185 | 3335 | 483 |
15 | 新缸中之脑:[博客] [成就] | 4200 | 278 | 2065 | 444 |
16 | 京东云开发者:[博客] [成就] | 5363 | 192 | 3064 | 418 |
17 | 全栈若城:[博客] [成就] | 5068 | 253 | 4922 | 400 |
18 | 2301_76755223:[博客] [成就] | 674 | 68 | 674 | 398 |
19 | 尚硅谷铁粉:[博客] [成就] | 4102 | 179 | 2280 | 394 |
20 | 黑马程序员官方:[博客] [成就] | 18152 | 267 | 5572 | 386 |
长沙
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | 肥肥技术宅:[博客] [成就] | 10964 | 243 | 6993 | 1315 |
2 | 爱吃 香菜:[博客] [成就] | 7841 | 372 | 5618 | 1146 |
3 | Python_魔力猿:[博客] [成就] | 5070 | 341 | 4737 | 1081 |
4 | π大星的日常:[博客] [成就] | 6812 | 102 | 4831 | 1037 |
5 | 程序员小强_:[博客] [成就] | 3427 | 211 | 3427 | 921 |
6 | 测试界的飘柔:[博客] [成就] | 10302 | 224 | 5995 | 892 |
7 | 程序员小肖:[博客] [成就] | 3228 | 170 | 3228 | 885 |
8 | 酒酿小小丸子:[博客] [成就] | 5053 | 283 | 4655 | 804 |
9 | 程序员负总裁:[博客] [成就] | 2979 | 186 | 2979 | 785 |
10 | 音视频开发老马:[博客] [成就] | 9316 | 319 | 6074 | 781 |
11 | Python栈机:[博客] [成就] | 4877 | 286 | 3981 | 739 |
12 | 测试界的吴彦祖:[博客] [成就] | 4276 | 262 | 3613 | 707 |
13 | Linux加油站:[博客] [成就] | 6143 | 304 | 5475 | 653 |
14 | 程序员桔子:[博客] [成就] | 2395 | 178 | 2395 | 649 |
15 | 程序员--青青:[博客] [成就] | 2423 | 123 | 2423 | 627 |
16 | 中年猿人:[博客] [成就] | 3008 | 179 | 3008 | 613 |
17 | 软件测试君:[博客] [成就] | 10308 | 301 | 3833 | 594 |
18 | JAVA序码:[博客] [成就] | 4308 | 117 | 3493 | 589 |
19 | 不会敲代码的谌:[博客] [成就] | 2948 | 155 | 1922 | 587 |
20 | 测试界的彭于晏:[博客] [成就] | 11846 | 285 | 5252 | 573 |
上海
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | 泡沫o0:[博客] [成就] | 9928 | 658 | 8860 | 1307 |
2 | CodeFarmerL:[博客] [成就] | 985 | 43 | 985 | 409 |
3 | Bonnie1985119:[博客] [成就] | 149 | 149 | 1309 | 270 |
4 | 黑夜开发者:[博客] [成就] | 5815 | 175 | 5252 | 257 |
5 | 深度之眼:[博客] [成就] | 4815 | 212 | 4206 | 249 |
6 | 一瓢一瓢的饮 alanchan:[博客] [成就] | 1891 | 329 | 1891 | 233 |
7 | techdashen:[博客] [成就] | 1428 | 134 | 1428 | 211 |
8 | 哈哥撩编程:[博客] [成就] | 23228 | 507 | 9739 | 205 |
9 | 小酒馆燃着灯:[博客] [成就] | 733 | 262 | 733 | 202 |
10 | 花落已飘:[博客] [成就] | 7362 | 158 | 5579 | 199 |
11 | 上海亚商投顾:[博客] [成就] | 2838 | 110 | 1994 | 189 |
12 | JavaEdge.:[博客] [成就] | 14798 | 148 | 2031 | 180 |
13 | Chaos_Wang_:[博客] [成就] | 3971 | 115 | 3860 | 176 |
14 | 资产信息网:[博客] [成就] | 1444 | 43 | 1047 | 176 |
15 | 格林威:[博客] [成就] | 2240 | 54 | 2240 | 175 |
16 | DB架构:[博客] [成就] | 3972 | 25 | 1407 | 167 |
17 | 苹果香蕉西红柿:[博客] [成就] | 535 | 27 | 535 | 153 |
18 | 杨浦老苏:[博客] [成就] | 6027 | 178 | 2832 | 151 |
19 | TechLead KrisChang:[博客] [成就] | 4992 | 406 | 4992 | 147 |
20 | WX18702112873:[博客] [成就] | 662 | 105 | 627 | 142 |
广州
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | sdk大全:[博客] [成就] | 11577 | 330 | 5727 | 778 |
2 | 华为云开发者联盟:[博客] [成就] | 23329 | 406 | 5634 | 717 |
3 | 数据蛙苹果恢复专家:[博客] [成就] | 5804 | 257 | 4273 | 553 |
4 | 测试萌萌:[博客] [成就] | 7809 | 70 | 3279 | 534 |
5 | 光算科技 - 谷歌:[博客] [成就] | 1696 | 90 | 1585 | 480 |
6 | sc17332889342:[博客] [成就] | 940 | 22 | 940 | 427 |
7 | vacvefito:[博客] [成就] | 964 | 18 | 964 | 423 |
8 | findyi123:[博客] [成就] | 939 | 19 | 939 | 423 |
9 | 海碗吃饭:[博客] [成就] | 3119 | 177 | 3117 | 346 |
10 | 一个风轻云淡:[博客] [成就] | 9590 | 409 | 5620 | 323 |
11 | 金戈鐡馬:[博客] [成就] | 3940 | 300 | 3818 | 295 |
12 | 黑马程序员-网页设计:[博客] [成就] | 540 | 10 | 540 | 290 |
13 | 我的大学生活:[博客] [成就] | 516 | 12 | 516 | 283 |
14 | 程序员-html网页设计:[博客] [成就] | 483 | 6 | 483 | 279 |
15 | shujuwa123:[博客] [成就] | 1738 | 25 | 1673 | 278 |
16 | Q shen:[博客] [成就] | 2432 | 98 | 2413 | 277 |
17 | 轩阳学长-网页设计:[博客] [成就] | 544 | 2 | 544 | 276 |
18 | 我是学长霸霸:[博客] [成就] | 495 | 8 | 495 | 275 |
19 | 静态网页设计与制作:[博客] [成就] | 526 | 5 | 526 | 274 |
20 | DW网页设计与制作:[博客] [成就] | 502 | 4 | 502 | 272 |
深圳
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | GitHub质检员:[博客] [成就] | 2108 | 336 | 2108 | 499 |
2 | 华为奋斗者精神:[博客] [成就] | 2324 | 462 | 2272 | 485 |
3 | Doker 多克 技术人的数码品牌:[博客] [成就] | 6859 | 289 | 6338 | 475 |
4 | 旧约Alatus:[博客] [成就] | 2442 | 249 | 2442 | 464 |
5 | laingziwei:[博客] [成就] | 917 | 31 | 917 | 423 |
6 | 高工智能汽车:[博客] [成就] | 7472 | 18 | 2545 | 343 |
7 | Dontla:[博客] [成就] | 19316 | 644 | 6545 | 327 |
8 | 每天读点书学堂:[博客] [成就] | 3129 | 25 | 1104 | 292 |
9 | 繁星璀璨G:[博客] [成就] | 6074 | 187 | 3928 | 271 |
10 | 哇呀数码科技屋:[博客] [成就] | 1605 | 0 | 1514 | 260 |
11 | 易小侠:[博客] [成就] | 8270 | 336 | 2937 | 242 |
12 | 六月·飞雪:[博客] [成就] | 2777 | 54 | 1530 | 242 |
13 | CVHub:[博客] [成就] | 2127 | 111 | 2127 | 229 |
14 | 电气_空空:[博客] [成就] | 1563 | 153 | 1442 | 215 |
15 | 镭速:[博客] [成就] | 2408 | 159 | 1800 | 205 |
16 | 2301_78385600:[博客] [成就] | 2057 | 166 | 2057 | 198 |
17 | SteveRocket:[博客] [成就] | 3290 | 322 | 3290 | 197 |
18 | von Neumann:[博客] [成就] | 14786 | 262 | 3783 | 195 |
19 | Lion Long:[博客] [成就] | 5559 | 161 | 3955 | 194 |
20 | 檀越剑指大厂:[博客] [成就] | 4344 | 633 | 3857 | 191 |
杭州
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | 黄菊华老师:[博客] [成就] | 11156 | 578 | 6332 | 785 |
2 | 源码头:[博客] [成就] | 1466 | 64 | 1466 | 592 |
3 | chatgpt001:[博客] [成就] | 1882 | 293 | 1882 | 567 |
4 | 旅途中的宽~:[博客] [成就] | 10722 | 501 | 8791 | 481 |
5 | 念广隶:[博客] [成就] | 3184 | 290 | 3184 | 335 |
6 | 赫兹股票期货量化软件:[博客] [成就] | 1080 | 0 | 1080 | 311 |
7 | 阿里云云原生:[博客] [成就] | 4909 | 50 | 956 | 291 |
8 | 岛上程序猿:[博客] [成就] | 2858 | 100 | 2858 | 224 |
9 | myprince003:[博客] [成就] | 3040 | 197 | 2526 | 221 |
10 | 激流丶:[博客] [成就] | 1951 | 38 | 1788 | 211 |
11 | 职场程序猿:[博客] [成就] | 2338 | 97 | 2338 | 209 |
12 | Calvin880828:[博客] [成就] | 3524 | 114 | 2322 | 205 |
13 | 办公模板库 素材蛙:[博客] [成就] | 5490 | 113 | 2276 | 200 |
14 | 汀、人工智能:[博客] [成就] | 10267 | 231 | 6032 | 199 |
15 | 飞桨PaddlePaddle:[博客] [成就] | 5855 | 133 | 2963 | 187 |
16 | 沃趣数据库管理平台:[博客] [成就] | 2784 | 180 | 2125 | 173 |
17 | Together_CZ:[博客] [成就] | 12209 | 388 | 4833 | 156 |
18 | zhangphil:[博客] [成就] | 11200 | 255 | 4892 | 153 |
19 | HuntsBot:[博客] [成就] | 2859 | 109 | 2464 | 147 |
20 | 字节数据平台:[博客] [成就] | 2478 | 58 | 1891 | 146 |
西安
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | 老李的博客:[博客] [成就] | 1438 | 36 | 1438 | 693 |
2 | 塔子哥学算法:[博客] [成就] | 2213 | 236 | 2013 | 383 |
3 | 程序源码123:[博客] [成就] | 700 | 61 | 700 | 326 |
4 | qq_375279829:[博客] [成就] | 2784 | 89 | 1784 | 287 |
5 | Android毕业设计源码:[博客] [成就] | 3320 | 238 | 2684 | 240 |
6 | 命运之光:[博客] [成就] | 4275 | 261 | 4275 | 219 |
7 | 知行EDI:[博客] [成就] | 4252 | 119 | 2277 | 201 |
8 | 冰点.:[博客] [成就] | 3828 | 162 | 3828 | 191 |
9 | 码云笔记:[博客] [成就] | 3259 | 151 | 2599 | 186 |
10 | 我有一颗五叶草:[博客] [成就] | 4959 | 224 | 4751 | 180 |
11 | Baoyan_cs:[博客] [成就] | 2828 | 36 | 1177 | 177 |
12 | 士别三日,当挖目相待:[博客] [成就] | 1371 | 110 | 1371 | 173 |
13 | 江城开朗的豌豆:[博客] [成就] | 4420 | 303 | 4310 | 169 |
14 | Mr.长安:[博客] [成就] | 1654 | 27 | 1654 | 162 |
15 | 日星月云:[博客] [成就] | 6971 | 278 | 2621 | 158 |
16 | 我是一盘牛肉:[博客] [成就] | 3506 | 288 | 3506 | 154 |
17 | 时雨h:[博客] [成就] | 3612 | 214 | 3317 | 147 |
18 | FPGA代码库:[博客] [成就] | 833 | 82 | 833 | 147 |
19 | 毕业论文辅导老师:[博客] [成就] | 528 | 152 | 528 | 133 |
20 | 艾派森:[博客] [成就] | 13512 | 481 | 11323 | 124 |
南京
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | wljslmz:[博客] [成就] | 10406 | 568 | 7587 | 708 |
2 | 文火冰糖的硅基工坊:[博客] [成就] | 22572 | 331 | 7364 | 412 |
3 | 洛神灬殇:[博客] [成就] | 4454 | 259 | 2975 | 205 |
4 | Xiaowu2048:[博客] [成就] | 1028 | 7 | 1028 | 204 |
5 | 半城 风雨:[博客] [成就] | 2265 | 23 | 669 | 193 |
6 | wang_nn:[博客] [成就] | 2386 | 220 | 2202 | 189 |
7 | 毕业设计方案专家:[博客] [成就] | 4640 | 227 | 2488 | 177 |
8 | cronaldo91:[博客] [成就] | 2283 | 280 | 2283 | 173 |
9 | 躺柒:[博客] [成就] | 2657 | 160 | 2657 | 159 |
10 | 理查德.克莱德曼:[博客] [成就] | 2322 | 33 | 648 | 159 |
11 | 小鲨鱼-LFSJXY:[博客] [成就] | 1914 | 54 | 1782 | 152 |
12 | 程序员朱永胜:[博客] [成就] | 1858 | 102 | 1686 | 151 |
13 | IT黄大大:[博客] [成就] | 4206 | 205 | 3138 | 134 |
14 | 生信小博士:[博客] [成就] | 4543 | 238 | 3422 | 127 |
15 | weixin 346127357:[博客] [成就] | 294 | 201 | 294 | 114 |
16 | 校招VIP:[博客] [成就] | 3272 | 115 | 1565 | 111 |
17 | 庞木木:[博客] [成就] | 123 | 0 | 102 | 109 |
18 | z怀夕:[博客] [成就] | 1245 | 31 | 1245 | 107 |
19 | 知其然亦知其所以然:[博客] [成就] | 4189 | 167 | 1731 | 104 |
20 | LinkSLA:[博客] [成就] | 3126 | 99 | 2022 | 101 |
梅州
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | 苏苏酱 ゛计算机毕设源码程序:[博客] [成就] | 1588 | 38 | 1588 | 1012 |
2 | 海彤程序设计:[博客] [成就] | 1523 | 20 | 1523 | 949 |
3 | ゛花昔 计算机毕设源码程序:[博客] [成就] | 1471 | 61 | 1471 | 902 |
4 | 青青 计算机毕设源码程序:[博客] [成就] | 1562 | 49 | 1562 | 874 |
5 | 一念 计算机毕设源码程序:[博客] [成就] | 1473 | 60 | 1473 | 872 |
6 | 海灵学姐:[博客] [成就] | 1407 | 25 | 1407 | 841 |
7 | 光冯毕设程序:[博客] [成就] | 1224 | 180 | 1224 | 793 |
8 | 苏南学长:[博客] [成就] | 1309 | 20 | 1309 | 785 |
9 | 铁川毕设程序:[博客] [成就] | 1224 | 182 | 1224 | 784 |
10 | 黑白゛计算机毕设源码程序:[博客] [成就] | 1112 | 4 | 1112 | 723 |
11 | ゛蓝念程序:[博客] [成就] | 1086 | 5 | 1086 | 719 |
12 | 洋洋程序:[博客] [成就] | 1100 | 9 | 1100 | 690 |
13 | 如梧程序设计:[博客] [成就] | 1026 | 0 | 1026 | 664 |
14 | 加星程序源码:[博客] [成就] | 1021 | 0 | 1021 | 654 |
15 | 北桥毕设程序:[博客] [成就] | 1012 | 0 | 1012 | 652 |
16 | 阿城程序设计:[博客] [成就] | 1004 | 0 | 1004 | 649 |
17 | 珊珊程序:[博客] [成就] | 1031 | 4 | 1031 | 641 |
18 | vx_Biye_Design:[博客] [成就] | 2495 | 218 | 2495 | 626 |
19 | 战少程序源码:[博客] [成就] | 1219 | 14 | 1219 | 616 |
20 | weixin_ZYKJ985:[博客] [成就] | 2833 | 220 | 2833 | 612 |
成都
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | java李杨勇:[博客] [成就] | 27824 | 574 | 7724 | 1208 |
2 | 智能算法研学社(Jack旭):[博客] [成就] | 11805 | 307 | 3915 | 935 |
3 | 安考星:[博客] [成就] | 934 | 0 | 934 | 458 |
4 | Sitin涛哥:[博客] [成就] | 1565 | 290 | 1565 | 418 |
5 | 感觉画质不如…原神:[博客] [成就] | 2481 | 35 | 2252 | 320 |
6 | 沉舟侧畔千帆过_:[博客] [成就] | 4647 | 187 | 1922 | 287 |
7 | 袁袁袁袁满:[博客] [成就] | 29128 | 441 | 14440 | 284 |
8 | 安考汇模拟考试平台:[博客] [成就] | 367 | 15 | 367 | 250 |
9 | biyezuopinvip:[博客] [成就] | 18940 | 587 | 9534 | 217 |
10 | 小胡说人工智能:[博客] [成就] | 3000 | 233 | 2860 | 215 |
11 | BinaryStarXin:[博客] [成就] | 3784 | 267 | 3160 | 199 |
12 | Baklib梅梅:[博客] [成就] | 2056 | 1 | 1783 | 199 |
13 | 饼干饼干圆又圆:[博客] [成就] | 3088 | 160 | 2387 | 183 |
14 | Code Writers:[博客] [成就] | 4575 | 42 | 3052 | 172 |
15 | weixin_38498942:[博客] [成就] | 3355 | 46 | 959 | 170 |
16 | 安全-Hcoco:[博客] [成就] | 4744 | 149 | 3677 | 160 |
17 | qq_3484724101:[博客] [成就] | 3109 | 73 | 967 | 148 |
18 | 北大青鸟天府校区:[博客] [成就] | 1735 | 3 | 1461 | 144 |
19 | 静静的喝酒:[博客] [成就] | 3331 | 45 | 1808 | 131 |
20 | 配电网和matlab:[博客] [成就] | 2800 | 118 | 2525 | 131 |
武汉
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | ygtu2018:[博客] [成就] | 1910 | 151 | 1910 | 333 |
2 | 甜瓜瓜哥:[博客] [成就] | 2978 | 143 | 2805 | 270 |
3 | q_1394918164:[博客] [成就] | 365 | 3 | 365 | 234 |
4 | q_2781179521:[博客] [成就] | 455 | 11 | 455 | 233 |
5 | 掘进设计:[博客] [成就] | 799 | 180 | 437 | 228 |
6 | 世俗ˊ:[博客] [成就] | 2290 | 131 | 2290 | 203 |
7 | codesheji:[博客] [成就] | 613 | 0 | 613 | 193 |
8 | qq_33865146:[博客] [成就] | 0 | 0 | 0 | 182 |
9 | wangming100:[博客] [成就] | 864 | 196 | 864 | 176 |
10 | 一花一world:[博客] [成就] | 3687 | 199 | 3687 | 174 |
11 | THE ORDER:[博客] [成就] | 3510 | 60 | 1308 | 166 |
12 | TIkitianya:[博客] [成就] | 3809 | 2 | 3031 | 155 |
13 | Wei *:[博客] [成就] | 3209 | 104 | 1780 | 152 |
14 | 极客李华:[博客] [成就] | 5258 | 421 | 5242 | 143 |
15 | 人工干智能:[博客] [成就] | 533 | 16 | 533 | 138 |
16 | MaKe教室:[博客] [成就] | 3974 | 64 | 2819 | 125 |
17 | 不能再留遗憾了:[博客] [成就] | 6839 | 319 | 6817 | 124 |
18 | 群马视觉:[博客] [成就] | 2710 | 287 | 1660 | 121 |
19 | 视界说:[博客] [成就] | 664 | 58 | 664 | 121 |
20 | 大磕学家ZYX:[博客] [成就] | 859 | 20 | 859 | 109 |
重庆
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | 慧都小妮子:[博客] [成就] | 7040 | 207 | 4178 | 566 |
2 | 界面开发小八哥:[博客] [成就] | 8613 | 191 | 3349 | 232 |
3 | 9527华安:[博客] [成就] | 5106 | 240 | 4139 | 190 |
4 | Binary Oracle:[博客] [成就] | 8624 | 90 | 2360 | 176 |
5 | 小正太浩二:[博客] [成就] | 2131 | 27 | 2131 | 161 |
6 | 处女座_三月:[博客] [成就] | 2262 | 97 | 2089 | 158 |
7 | 慧都科技智能制造:[博客] [成就] | 5061 | 112 | 1862 | 155 |
8 | Par@ish:[博客] [成就] | 3793 | 376 | 2731 | 154 |
9 | 冷冻工厂:[博客] [成就] | 2584 | 66 | 2046 | 146 |
10 | Sherry的成长之路:[博客] [成就] | 2728 | 16 | 2549 | 143 |
11 | 仰望星空的蚂蚁:[博客] [成就] | 3045 | 0 | 1486 | 138 |
12 | c++服务器开发:[博客] [成就] | 1718 | 343 | 1682 | 132 |
13 | 静下心来敲木鱼:[博客] [成就] | 4979 | 239 | 3180 | 128 |
14 | 小山code:[博客] [成就] | 3285 | 91 | 3285 | 124 |
15 | N诺计算机考研:[博客] [成就] | 5103 | 155 | 2191 | 120 |
16 | 慧都科技3D:[博客] [成就] | 2522 | 100 | 1418 | 117 |
17 | 平姐设计:[博客] [成就] | 1537 | 158 | 1369 | 116 |
18 | 起飞的风筝:[博客] [成就] | 3014 | 35 | 2786 | 114 |
19 | 我的宝贝大唐:[博客] [成就] | 1169 | 18 | 1169 | 103 |
20 | 梦幻精灵_cq:[博客] [成就] | 6260 | 157 | 3139 | 102 |
天津
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | 野生的狒狒:[博客] [成就] | 2590 | 119 | 2590 | 652 |
2 | 加瓦程序设计师:[博客] [成就] | 2183 | 263 | 2175 | 228 |
3 | Navigator_Z:[博客] [成就] | 9721 | 256 | 2416 | 213 |
4 | -代号9527:[博客] [成就] | 4384 | 201 | 3503 | 199 |
5 | 野生的大熊:[博客] [成就] | 684 | 16 | 684 | 198 |
6 | 242030:[博客] [成就] | 2971 | 250 | 2971 | 174 |
7 | yaoxin521123:[博客] [成就] | 10615 | 210 | 4044 | 168 |
8 | 非著名程序员阿强:[博客] [成就] | 1728 | 239 | 1607 | 155 |
9 | 小熊coder:[博客] [成就] | 16957 | 331 | 6931 | 144 |
10 | cooldream2009:[博客] [成就] | 1436 | 251 | 1436 | 139 |
11 | 阿宋同学:[博客] [成就] | 1240 | 55 | 1219 | 120 |
12 | MagnumHou:[博客] [成就] | 2280 | 96 | 2168 | 115 |
13 | chihiro1122:[博客] [成就] | 1522 | 71 | 1324 | 109 |
14 | ?Suki:[博客] [成就] | 1782 | 32 | 1131 | 107 |
15 | IT小辉同学:[博客] [成就] | 3188 | 215 | 3029 | 106 |
16 | 小猫测试:[博客] [成就] | 2947 | 98 | 1722 | 106 |
17 | 兔子队列:[博客] [成就] | 4999 | 75 | 1810 | 105 |
18 | light_2025:[博客] [成就] | 1771 | 120 | 1443 | 104 |
19 | talk_8:[博客] [成就] | 5597 | 219 | 3450 | 102 |
20 | 虚心求知的熊:[博客] [成就] | 3571 | 98 | 3227 | 99 |
南昌
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | 你可知这世上再难遇我:[博客] [成就] | 5133 | 675 | 4879 | 1218 |
2 | 研发咨询顾问Link348:[博客] [成就] | 4249 | 359 | 4249 | 901 |
3 | [虚幻私塾】:[博客] [成就] | 4976 | 36 | 1435 | 473 |
4 | 李自提:[博客] [成就] | 3038 | 12 | 1245 | 471 |
5 | u012804784:[博客] [成就] | 5086 | 25 | 1340 | 470 |
6 | qq_43479892:[博客] [成就] | 4868 | 42 | 1188 | 466 |
7 | xuhss_com:[博客] [成就] | 3021 | 14 | 1225 | 465 |
8 | pythonxxoo:[博客] [成就] | 3273 | 35 | 1088 | 463 |
9 | 洛蕾:[博客] [成就] | 3051 | 29 | 1236 | 456 |
10 | www_xuhss_com:[博客] [成就] | 2799 | 33 | 1107 | 455 |
11 | a1sssssb:[博客] [成就] | 971 | 21 | 971 | 429 |
12 | axuhsssssco:[博客] [成就] | 958 | 22 | 958 | 426 |
13 | a058046:[博客] [成就] | 976 | 18 | 976 | 425 |
14 | liangzijiaa:[博客] [成就] | 933 | 23 | 933 | 425 |
15 | tulingtest:[博客] [成就] | 963 | 27 | 963 | 424 |
16 | lvsetongdao123:[博客] [成就] | 905 | 12 | 905 | 423 |
17 | laod112:[博客] [成就] | 1041 | 31 | 1041 | 422 |
18 | aijinglingchat:[博客] [成就] | 925 | 21 | 925 | 422 |
19 | shengcaiy123:[博客] [成就] | 917 | 14 | 917 | 420 |
20 | atest166:[博客] [成就] | 963 | 26 | 963 | 418 |
郑州
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | 编程指南针:[博客] [成就] | 10908 | 366 | 4327 | 250 |
2 | 老牛源码:[博客] [成就] | 2386 | 591 | 2356 | 181 |
3 | 沐沐霸:[博客] [成就] | 1115 | 25 | 1115 | 145 |
4 | zues~:[博客] [成就] | 1267 | 33 | 1267 | 124 |
5 | 断河愁:[博客] [成就] | 970 | 20 | 860 | 116 |
6 | YJlio:[博客] [成就] | 1087 | 222 | 1087 | 112 |
7 | 凡夫贩夫:[博客] [成就] | 3206 | 200 | 2781 | 111 |
8 | ZOHO卓豪:[博客] [成就] | 2842 | 231 | 2437 | 111 |
9 | 一只小熊猫呀:[博客] [成就] | 2678 | 69 | 1662 | 106 |
10 | 杨永杰825:[博客] [成就] | 425 | 206 | 425 | 106 |
11 | Zh.晨光:[博客] [成就] | 8080 | 89 | 1130 | 93 |
12 | FreeLikeTheWind.:[博客] [成就] | 1953 | 390 | 1934 | 91 |
13 | zhoujian_911:[博客] [成就] | 2029 | 14 | 1018 | 86 |
14 | 特立独行的猫a:[博客] [成就] | 8175 | 184 | 3415 | 82 |
15 | 玄子Share:[博客] [成就] | 841 | 24 | 625 | 82 |
16 | 程序员 小侯:[博客] [成就] | 930 | 28 | 930 | 81 |
17 | 小电玩:[博客] [成就] | 427 | 120 | 427 | 79 |
18 | 宁静致远2021:[博客] [成就] | 6131 | 202 | 2495 | 77 |
19 | 毕设研究员:[博客] [成就] | 779 | 236 | 659 | 76 |
20 | 动力节点IT教育:[博客] [成就] | 422 | 91 | 422 | 75 |
合肥
排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
---|
1 | 仙剑魔尊重楼:[博客] [成就] | 3023 | 290 | 2811 | 407 |
2 | 单片机俱乐部--官方:[博客] [成就] | 1655 | 96 | 1654 | 321 |
3 | 海拥✘:[博客] [成就] | 20747 | 390 | 5172 | 303 |
4 | tubage2023:[博客] [成就] | 2066 | 293 | 2066 | 289 |
5 | 汪老师单片机:[博客] [成就] | 706 | 218 | 706 | 244 |
6 | 单片机俱乐部:[博客] [成就] | 1329 | 93 | 1329 | 237 |
7 | 毕业季站主:[博客] [成就] | 296 | 0 | 297 | 208 |
8 | PlutoZuo:[博客] [成就] | 2009 | 344 | 1991 | 133 |
9 | huarongdao2021:[博客] [成就] | 747 | 222 | 747 | 120 |
10 | 大家都说我身材好:[博客] [成就] | 1544 | 87 | 1437 | 113 |
11 | 开启学习模式:[博客] [成就] | 161 | 1 | 161 | 111 |
12 | 豪杰笑开怀:[博客] [成就] | 862 | 15 | 862 | 109 |
13 | 陌上花开,静待绽放!:[博客] [成就] | 1643 | 22 | 1228 | 108 |
14 | AI_dataloads:[博客] [成就] | 1291 | 139 | 1291 | 100 |
15 | bbxyliyang:[博客] [成就] | 1064 | 11 | 1029 | 92 |
16 | 小刘不忙!:[博客] [成就] | 1427 | 12 | 1427 | 91 |
17 | 橘柚!:[博客] [成就] | 1861 | 32 | 1524 | 90 |
18 | Java Fans:[博客] [成就] | 12409 | 37 | 6127 | 88 |
