基本信息.
数据名称: 全国国控监测点点位数据
数据格式: shp+excel
时间版本:2023年
数据几何类型: 点
数据精度:全国
数据坐标系: WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | province | 省名称 |
2 | city | 城市名称 |
3 | county | 区县名称 |
4 | county_dm | 区县代码 |
5 | zdbm | 站点编码 |
6 | zdmc | 站点名称 |
7 | lon | 坐标经度 |
8 | lat | 坐标纬度 |
示例数据:
序号 | 省名称 | 城市名称 | 区县名称 | 区县代码 | 站点编码 | 站点名称 | 坐标经度 | 坐标纬度 |
1 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 210202 | 1113A | 傅家庄 | 121.6251 | 38.8638 |
2 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 370212 | 1313A | 崂山区子站 | 120.4581 | 36.0858 |
3 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 460108 | 1409A | 东寨港(对照点) | 110.576 | 19.9507 |
4 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 110101 | 1003A | 东四 | 116.4174 | 39.9289 |
5 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 110101 | 1004A | 天坛 | 116.4072 | 39.8863 |
6 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 110102 | 1001A | 万寿西宫 | 116.3621 | 39.8784 |
7 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 110102 | 1006A | 官园 | 116.3392 | 39.9295 |
8 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 110105 | 1005A | 农展馆 | 116.462 | 39.9365 |
9 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 110105 | 1011A | 奥体中心 | 116.3966 | 39.9821 |
10 | 北京市 | 北京市 | 门头沟区 | 110109 | 3671A | 门头沟三家店 | 116.088 | 39.9726 |
数据可视化.