参考张永珅老师的做法,利用无形资产占比测算数字化转型程度。希望对大家有所帮助
一、数据介绍
数据名称:数字化转型:无形资产占比
数据年份:2007-2022年
样本数量:37649条
数据说明:包括数字化资产明细、参考文献、测算结果
数据来源:上市公司年报
数据整理:自主整理
二、参考文献
[1]张永珅,李小波,邢铭强.企业数字化转型与审计定价[J].审计研究,2021(03):62-71.
三、数据概览
数字化无形资产明细
无形资产占比excel格式
年份 | 股票代码 | 股票简称 | 中文全称 | 行业名称 | 行业代码 | 省份 | 城市 | 区县 | 省份代码 | 城市代码 | 区县代码 | 首次上市年份 | 注册地址 | 上市状态 | 数字化技术无形资产_万元 | 总资产_万元 | 数字化转型程度 | |
2022 | 000001 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 正常上市 | 622000 | 532151400 | 0.00116884 | |
2021 | 000001 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 正常上市 | 569700 | 492138000 | 0.001157602 | |
2020 | 000001 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 正常上市 | 551100 | 446851400 | 0.001233296 | |
2019 | 000001 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 正常上市 | 498000 | 393907000 | 0.001264258 | |
2018 | 000001 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 正常上市 | 408800 | 341859200 | 0.001195814 | |
2017 | 000001 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 正常上市 | 313200 | 324847400 | 0.000964145 | |
2016 | 000001 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 正常上市 | 252900 | 295343400 | 0.000856291 | |
2015 | 000001 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 正常上市 | 213200 | 250714900 | 0.000850368 |
无形资产占比dta格式
四、下载链接
数字化无形资产明细.dta:https://download.csdn.net/download/T0620514/88621710
数字化转型:无形资产占比测算(2007-2022年).dta:https://download.csdn.net/download/T0620514/88621709
数字化转型:无形资产占比测算(2007-2022年).xlsx:https://download.csdn.net/download/T0620514/88621708