今天分享2022年淘宝村名单数据,shp/excel格式数据,共7700多条数据!
淘宝村认定条件为电商年销售额达1000万元及以上的行政村(不含居委会) ;村活跃网店数达100个及以上,或活跃网店数达家庭户数10%及以上,就可以认定为“淘宝村”。
从2009年开始,短短5年时间,淘宝村经历了萌芽、生长、大规模复制等几个阶段。2014年,淘宝村迎来了空前快速发展期,基于各地申报、媒体报道、实地调研和数据分析等信息,阿里研究院在全国共发现211个淘宝村。
这些淘宝村分布在福建、广东、河北等10个省市。其中,浙江62个、广东54个、福建28个、河北25个、江苏25个,这五个省已发现的淘宝村数量在全国占比超过90%。同时,中西部首次出现了淘宝村的身影,来自四川郫县的2个淘宝村、来自河南和湖北的各1个淘宝村,进入了淘宝村大名单。
基本信息.
数据名称: 2022年淘宝村名单数据
数据格式: shp+excel
数据几何类型: 点
数据坐标系: WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | xzqhmc_1 | 省 |
2 | xzqhmc_2 | 市 |
3 | xzqhmc_3 | 区县 |
4 | xzqhmc_4 | 街道 |
5 | xzqhmc_5 | 村 |
6 | xzqhdm_5 | 村代码 |
7 | tbcbh | 淘宝村编号 |
8 | lng_84 | 经度 |
9 | lat_84 | 纬度 |
示例数据
序号 | 省 | 市 | 区县 | 街道 | 村 | 村代码 | 淘宝村编号 | 经度 | 纬度 |
1 | 北京市 | 北京市 | 门头沟区 | 永定地区 | 侯庄子村 | 110109006220 | TBV20220001 | 116.1240058 | 39.91823718 |
2 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 城关街道 | 顾册村 | 110111001200 | TBV20220002 | 115.9705988 | 39.67572269 |
3 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 良乡地区 | 南刘庄村 | 110111008226 | TBV20220003 | 116.1657914 | 39.6922963 |
4 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 良乡地区 | 官道村 | 110111008237 | TBV20220004 | 116.1477342 | 39.67860247 |
5 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 良乡地区 | 小营村 | 110111008238 | TBV20220005 | 116.1488526 | 39.69235817 |
6 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 琉璃河地区 | 李庄村 | 110111010202 | TBV20220006 | 115.9972081 | 39.59665406 |
7 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 琉璃河地区 | 白庄村 | 110111010203 | TBV20220007 | 116.0000564 | 39.58317916 |
8 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 琉璃河地区 | 立教村 | 110111010215 | TBV20220008 | 116.0634394 | 39.61745371 |
9 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 琉璃河地区 | 万里村 | 110111010236 | TBV20220009 | 116.1969294 | 39.62783077 |
10 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 琉璃河地区 | 窑上村 | 110111010238 | TBV20220010 | 116.1974116 | 39.61393338 |
获取 可搜 吧唧数据 www.bajidata.com