记一次RocketMQ线上broker内存持续升高问题排查

RocketMQ 版本

  • 5.1.0

jdk版本

1.8

JVM启动参数

-Xms46g -Xmx46g -XX:MetaspaceSize=1259m -XX:MaxMetaspaceSize=2517m -XX:+UseG1GC -XX:G1HeapRegionSize=16m -XX:G1ReservePercent=25 -XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=30 -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=0 -verbose:gc -Xloggc:/dev/shm/rmq_srv_gc_%p_%t.log -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=5 -XX:GCLogFileSize=30m -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -XX:-UseLargePages

现象

部署RocketMQlinux宿主机内存持续升高。由50%升高到80%

排查

线程资源占用情况

由于宿主机上面只部署了一个broker,所以我们不用具体定位那个进程占用太多内存,直捣黄龙,使用
top -Hp pid查看线程的资源占用情况

可以看到都是broker的线程,我们随便看一个线程的堆栈情况吧
就第一个29465吧

执行jmap -heap 29465

可以看到一个很明显的现象是OldSize实际占用只有5M。说明没占用什么内存

Jvm gc

既然这样看不出我们就简单看看这个broker的GC情况吧

执行jstat -gc -h10 29134 1000 200

S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       MC     MU    CCSC   CCSU   YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 14827520.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 15695872.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 16498688.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 17219584.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 17989632.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 18743296.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 19546112.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 20283392.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 21069824.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 21856256.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       MC     MU    CCSC   CCSU   YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 22626304.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 23511040.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 24379392.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 25116672.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 25886720.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 26836992.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 27787264.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   32768.0  0.0   32768.0 30359552.0 28672000.0 17842176.0 2749227.7  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76844  666.504   0      0.000  666.504
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 901120.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 1785856.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       MC     MU    CCSC   CCSU   YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 2572288.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 3342336.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 4489216.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 5603328.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 6799360.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 7880704.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 8699904.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 9502720.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 10321920.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 11124736.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       MC     MU    CCSC   CCSU   YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 11943936.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 12746752.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 13729792.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 14893056.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 16269312.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 17547264.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 18628608.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 19431424.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 20316160.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 21250048.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       MC     MU    CCSC   CCSU   YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 22118400.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 23003136.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 23756800.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 24461312.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 25411584.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 26279936.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 27082752.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 27934720.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 28835840.0 17842176.0 2760207.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76845  666.513   0      0.000  666.513
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 1064960.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       MC     MU    CCSC   CCSU   YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 1818624.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 2654208.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 3342336.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 4243456.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 5095424.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 6045696.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 6815744.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 7667712.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 8470528.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 9289728.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       MC     MU    CCSC   CCSU   YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 10174464.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 11026432.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 11960320.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 12795904.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 13762560.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 14548992.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 15384576.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 16138240.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 17055744.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 18055168.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       MC     MU    CCSC   CCSU   YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 18857984.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 19644416.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 20496384.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 21430272.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 22364160.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 23166976.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 24084480.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 24969216.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 25952256.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 26836992.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       MC     MU    CCSC   CCSU   YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 27770880.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 28573696.0 17842176.0 2761609.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76846  666.522   0      0.000  666.522
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 589824.0 17842176.0 2760662.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76847  666.530   0      0.000  666.530
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 1425408.0 17842176.0 2760662.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76847  666.530   0      0.000  666.530
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 2326528.0 17842176.0 2760662.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76847  666.530   0      0.000  666.530
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 3112960.0 17842176.0 2760662.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76847  666.530   0      0.000  666.530
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 3981312.0 17842176.0 2760662.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76847  666.530   0      0.000  666.530
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 4915200.0 17842176.0 2760662.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76847  666.530   0      0.000  666.530
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 5849088.0 17842176.0 2760662.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76847  666.530   0      0.000  666.530
 0.0   16384.0  0.0   16384.0 30375936.0 6733824.0 17842176.0 2760662.3  59648.0 56620.6  0.0    0.0    76847  666.530   0      0.000  666.530

初步计算一下OCOU

  • OC:17842176 / 1024.0 / 1024.0 = 17G
  • OU: select 2761609.3 / 1024.0 / 1024.0 = 2.6G

说明老年代的可用内存是17G,实际仅仅使用了2.6G左右。

  • EC: 30375936.0 / 1024.0 / 1024.0 = 28.96875G
  • EU: 27770880.0 / 1024.0 / 1024.0 = 26.484375G

实际G1中的新生代和老年代都是逻辑概念,动态变化的,每个Region即可以是新生代,也可以是老年代。

实际的堆内内存是 29 + 17 = 46G,和我们设置的堆内内存对的上,老年代仅仅用了2.6G,剩余14G左右可用。

堆外内存我们设置的是5G,算下来我们实际使用的内存大小为:
5G + 29G +3G = 37G. 实际使用内存为57%
剩余内存为
64 - 37G = 27G

为什么宿主机的内存占用居高不下

在JVM启动时,通过-Xms参数设置的堆内存是直接分配给JVM的,这部分内存即使没有使用,也不会被JVM释放给操作系统。这是为了避免在应用运行过程中频繁的进行内存分配和回收,从而影响性能。

为什么是慢慢增长

进程在申请内存的时候,不是直接分配物理内存,分配一块虚拟空间,等到堆真正使用这块虚拟空间才会发生缺页去分配物理内存

何时归还物理内存

不同垃圾收集器的物理内存归还机制不一样。目前我们使用的是JKD8 G1
JKD8 G1在经历一次Full GC后就会归还内存给操作系统
cms要经过多次full gc才可能把不用的内存归还给操作系统

我们看到的GC log可以看到没有一次full GC,所以暂时不会归还内存给操作系统

如何更准确监控内存使用

后续可以直接监控JVM的堆内内存使用,还有一些GC监控。单纯监控宿主机不一定能看到java应用实际的内存使用情况

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/188319.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【Docker】Docker与Kubernetes:区别与优势对比

前言 Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的Linux或Windows操作系统的机器上,也可以实现虚拟化,容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。   kubernetes,简称K8s&a…

Nacos身份绕过漏洞复现(QVD-2023-6271)

Nacos身份绕过漏洞复现(QVD-2023-6271) 环境配置 该漏洞主要用了win10_JAVA的环境,参考网上已有的复现文章,使用jdk-11.0.2_windows-x64_bin.exe 由于2.2.0之后的nacos已将本漏洞修复,所以本次复现使用2.2.0的包 下…

cephadm部署ceph quincy版本

环境说明 IP主机名角色 存储设备 192.168.2.100 master100 mon,mgr,osd,mds,rgw 大于5G的空设备192.168.2.101node101mon,mgr,osd,mds,rgw大于5G的空设备192.168.2.102node102mon,mgr,osd,mds,rgw大于5G的空设备 关闭防火墙 关闭并且禁用selinux 配置主机名/etc/hosts …

深度学习之图像分类(十四)CAT: Cross Attention in Vision Transformer详解

IPSA和CPSA的处理流程、维度变换细节 FLOPs的计算方法、以及flops和划分的patch数目以及patch的维度计算关系 IPSA如何进行local attention、CPSA如何进行globe attention CAT的代码详细注释---需要学习完Transformer TNT、swin transformer、crossViT CAT: Cross Atten…

2023年【道路运输企业安全生产管理人员】最新解析及道路运输企业安全生产管理人员复审考试

题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序 道路运输企业安全生产管理人员最新解析是安全生产模拟考试一点通总题库中生成的一套道路运输企业安全生产管理人员复审考试,安全生产模拟考试一点通上道路运输企业安全生产管理人员作业手机同步练习。2023…

【Web】攻防世界 难度3 刷题记录(1)

目录 ①lottery ②ics-05 ③mfw ④simple_js ⑤fakebook 感觉自己对一些综合题的熟练度不太够,专项训练一下 ①lottery 抽奖赚钱,钱够9990000可买flag 随便输一串数字抓包,然后查看到一个post请求,api.php,题目里面有附件…

armbian折腾之docker搭建chatgptweb指导(无需魔法)

文章目录 前言面板/docker的安装获取中转Key创建docker容器chatgpt-next-web部署[推荐]chatgpt-Web部署 推荐学习openai-hk官方的部署指导 前言 好久都没有折腾armbian,导致吃了很长时间的灰,今天偶然看到B站UP主JeeJK007的搭建视频,便想着能…

电脑技巧:电脑常见蓝屏、上不了网等故障及解决办法

目录 一、电脑蓝屏 常见原因1: 病毒木马 常见原因2: 安装了不兼容的软件 二、电脑不能上网 常见原因1: 新装系统无驱动 常见原因2: DNS服务器异常 常见原因3: 硬件问题 三、电脑没声音 常见原因1: 未安装驱动 常见原因2: 硬件故障 四、电脑屏幕不显示 常见原因1: 显…

【Mybatis】基础增删改查

一.创建SpringBoot项目 创建新项目需要添加的依赖 当然如果是以前的项目也可以直接在pom.xml文件中添加依赖: MySQL Driver依赖 <dependency><groupId>com.mysql</groupId><artifactId>mysql-connector-j</artifactId><scope>runtime</…

JVM虚拟机:G1垃圾回收器的日志分析

本文重点 本文我们将学习G1垃圾回收器的日志 使用 执行命令 java -Xms20M -Xmx20M -XX:PrintGCDetails -XX:UseG1GC 类名 分析 前面我们学习了G1垃圾回收器&#xff0c;它的回收有三种可能&#xff1a; YGC FGC MixedGC GC pause表示STW,Evacuation表示复制对象&#xff0c;…

卸载11.3的cuda,安装11.8的cuda及cudnn

linux查看cudnn版本_linux查看cudnn版本命令_在学习的王哈哈的博客-CSDN博客文章浏览阅读2.9k次&#xff0c;点赞6次&#xff0c;收藏6次。英伟达官方文档查看cuda版本cat /usr/local/cuda/version.txt或者nvcc --version 或者 nvcc -V查看cudnn版本网上都是这个但是不行cat /u…

解决几乎任何机器学习问题 -- 学习笔记(组织机器学习项目)

书籍名&#xff1a;Approaching (Almost) Any Machine Learning Problem-解决几乎任何机器学习问题 此专栏记录学习过程&#xff0c;内容包含对这本书的翻译和理解过程 我们首先来看看文件的结构。对于你正在做的任何项目,都要创建一个新文件夹。在本例中,我 将项目命名为 “p…

JAVA之异常详解

1. 异常的概念与体系结构 1.1 异常的概念 在Java中&#xff0c;将程序执行过程中发生的不正常行为称为异常 1. 算术异常 public class Test {public static void main(String[] args) {System.out.println(10/0);} } 因为 0 不能当被除数&#xff0c;所以报出了异常&#…

如何避免死锁

程序员的公众号&#xff1a;源1024&#xff0c;获取更多资料&#xff0c;无加密无套路&#xff01; 最近整理了一波电子书籍资料&#xff0c;包含《Effective Java中文版 第2版》《深入JAVA虚拟机》&#xff0c;《重构改善既有代码设计》&#xff0c;《MySQL高性能-第3版》&…

【C++】IO流

文章目录 一、C语言的输入与输出二、流是什么&#xff1f;三、CIO流1. C标准IO流2. C文件IO流 四、stringstream简单介绍 一、C语言的输入与输出 C语言中我们用到的最频繁的输入输出方式就是 scanf () 与 printf()。 scanf(): 从标准输入设备(键盘)读取数据&#xff0c;并将值…

xadmin后台在每一行记录增加一个复制链接按钮

xadmin后台在每一行记录增加一个复制链接按钮 1、效果 点击复制后,自动把url链接复制到粘贴板,按Ctrl+v即可显示复制内容。 2、实现代码 adminx.py # 用户管理 class UserWhiteListAdmin(object):search_fields = [name, mobile] # 检索字段list_display

Linux 基础-常用的命令和搭建 Java 部署环境

文章目录 目录相关查看目录中的内容查看目录当前的完整路径切换目录 文件相关创建文件查看文件内容写文件vim 基础 创建删除创建目录 移动和复制移动(剪切粘贴)复制(复制粘贴) 搭建 Java 部署环境1. 安装 jdk2. 安装 tomcat1). 我们在自己电脑上下好 tomcat2). 从官网下载的 .z…

spring本地事务与单/多线程

请直接看原文 原文链接:多线程与数据库事务以及数据库连接之间的关系 - 知乎 (zhihu.com) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 今天我们来梳理一下&#xff0c; 多线程、数…

HCIP-九、路由控制

九、路由控制 实验拓扑实验需求及解法1.企业生产网运行 OSPF&#xff0c;完成以下需求&#xff1a;2.数据中心运行 ISIS3.路由引入4.路由策略5.策略路由6.ISP 过滤私网路由 实验拓扑 实验需求及解法 1.企业生产网运行 OSPF&#xff0c;完成以下需求&#xff1a; 1.1 OSPF 进程…

JSP宾馆预定管理系统数据库设计过程ER图

**Hi**&#xff0c;今天给大家带来一款使用JSP和Servlet开发的宾馆预定管理系统的论文写作指导。需要使用本项目写文档的童鞋可以好好看看文末附项目的效果查看地址哦~ 一、项目功能 具体的功能看下面这张表&#xff0c;表里面只是截取了主要功能来说的。 员工角色管理员角色员…