随着经济的发展和人民生活水平的提高,能源的需求量越来越大。其中,电力和煤气、液化石油气等能源的供应利用情况与我们的日常生活息息相关。
今天我们根据《中国城市统计年鉴》统计的中国地级及以上城市的煤气及液化石油气供应及利用情况的指标,整理成全国用电及煤气、液化石油气供应利用情况数据进行分析。
该数据为shp+excel格式,以面为几何类型,时间为2020-2022年版本,精度为市级。
部分字段展示如下:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | xzqhdm | 行政区划代码 |
2 | xzqhmc | 行政区划名称 |
3 | ydl2020 | 2020年全社会用电量(万千瓦时) |
4 | gyyd2020 | 2020年工业用电(万千瓦时) |
5 | shyd2020 | 2020年城镇居民生活用电(万千瓦时) |
6 | gqzl2020 | 2020年供气总量(人工、天然气)(万立方米) |
7 | jmyl2020 | 2020年人工、天然气居民家庭用量(万立方米) |
8 | yhsy2020 | 2020年液化石油气供气总量(吨) |
9 | syjtyl2020 | 2020年液化石油气家庭用量(吨) |
10 | gqzl2021 | 2021年供气总量(煤气、天然气)(万立方米) |
11 | jmyl2021 | 2021年煤气、天然气居民家庭用量(万立方米) |
12 | yhsy2021 | 2021年液化石油气供气总量(吨) |
13 | syjtyl2021 | 2021年液化石油气居民家庭用量(吨) |
14 | gqzl2022 | 2022年供气总量(煤气、天然气)(万立方米) |
15 | jmyl2022 | 2022年煤气、天然气居民家庭用量(万立方米) |
16 | yhsy2022 | 2022年液化石油气供气总量(吨) |
17 | syjtyl2022 | 2022年液化石油气居民家庭用量(吨) |
18 | bz | 备注 |
示例数据展示如下:
序号 | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 2022年供气总量(煤气、天然气)(万立方米) | 2022年煤气、天然气居民家庭用量(万立方米) | 2022年液化石油气供气总量(吨) | 2022年液化石油气居民家庭用量(吨) | 备注 |
1 | 110000 | 北京市 | 1906214 | 175571 | 428603 | 104844 | |
2 | 120000 | 天津市 | 664135 | 110393 | 87899 | 44482 | |
3 | 130100 | 石家庄市 | 90044 | 40688 | 18205 | 6396 | |
4 | 130200 | 唐山市 | 117948 | 12932 | 12110 | 11220 | |
5 | 130300 | 秦皇岛市 | 69717 | 6301 | 6547 | 5006 | |
6 | 130400 | 邯郸市 | 61039 | 29724 | 396 | 369 | |
7 | 130500 | 邢台市 | 27879 | 12792 | 1703 | 1472 | |
8 | 130600 | 保定市 | 53510 | 26059 | 1570 | 1371 | |
9 | 130700 | 张家口市 | 11936 | 3915 | 8343 | 7434 | |
10 | 130800 | 承德市 | 7510 | 1320 | 3657 | 3509 |
数据可视化