随着城市化进程的加速和人们对城市生活品质要求的提高,市政公用事业和邮政、电信业发展越来越受到关注。
今天我们来分享全国市政公用事业和邮政、电信业发展数据,为读者呈现一个更加全面的行业发展图景。
首先了解下数据的基本信息,格式为shp+excel,几何类型为面,所给的时间版本是2020-2022年三年的数据,数据精度为市级。
另外需要额外说明的是:于统计年鉴指标调整,每一年的数据并非字段相同,;本数据中的城市范围与《中国城市统计年鉴》范围一致,部分未统计的行政区默认赋值为0。
字段列表呈现如下
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | province | 省名称 |
2 | city | 城市名称 |
3 | city_dm | 城市代码 |
4 | gggt2020 | 城市市政公用设施建设固定资产投资(万元) |
5 | dlmj2020 | 年末实有城市道路面积(万平方米) |
6 | psgd2020 | 排水管道长度(公里) |
7 | yzsr2020 | 邮政业务收入(万元) |
8 | dxsr2020 | 电信业务收入(万元) |
9 | yddhyh2020 | 移动电话年末用户数(万户) |
10 | hlwyh2020 | 互联网宽带接入用户数(万户) |
11 | dlmj2021 | 年末实有城市道路面积(万平方米) |
12 | psgd2021 | 排水管道长度(公里) |
13 | jngllc2021 | 境内公路总里程(公里) |
14 | gsgllc2021 | 高速公路里程(公里) |
15 | bz | 备注 |
部分示例数据:
序号 | 省名称 | 城市名称 | 城市代码 | 2020年城市市政公用设施建设固定资产投资(万元) | 2020年年末实有城市道路面积(万平方米) | 2020年排水管道长度(公里) | 2020年邮政业务收入(万元) | 2020年电信业务收入(万元) | 2020年移动电话年末用户数(万户) | 2020年互联网宽带接入用户数(万户) |
1 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 150300 | 128432 | 1510 | 339 | 14311 | 54587 | 79 | 22 |
2 | 安徽省 | 芜湖市 | 340200 | 529919 | 3757 | 2970 | 193143 | 273902 | 396 | 135 |
3 | 湖北省 | 随州市 | 421300 | 243615 | 719 | 461 | 59400 | 118780 | 193 | 57 |
4 | 辽宁省 | 阜新市 | 210900 | 19161 | 946 | 623 | 24678 | 114682 | 175 | 56 |
5 | 江西省 | 景德镇市 | 360200 | 531254 | 1485 | 872 | 112600 | 37473 | 183 | 54 |
6 | 四川省 | 泸州市 | 510500 | 644211 | 1766 | 1531 | 104932 | 304353 | 469 | 136 |
7 | 河南省 | 信阳市 | 411500 | 78151 | 939 | 357 | 166800 | 370183 | 601 | 150 |
8 | 江西省 | 吉安市 | 360800 | 357261 | 1185 | 791 | 109800 | 238758 | 384 | 116 |
9 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 230300 | 23810 | 729 | 335 | 48457 | 226203 | 187 | 121 |
10 | 安徽省 | 安庆市 | 340800 | 307555 | 1476 | 1415 | 152128 | 248591 | 391 | 125 |
市政公用事业和邮政、电信业是我国城市发展的重要支柱,对于城市的经济发展和生活品质提升具有重要意义。未来,随着城市化进程的深入推进和信息化建设的加速,市政公用事业和邮政、电信业的发展前景将更加广阔。同时,也需要进一步加强行业的监管和管理,提高服务质量和技术水平,以满足人民群众日益增长的多元化需求。