最新软件安装管家目录
软件目录
①【电脑办公】 | ||
电脑系统(直接安装) | ||
Win7 | Win8 | Win10 |
Office | ||
Office激活 | ||
office2003 | office2007 | office2010 |
office2013 | office2016 | office2019 |
office365 | office2021 | wps2021 |
Project | ||
project2007 | project2010 | project2016 |
project2019 | project2013 | project2021 |
Visio | ||
visio2003 | visio2007 | visio2010 |
visio2013 | visio2016 | visio2019 |
PDF工具 | ||
PDF转换器 | ||
Acrobat | ||
Acrobat 9 Pro | Acrobat XI Pro | Acrobat DC |
DC2021 | DC2021 |
②【室内/外设计】 | ||
AutoCAD | ||
CAD2004 | CAD2005 | CAD2007 |
CAD2009 | CAD2010 | CAD2011 |
CAD2012 | CAD2013 | CAD2014 |
CAD2015 | CAD2016 | CAD2017 |
CAD2018 | CAD2019 | CAD2020 |
CAD2022 | CAD2021 | CAD2023 |
CAD2024 | ||
3Ds MAX | ||
3dmax2023 | ||
3dmax2022 | 3dmax2021 | 3dmax2011 |
3dmax2012 | 3dmax2013 | 3dmax2014 |
3dmax2015 | 3dmax2016 | 3dmax2017 |
3dmax2018 | 3dmax2019 | 3dmax2020 |
Photoshop | ||
ps2022 | ps2023 | |
ps2021 | ps cs3 | ps cs4 |
ps cs5 | ps cs6 | ps 2021 |
ps cc2014 | ps cc2015 | ps cc2017 |
ps cc2018 | ps cc2019 | ps 2020 |
Vray3.4 | ||
for 3dmax | for sketchup | for rhino5.0 |
Vray3.6 | ||
for 3dmax | for sketchup | |
Sketchup | ||
Su2015 | Su2016 | Su2017 |
Su2018 | Su2019 | Su2020 |
Su2021 | Su2022 | |
Lumion | ||
lumion2.5 | lumion3.0 | lumion4.0 |
lumion5.0 | lumion6.0 | lumion8.0 |
lumion9.0 | lumion10.0 | |
天正(建筑、暖通、给排水、电气、结构) | ||
天正2014 | 天正2015 | T20V3.0 |
T20V4.0 | T20V5.0 | 天正V6.0 |
天正V7.0 | ||
SketchBook | ||
SKB2016 | SKB2018 | SKB2019 |
SKB2020 |
③【平面设计】 | ||
Illustrator | ||
Al 2022 | AI2023 | |
AI 2021 | AI 2020 | AI 2015 |
AI cs6 | AI cs5 | |
AI cc2017 | AI cc2018 | AI cc2019 |
InDesign | ||
ID2022 | ID2023 | |
ID 2021 | ID 2020 | ID 2015 |
ID cs6 | ID cs5 | |
ID cc2017 | ID cc2018 | ID cc2019 |
lightroom | ||
Lr2022 | Lr2023 | |
Lr 3.6 | Lr 4.0 | Lr 5.7 |
Lr 6.0 | Lr 6.7 | Lr 7.4 |
Lr 8.4 | Lr 9.3 | Lr 10.0 |
ACDSee | ||
ACDSee 5.0 | ACDSee 9.0 | ACDSee 10.0 |
ACDSee 20.0 | ||
Bridge | ||
Br 2020 | Br2019 | Br 2018 |
Br2022 | Br2023 |
④【机械设计】 | ||
Solidworks | ||
SW2012 | SW2013 | SW2014 |
SW2015 | SW2016 | SW2017 |
SW2018 | SW2019 | SW2020 |
SW2021 | SW2022 | |
Pro/E | ||
Proe3.0 | Proe4.0 | Proe5.0 |
Creo | ||
Creo1.0 | Creo2.0 | Creo3.0 |
Creo4.0 | Creo5.0 | Creo6.0 |
Abaqus | ||
abaqus6.12 | abaqus6.13 | abaqus6.14.1 |
abaqus6.14.4 | abaqus6.2016 | abaqus2020 |
Unigraphics NX | ||
UG2023 | ||
UG6.0 | UG7.0 | UG8.0 |
UG8.5 | UG9.0 | UG10.0 |
UG11.0 | UG12.0 | |
Mastercam | ||
Mastercam 2023 | Mastercam 2022 | Mastercam 2021 |
Mastercam 2020 | Mastercam 2019 | Mastercam v9.1 |
Mastercam X9 | Mastercam X6 | Mastercam X5 |
Catia | ||
V5R19 | V5R20 | V5R21 |
V5-6R2013 | V5-6R2014 | V5-6R2015 |
V5-6R2016 | V5-6R2017 | V5-6R2021 |
V5-6R2020 | ||
Rhino | ||
Rhino3.0 | Rhino4.0 | Rhino5.0 |
Rhino6.0 | Rhino6.5 | Rhino7.4 |
MATLAB | ||
2023a | 2022b | 2022a |
2021a | 2020a | 2020b |
2022a | 2019a | 2019b |
2018a | 2017a | 2016a |
2015b | 2014b | 2013a |
Adams | ||
Adams2020 | Adams2019 | Adams2018 |
Adams2017 | Adams2016 | |
PowerMill | ||
PowerMill2010 | PowerMill2011 | PowerMill2012 |
PowerMill2017 | PowerMill2018 | PowerMill2019 |
PowerMill2020 | PowerMill2021 | PowerMill2022 |
PowerMill2023 | ||
Inventor | ||
Inventor2023 | Inventor2022 | Inventor2021 |
Inventor2020 | Inventor2019 | Inventor2018 |
Inventor2017 | Inventor2016 | Inventor2015 |
Inventor2014 | Inventor2013 |
⑤【影视动画 】 | ||
Premiere | ||
Pr2023 | ||
pr 2021 | pr 2020 | Pr2022 |
pr cs6 | pr sc5 | pr cs4 |
pr cc2015 | pr cc2017 | pr cc2018 |
pr cc2019 | pr2022 | |
After Effects | ||
AE 2021 | AE2020 | AE cs6 |
AE cs5 | AE cs4 | |
AE cc2015 | AE cc2017 | AE cc2018 |
AE cc2019 | AE 2022 | AE 2023 |
Media Encoder | ||
ME cs41 | ME CC2014 | ME CC2015 |
ME CC2017 | ME CC2018 | ME CC2019 |
ME 2020 | ME 2022 | ME2023 |
Maya | ||
maya2014 | maya2015 | maya2016 |
maya2017 | maya2018 | maya2019 |
maya2020 | maya2022 | maya2023 |
C4D | ||
R14 | R15 | R16 |
R17 | R18 | R19 |
R20 | R21 | R23 |
R25 | ||
Audition | ||
Au cs6 | Au cc | Au cc2014 |
Au cc2015 | Au cc2017 | Au cc2018 |
Au cc2019 | Au 2020 | Au 2021 |
Au2022 | AU2023 |
DaVinci Resolve Studio(达芬奇调色) | ||
DR 12.5 | DR 14.3 | DR15.3 |
DR17.0 | DR18.0 |
⑥【建筑设计】 | ||
Revit (BIM) | ||
Revit2023 | ||
Revit2022 | Revit2021 | Revit2014 |
Revit2015 | Revit2016 | Revit2017 |
Revit2018 | Revit2019 | Revit2020 |
Civil3D | ||
Civil3D2023 | Civil3D2022 | Civil3D2021 |
Civil3D2020 | Civil3D2019 | Civil3D2018 |
Civil3D2017 | Civil3D2016 | Civil3D2015 |
Civil3D2014 | Civil3D2013 | |
Navisworks | ||
Navisworks2023 | Navisworks2022 | Navisworks2021 |
Navisworks2020 | Navisworks2019 | Navisworks2018 |
Navisworks2017 | Navisworks2016 | Navisworks2015 |
Navisworks2014 | Navisworks2013 |
⑦【网页设计】 | ||
Dreamweaver | ||
DW 2021 | DW 2020 | DW 2015 |
DW CS6 | DW 2014 | DW CS6 |
DW CS5 | DW CC2017 | DW CC2018 |
DW CC2019 | DW2022 | |
Flash | ||
Animate CC 2020 | Animate CC 2019 | Flash cs5 |
Flash cs4 | Flash CC | Flash CC2014 |
Flash CC2015 | Flash cs3 | |
Animate | ||
An CC2015 | An CC2017 | An CC2018 |
An CC2019 | An 2020 | AN2022 |
AN2023 | ||
Axure RP | ||
Axure RP 9.0 | Axure RP 8.0 |
⑧【录像截图语音】 | ||
屏幕录像专家 | ||
录像专家 | 班迪录屏6.1 | 班迪录屏5.1 |
Ashampoo Snap(截图录屏) | ||
sanp10 | snap11 | |
Snagit(屏幕截图) | ||
Snagit 2020 | Snagit2020 | |
Bandicam | ||
Bandicam3.2 | ||
语音转换 | ||
录音啦 | 文字转语音 | |
视频字幕添加 | ||
字幕通 |
⑨【开发编程】 | ||
VB6.0 | VC++6.0 | eclipse |
Android Studio | MyEclipse10 | MyEclipse2017 |
Sublime Text3 | ||
Visual Studio | ||
VS2022 | ||
VS2019 | VS2017 | VS2015 |
VS2013 | VS2012 | VS2010 |
VS2008 | ||
JDK | ||
JDK13 | JDK12 | JDK11 |
JDK8 | ||
LabVIEW | ||
LabVIEW2013 | LabVIEW2014 | LabVIEW2015 |
LabVIEW2016 | LabVIEW2017 | LabVIEW2018 |
Keil | ||
Keil5 MDK版 | Keil5 | Keil4 |
Keil4 MDK版 | ||
PyCharm | ||
PyCharm2023 | PyCharm2022 | PyCharm2021 |
PyCharm2020 | PyCharm2019 | PyCharm2017 |
PyCharm5.0 | PyCharm4.5 | PyCharm4.0 |
PyCharm3.4 | ||
Python | ||
Python2.7.6 | Python2.7.10 | Python2.7.15 |
Python3.5.2 | Python3.6.4 | Python3.6.6 |
Python3.7.0 | ||
Unity3D | ||
Unity3D4.5 | Unity3D5.0 | Unity3D2017 |
IDEA | ||
IDEA2020 | IDEA2019 | IDEA2018 |
IDEA2017 | IDEA2015 | IDEA2016 |
IDEA2014 | IDEA2013 | |
Quartus | ||
Quartus18 | Quartus15 | Quartus13 |
⑩【电子绘图】 | ||
Altium Designer | ||
AD23 | AD22 | AD21 |
AD20 | AD19 | AD18 |
AD17 | AD16 | AD15 |
AD14 | ||
Multisim | ||
Multisim10.0 | Multisim11.0 | Multisim12.0 |
Multisim13.0 | Multisim14.0 | |
Proteus | ||
Proteus8.6 | Proteus8.4 | Proteus8.0 |
Proteus7.5 | ||
Eplan | ||
eplan2.7 | eplan2.6 | eplan2.5 |
eplan2.4 | eplan2.9 | eplan2022 |
eplan2023 |
⑪【数据分析】 | ||
SQL Server | ||
SQL 2000 | SQL 2005 | SQL 2008/R2 |
SQL 2012 | SQL 2014 | SQL 2016 |
Minitab | ||
Minitab16 | Minitab17 | Minitab18 |
Minitab19 | Minitab20 | Minitab21 |
⑫【理科工具】 | ||
LINGO | ||
Lingo 8.0 | Lingo 11 | Lingo 12 |
Origin | ||
Origin7.5 | Origin9.1 | Origin2015 |
Origin9.0 | Origin2017 | Origin2018 |
Origin2019 | Origin2021 | Origin2022 |
Maple | ||
Maple2022 | Maple2021 | Maple2020 |
Maple2019 | Maple2017 | |
Mathematica | |
Mathematica12 | Mathematica11.2 |
Mathematica10.3 |
⑬【虚拟机】 | ||
VMware(虚拟PC) | ||
VMware 16 | VMware 15 | VMware 14 |
VMware 12 | VMware 11 | VMware 10 |
⑭【等级考试】 | ||
一级(MS Office) | 二级(MS Office) | 二级C语言 |
二级C++ | 二级Access | 二级Java |
二级Python | 三级(数据库) |
⑮【地理信息】 | ||
ARCGIS | ||
ArcGIS10.2 | ArcGIS10.3 | ArcGIS10.4 |
ArcGIS10.5 | ArcGIS10.6 | ArcGIS10.7 |
ENVI(遥感图像处理) | ||
ENVI5.1 | ENVI5.2 | ENVI5.3 |
Geomatica(地理空间信息) | ||
2016 | 2017 | 2018 |
Petrel(地球物理专业软件) | ||
Petrel 2014 | Petrel 2015 | |
MapGIS(地理信息平台) | ||
MapGIS 6.7 |
⑯【其他软件】 | ||
Mudbox(数字雕刻) | ||
Mbox 2015 | Mbox 2016 | Mbox 2018 |
Mbox 2020 | ||
Edius(非线性编辑) | ||
Edius 7 | Edius 8 | Edius 9 |
SimLab Composer(三维渲染) | ||
SimLab 8 | ||
SAI(二次元绘画工具) | ||
SAI 1.0 | SAI 2.0 |
Dynamo(可视化编程) | ||
Dynamo For Civil 3D 2020 | ||
Dynamo 2.0.2 |
InCopy(文字编辑) | ||
IC2020 | IC2022 | IC2023 |
Adobe XD(原型设计) | ||
XD 2023 | XD 2022 | XD 2021 |
XD 2020 | XD 2019 | XD 18.1 |
ANSYS(有限元分析) | ||
ANSYS 16 | ANSYS17 | ANSYS18 |
ANSYS19 | ANSYS 2020R2 | |
COMSOL(多物理场建模) | ||
COMSOL5.3 | ||
Character Animator(动画制作) | ||
CH2022 | CH2023 | |
CH2020 | CH2019 | CH2018 |
Dimension(平面设计) | ||
DN2020 | DN2019 | |
VA One(工业仿真软件) | ||
VA2018 | VA2019 | |
Flo Therm(系统散热仿真) | ||
FloTh 2019 | FloTherm 10 | FloTherm 12 |
Tecplot(流体力学模拟) | ||
Tecplot 2014 | Tecplot 2017 | Tecplot 2019 |
Syuchro 4D(施工模拟) | ||
Syuchropro2019 | Syuchro4D2017 | Syuchro4D4.8 |
SPSS(社会科学统计) | ||
SPSS26 | SPSS25 | SPSS24 |
分析模拟 | ||
Comsol5.4 | Pathfinder2019(人员疏散模拟) |
Fuzor(虚拟现实) | ||
Fuzor2016 | Fuzor2017 | Fuzor2018 |
Tekla Structures(钢结构建模) | ||
Tekla 2018 | Tekla 2017 | Tekla 2016 |
辅助工具 | ||
PDF转换器 | PDF转换V10 | PDF转换CAD |
CAD快速看图2020 | CAD快速看图5.6 | |
思维导图 | ||
Xmind ZEN | Xmind 2019 | |
远程控制 | ||
向日葵 | TeamViewer 15.2 |
探索者(结构工程) | ||
TSSD 2018 | TSSD 2019 | |
Midas Civil(桥梁结构分析) | ||
MidasCivil 2017 | MidasCivil 2019 |
南方CASS(土木测绘) | ||
CASS9.0 | CASS9.1 |