1月16日消息,继上周面对企业用户发布京东电商云解决方案后,日前,京东云平台又发布了全新的数据开放平台——“云海”,以开放商家、商品、点击流等相关数据。
在京东主办,思路网协办的京东开放云服务合作伙伴2014峰会,京东表示,将在2014年继续增加宙斯平台的“支付”、“供应链”、“仓储配送”等相关API接口数量,为合作伙伴提供更多支持。
据了解,京东开放云服务宙斯(JOS)是京东云2014年四大业务重点之一,主要面向京东商家、ISV。刚刚发布京东电商云服务(JBS)面向传统企业和商户提供一站式的电子商务解决方案,加上面向长尾开发者的京东开发云服务(JPS)、以及面向企业、开发者的基础云服务产品京东云服务(JCS),形成了京东云围绕电商核心资源从IAAS、PAAS到SAAS的全面业务布局。基于云计算、大数据等技术支撑,以开放云服务的方式提供给用户及合作伙伴,持续输出京东在电子商务全产业链的能力和资源。
jd.item_get
公共参数
请求地址:京东接口申请调用测试
请求参数
请求参数:num_iid=10335871600
参数说明:num_iid:JD商品ID
url:京东域名[非item.jd.com需传]
(npcitem.jd.hk:京东国际,item.jkcsjd.com:京东大药房)
响应参数
Version: Date:
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
items | items[] | 0 | 获得JD商品详情 | |
num_iid | Bigint | 0 | 29186819959 | 商品ID |
title | String | 0 | MOCO2018夏季新品时尚V领条纹连衣裙 摩安珂 蓝白条色 S | 商品标题 |
desc_short | String | 0 | 商品简介 | |
price | Float | 0 | 719.0 | 价格 |
total_price | Float | 0 | 0 | |
suggestive_price | Float | 0 | 0 | |
orginal_price | Float | 0 | 1199.00 | 原价 |
nick | String | 0 | MO&Co.官方旗舰店 | 掌柜昵称 |
num | Int | 0 | 999 | |
min_num | Int | 0 | 0 | |
detail_url | String | 0 | http://item.jd.com/29186819959.html | 商品链接 |
pic_url | String | 0 | //img14.360buyimg.com/n0/jfs/t22033/147/1051007175/85125/c44dd0df/5b1f2855Ncbe35858.jpg | 商品图片 |
brand | String | 0 | 品牌名称 | |
brandId | Int | 0 | 品牌ID | |
rootCatId | Int | 0 | 1343 | 顶级分类ID |
cid | Int | 0 | 9719 | |
crumbs | Mix | 0 | [] | |
created_time | String | 0 | ||
modified_time | String | 0 | ||
delist_time | String | 0 | ||
desc | String | 0 | ||
desc_img | Mix | 0 | [] | |
item_imgs | Mix | 0 | [{ "url": "//img14.360buyimg.com/n0/jfs/t22033/147/1051007175/85125/c44dd0df/5b1f2855Ncbe35858.jpg"}] | 商品图片 |
item_weight | String | 0 | ||
item_size | String | 0 | ||
location | String | 0 | 发货地 | |
post_fee | Float | 0 | 6.00 | 物流费用 |
express_fee | Float | 0 | 6.00 | 快递费用 |
ems_fee | Float | 0 | 6.00 | EMS费用 |
shipping_to | String | 0 | 发货至 | |
has_discount | Boolean | 0 | false | |
video | Mix | 0 | [] | 商品视频 |
is_virtual | String | 0 | ||
sample_id | String | 0 | 商品风格标识ID | |
is_promotion | Boolean | 0 | ||
props_name | String | 0 | 0:0:尺码:S;0:1:尺码:XS;0:2:尺码:M;0:3:尺码:L;0:4:尺码:XL | 商品属性名 |
prop_imgs | Mix | 0 | {"prop_img": []} | 商品属性图片列表 |
property_alias | String | 0 | 0:0:S;0:1:XS;0:2:M;0:3:L;0:4:XL | 商品属性别名 |
props | Mix | 0 | [{ "name": "尺码","value": "S XS M L XL" }] | 商品详情 |
total_sold | Int | 0 | ||
skus | Mix | 0 | {"sku": [{"price": "719.00", "orginal_price": "1199.00", "properties": "0:0", "properties_name": "0:0:尺码:S", "quantity": 99, "sku_id": 29186819959, "sku_url": "http://item.jd.com/29186819959.html"}] | 商品规格信息 |
seller_id | Int | 0 | 卖家ID | |
sales | Int | 0 | 销量 | |
shop_id | Int | 0 | 店铺ID | |
props_list | Mix | 0 | {"0:0": "尺码:S"} | 商品属性 |
seller_info | Mix | 0 | {"level": null, "shop_type": null, "user_num_id": 57467, "cid": null, "delivery_score": null, "item_score": null, "score_p": null, "zhuy": "//moco.jd.com", "search_id": "", "nick": "MO&Co.官方旗舰店", "shop_name": "MO&Co.官方旗舰店", "title": "MO&Co.官方旗舰店" } | 卖家信息 |
tmall | Boolean | 0 | false | 是否天猫 |
error | String | 0 | 错误信息 | |
warning | String | 0 | 警告信息 | |
url_log | Mix | 0 | [] | |
props_img | Mix | 0 | [] | 属性图片 |
shop_item | Mix | 0 | [] | |
relate_items | Mix | 0 | [] |
公开数据先睡,在刚刚过去的2013年,京东宙斯开放了超过500个API, API总调用量超过5亿次/天;合作ISV从40多家发展到接近400家;目前在京东服务市场上共有560多款POP商家应用发布交易,累计订购量超过5万次,这些应用覆盖了60%的POP商家,处理着70%以上的POP商家订单业务。
为了2014年深化开放的落地,京东推出数据开放平台“云海”。通过这个平台,京东将向ISV合作伙伴开放“商家数据”、“商品数据”、“点击流数据”等细颗粒度的基础数据,合作伙伴可以在云海平台上按照自己的业务需求,自主的完成基础数据的聚合计算,产出定制化的数据指标,最后将数据聚合结果以API接口的形式发布使用。
京东技术副总裁兼首席科学家何刚表示,2014年京东云开放服务的两个发展主题就是“深化开放”和“精细化运营”。一方面将重点开放“支付”、“供应链”、“数据”相关的API,API总数将达到700个,并推出数据开放平台——云海;同时,深耕精细化运营,努力优化API质量,提升使用体验;优化服务市场和整个生态,共同提升ISV应用本身的质量和稳定性,教育京东开放平台卖家的ISV应用付费使用习惯,努力打造几十款明星应用和几十个明星ISV,发挥示范作用,让整个生态进入良性自生长状态,更大的发挥京东开放生态的商业价值。