恩格尔系数是以德国统计学家恩格尔(Ernst Engel)的名字命名的一个经济指标,用来衡量食品支出占家庭总支出的比例。一般来说,恩格尔系数越低,表明家庭在食品上的支出占比越小,相对而言家庭的生活水平和经济条件越好
一、数据介绍
数据名称:恩格尔系数-各地区农村、城镇
数据范围:31个省份
样本数量:1396条
数据年份:1978-2022年
数据来源:《中国统计年鉴》
数据整理:自主整理
二、数据用途
数据用途 | 文献依据 |
经济发展水平的工具变量 | 杨文毅(2019)-财贸经济 |
衡量贫困水平 | 周京奎(2020)-经济研究, 黄秋萍(2017)金融经济学研究 |
衡量消费总量和结构 | 祝仲坤(2020)-统计研究,叶璐(2021)-农业经济问题 |
衡量消费预算约束 | 蔡庆丰(2022)-中国工业经济 |
三、参考文献
[1]杨文毅等.城际消费流的边界效应研究—以长江中游城市群为例[J].财贸经济,2019
[2]周京奎等.农地流转、职业分层与减贫效应[J].经济研究,2020
[3]黄秋萍等.中国普惠金融发展水平及其贫困减缓效应[J].金融经济学研究,2017
[4]祝仲坤.互联网技能会带来农村居民的消费升级吗?—基于CSS2015数据的实证分析[J].统计研究,2020
[5]叶璐等.我国城乡差距的多维测定[J].农业经济问题,2021
[6]蔡庆丰等.互联网贷款、劳动生产率与企业转型—基于劳动力流动性的视角[J].中国工业经济,2021
四、样例数据及下载链接
样例数据:
行政区划代码 | 地区 | 年份 | 农村居民家庭恩格尔系数(%) | 城镇居民家庭恩格尔系数(%) |
110000 | 北京 | 2022 | 27.39 | 21.14 |
110000 | 北京 | 2021 | 28.30 | 20.80 |
110000 | 北京 | 2020 | 28.50 | 21.00 |
110000 | 北京 | 2019 | 25.33 | 19.31 |
110000 | 北京 | 2018 | 23.80 | 19.98 |
110000 | 北京 | 2017 | 24.70 | 19.84 |
110000 | 北京 | 2016 | 26.90 | 21.10 |
110000 | 北京 | 2015 | 27.70 | 22.08 |
110000 | 北京 | 2014 | 27.80 | 23.75 |
110000 | 北京 | 2013 | 34.60 | 31.10 |
110000 | 北京 | 2012 | 33.20 | 31.30 |
110000 | 北京 | 2011 | 32.40 | 31.40 |
110000 | 北京 | 2010 | 30.90 | 32.10 |
110000 | 北京 | 2009 | 32.40 | 33.20 |
110000 | 北京 | 2008 | 34.30 | 33.80 |
110000 | 北京 | 2007 | 32.10 | 32.20 |
110000 | 北京 | 2006 | 32.00 | 30.80 |
110000 | 北京 | 2005 | 32.80 | 31.80 |
110000 | 北京 | 2004 | 32.60 | 32.20 |
110000 | 北京 | 2003 | 31.70 | 31.70 |
110000 | 北京 | 2002 | 33.00 | 33.80 |
110000 | 北京 | 2001 | 34.90 | 36.20 |
110000 | 北京 | 2000 | 36.70 | 36.30 |
110000 | 北京 | 1999 | 40.00 | 39.50 |
110000 | 北京 | 1998 | 42.20 | 41.10 |
110000 | 北京 | 1997 | 44.70 | 43.70 |
110000 | 北京 | 1996 | 46.40 | 46.60 |
110000 | 北京 | 1995 | 49.60 | 48.50 |
110000 | 北京 | 1994 | 49.20 | 46.40 |
110000 | 北京 | 1993 | 46.80 | 47.80 |
110000 | 北京 | 1992 | 48.70 | 52.80 |
110000 | 北京 | 1991 | 48.80 | 54.70 |
110000 | 北京 | 1990 | 50.70 | 54.20 |
110000 | 北京 | 1989 | 49.60 | 55.30 |
110000 | 北京 | 1988 | 46.20 | 51.10 |
110000 | 北京 | 1987 | 48.30 | 52.70 |
110000 | 北京 | 1986 | 45.30 | 50.90 |
110000 | 北京 | 1985 | 47.10 | 50.60 |
110000 | 北京 | 1984 | 51.10 | 56.80 |
110000 | 北京 | 1983 | 50.40 | 58.80 |
110000 | 北京 | 1982 | 52.40 | 59.30 |
110000 | 北京 | 1981 | 52.30 | 57.70 |
下载链接:https://download.csdn.net/download/T0620514/88541494